GRA Çevirici
Altın Fiyatları
04/15/2026, 01:00:00 PM
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6902.61 | 6903.48 | -0.84% | |
| 112.83 | 112.92 | -1.30% | |
| 0 | 0 | -0.90% | |
| 6868.09 | 6868.97 | -0.84% | |
| 11016.85 | 11267.71 | 0.05% | |
| 21964.85 | 22535.42 | 0.05% | |
| 44067.40 | 44933.02 | 0.05% | |
| 45815.00 | 46500.00 | 0.45% | |
| 45444.51 | 46586.99 | 0.05% | |
| 3924.75 | 3928.19 | 0.05% | |
| 5026.44 | 5030.84 | 0.05% | |
| 6279.61 | 6285.11 | 0.05% | |
| 110168.51 | 111919.05 | 0.05% | |
| 223091.24 | 227421.71 | 0.05% | |
| 110168.51 | 112677.12 | 0.05% | |
| 45444.51 | 46586.99 | 0.05% | |
| 45444.51 | 46586.99 | 0.05% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
Veri alınamadı!
En yeni Altın haberleri
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.