GRA Çevirici
Altın Fiyatları
04/13/2026, 04:00:00 AM
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6740.50 | 6741.31 | -1.05% | |
| 106.54 | 106.65 | -2.09% | |
| 0 | 0 | -1.25% | |
| 6706.79 | 6707.61 | -1.05% | |
| 10958.40 | 11217.79 | 0% | |
| 21848.30 | 22435.58 | 0% | |
| 43833.59 | 44733.94 | 0% | |
| 45415.00 | 46100.00 | -0.38% | |
| 45203.39 | 46380.59 | 0% | |
| 3903.93 | 3910.79 | 0% | |
| 4999.77 | 5008.55 | 0% | |
| 6246.29 | 6257.26 | 0% | |
| 109583.97 | 111423.19 | 0% | |
| 221907.54 | 226414.12 | 0% | |
| 109583.97 | 112177.91 | 0% | |
| 45203.39 | 46380.59 | 0% | |
| 45203.39 | 46380.59 | 0% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
Veri alınamadı!
En yeni Altın haberleri
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.