Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 4.125.213,00 | 4.108.524,00 | 4.194.675,00 | -0.56% | |
| ETH | 142.594,00 | 141.574,00 | 145.941,00 | 0.31% | |
| USDT | 43,26 | 43,17 | 43,27 | 0.2% | |
| BNB | 40.201,00 | 39.928,00 | 40.810,00 | -0.25% | |
| XRP | 89,38 | 88,94 | 91,98 | -1.05% | |
| SOL | 6.142,51 | 6.099,17 | 6.295,63 | -0.92% | |
| USDC | 43,27 | 43,17 | 43,28 | 0.21% | |
| TRX | 13,49 | 13,08 | 13,52 | 2.48% | |
| STETH | 142.593,00 | 141.677,00 | 145.937,00 | 0.51% | |
| DOGE | 6,03 | 6,00 | 6,26 | -2.28% | |
| FIGR_HELOC | 44,57 | 44,57 | 44,97 | -0.52% | |
| ADA | 16,93 | 16,85 | 17,67 | -2.22% | |
| WSTETH | 174.636,00 | 173.580,00 | 178.711,00 | 0.29% | |
| XMR | 29.980,00 | 28.728,00 | 32.036,00 | -1.99% | |
| WBT | 2.477,70 | 2.463,75 | 2.510,17 | 0.38% | |
| WBETH | 155.142,00 | 153.982,00 | 158.780,00 | 0.48% | |
| WBTC | 4.116.161,00 | 4.091.261,00 | 4.180.793,00 | -0.46% | |
| BCH | 25.692,00 | 24.912,00 | 27.092,00 | -0.83% | |
| WEETH | 154.873,00 | 153.668,00 | 158.468,00 | 0.34% | |
| USDS | 43,26 | 43,03 | 43,27 | 0.19% | |
| LINK | 592,04 | 586,95 | 612,61 | -0.33% | |
| BSC-USD | 43,26 | 43,13 | 43,27 | 0.18% | |
| LEO | 384,84 | 383,63 | 385,68 | -0.06% | |
| WETH | 142.648,00 | 141.623,00 | 146.090,00 | 0.53% | |
| XLM | 9,84 | 9,73 | 10,10 | -1.12% | |
| CBBTC | 4.124.914,00 | 4.107.754,00 | 4.197.225,00 | -0.43% | |
| SUI | 76,80 | 76,28 | 79,84 | -0.48% | |
| ZEC | 17.496,06 | 17.514,57 | 19.189,03 | -4.84% | |
| USDE | 43,26 | 43,06 | 43,31 | 0.16% | |
| AVAX | 594,64 | 590,11 | 624,05 | -2.61% | |
| HYPE | 1.064,34 | 1.054,00 | 1.103,30 | -0.75% | |
| LTC | 3.130,75 | 3.094,96 | 3.288,65 | -2.14% | |
| CC | 5,81 | 5,55 | 5,96 | 1.71% | |
| HBAR | 5,08 | 5,03 | 5,29 | -1.49% | |
| SHIB | 0,000363 | 0,000359 | 0,000374 | -1.2% | |
| USDT0 | 43,27 | 43,14 | 43,28 | 0.21% | |
| WLFI | 7,27 | 7,21 | 7,44 | -1.2% | |
| DAI | 43,25 | 43,13 | 43,29 | 0.22% | |
| SUSDS | 46,87 | 46,45 | 47,11 | -0.11% | |
| TON | 74,18 | 72,43 | 77,66 | -2.54% | |
| CRO | 4,33 | 4,32 | 4,44 | -0.84% | |
| SUSDE | 52,57 | 52,26 | 52,60 | 0.26% | |
| PYUSD | 43,27 | 43,12 | 43,33 | 0.19% | |
| DOT | 91,43 | 90,79 | 96,43 | -2.54% | |
| USD1 | 43,24 | 43,12 | 43,27 | 0.2% | |
| UNI | 230,00 | 226,49 | 240,73 | -3.11% | |
| RAIN | 0,418896 | 0,404356 | 0,432189 | 3.6% | |
| MNT | 41,49 | 41,05 | 42,27 | 1.07% | |
| M | 70,83 | 66,51 | 70,80 | 5.71% | |
| TAO | 12.047,06 | 11.964,82 | 12.449,15 | -1.16% | |
| BGB | 161,99 | 159,52 | 162,37 | 0.92% | |
| AAVE | 7.401,80 | 7.326,77 | 7.684,60 | -0.82% | |
| PEPE | 0,000252 | 0,000252 | 0,000264 | -3.77% | |
| ICP | 192,40 | 177,31 | 202,55 | 0.95% | |
| OKB | 4.948,49 | 4.911,83 | 5.015,02 | 0.65% | |
| XAUT | 198.714,00 | 197.880,00 | 199.494,00 | 0.31% | |
| NEAR | 74,24 | 73,63 | 78,19 | -1.8% | |
| USDF | 43,09 | 42,96 | 43,27 | -0.07% | |
| JITOSOL | 7.707,92 | 7.646,80 | 7.899,22 | -0.93% | |
| WETH | 142.582,00 | 141.549,00 | 146.048,00 | 0.44% | |
| ETC | 547,01 | 538,63 | 564,33 | -1.64% | |
| ENA | 9,63 | 9,55 | 10,20 | -2.33% | |
| PAXG | 199.430,00 | 198.472,00 | 200.391,00 | 0.37% | |
| BUIDL | 43,28 | 43,18 | 43,28 | 0.2% | |
| PI | 8,84 | 8,74 | 8,99 | -1.44% | |
| ASTER | 30,93 | 30,43 | 32,52 | -0.64% | |
| SOL | 6.143,61 | 6.096,08 | 6.298,39 | -1.04% | |
| PUMP | 0,119857 | 0,114050 | 0,127855 | 4.49% | |
| JLP | 211,36 | 210,17 | 214,14 | -0.2% | |
| HTX | 0,000076 | 0,000074 | 0,000076 | 2.03% | |
| BNSOL | 6.713,98 | 6.653,73 | 6.880,18 | -1.09% | |
| POL | 6,40 | 6,40 | 6,82 | -6.02% | |
| USDG | 43,26 | 43,16 | 43,27 | 0.21% | |
| WLD | 24,22 | 23,98 | 25,74 | -2.91% | |
| USYC | 48,14 | 48,13 | 48,15 | -0.01% | |
| KCS | 497,20 | 490,21 | 502,13 | 0.28% | |
| HASH | 1,14 | 0,92 | 1,15 | 0.39% | |
| RLUSD | 43,25 | 43,14 | 43,30 | 0.21% | |
| SYRUPUSDC | 49,63 | 49,49 | 49,63 | 0.23% | |
| SKY | 2,60 | 2,55 | 2,62 | 1.46% | |
| WBNB | 40.199,00 | 39.903,00 | 40.821,00 | -0.26% | |
| APT | 77,68 | 76,71 | 83,19 | -4.64% | |
| RETH | 164.685,00 | 163.601,00 | 168.434,00 | 0.47% | |
| BFUSD | 43,25 | 43,14 | 43,26 | 0.21% | |
| USDC | 43,26 | 43,16 | 43,27 | 0.21% | |
| KAS | 1,96 | 1,94 | 2,05 | -3.13% | |
| RSETH | 151.307,00 | 150.461,00 | 154.916,00 | 0.4% | |
| ATOM | 106,82 | 105,97 | 110,40 | -2.49% | |
| ONDO | 16,39 | 16,25 | 17,03 | -1.29% | |
| GT | 448,53 | 443,03 | 454,66 | -0.86% | |
| ARB | 8,98 | 8,91 | 9,44 | -1.66% | |
| ALGO | 5,55 | 5,47 | 5,82 | -3.47% | |
| FIL | 66,53 | 63,59 | 68,91 | -0.51% | |
| RENDER | 94,64 | 93,83 | 100,39 | -0.31% | |
| DASH | 3.784,13 | 3.290,83 | 3.858,44 | 14.93% | |
| QNT | 3.190,88 | 3.142,79 | 3.285,82 | 1.53% | |
| TRUMP | 231,63 | 230,32 | 237,82 | -1.69% | |
| NIGHT | 2,78 | 2,62 | 2,82 | -0.11% | |
| LBTC | 4.132.664,00 | 4.110.892,00 | 4.207.274,00 | -0.51% | |
| FBTC | 4.127.512,00 | 4.119.875,00 | 4.208.869,00 | -0.4% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dash | DASH | 3.784,13 | 14,69% |
| MemeCore | M | 70,83 | 5,66% |
| Pump.fun | PUMP | 0,119857 | 4,84% |
| Rain | RAIN | 0,418896 | 3,69% |
| Wrapped SOL | SOL | 6.143,61 | 3,43% |
| TRON | TRX | 13,49 | 2,58% |
| Canton | CC | 5,81 | 2,22% |
| HTX DAO | HTX | 0,000076 | 2,08% |
| Global Dollar | USDG | 43,26 | 1,95% |
| Quant | QNT | 3.190,88 | 1,55% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dash | DASH | 3.784,13 | 14,93% |
| MemeCore | M | 70,83 | 5,71% |
| Pump.fun | PUMP | 0,119857 | 4,49% |
| Rain | RAIN | 0,418896 | 3,60% |
| TRON | TRX | 13,49 | 2,48% |
| HTX DAO | HTX | 0,000076 | 2,03% |
| Canton | CC | 5,81 | 1,71% |
| Quant | QNT | 3.190,88 | 1,53% |
| Sky | SKY | 2,60 | 1,46% |
| Mantle | MNT | 41,49 | 1,07% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| POL (ex-MATIC) | POL | 6,40 | -6,02% |
| Zcash | ZEC | 17.496,06 | -4,84% |
| Aptos | APT | 77,68 | -4,64% |
| Pepe | PEPE | 0,000252 | -3,77% |
| Algorand | ALGO | 5,55 | -3,47% |
| Kaspa | KAS | 1,96 | -3,13% |
| Uniswap | UNI | 230,00 | -3,11% |
| Worldcoin | WLD | 24,22 | -2,91% |
| Avalanche | AVAX | 594,64 | -2,61% |
| Toncoin | TON | 74,18 | -2,54% |
