Şirketlerin 2024 yılı için Vergi İdaresi’ne sundukları son mali raporlar, Karadağ ekonomisinin gerçek yüzünü ortaya koyuyor: Ticaret sektörünün baskınlığı, bazı endüstrilerin büyümesi ve sermayenin birkaç büyük oyuncunun elinde yoğunlaşması dikkat çekiyor. Karadağ’da kim para kazanıyor? Ciro ve kâra göre ilk 50 şirketin sıralaması içeriğin sonunda.
Listenin zirvesinde, 424 milyon avroyu aşan cirosuyla devlet şirketi Elektroprivreda Crne Gore (EPCG) yer alıyor ve enerji sektöründeki liderliğini pekiştiriyor.
Yurtiçi perakende sektörünün iki önemli oyuncusu olan Voli Trade ve IDEA-CG, sırasıyla 368,8 milyon ve 286,9 milyon avro ciroyla öne çıkıyor.
İlk 10’daki diğer şirketler arasında Jugopetrol, HD Laković, Bemax, Bar Kod ve Lukoil gibi enerji, ticaret ve inşaat sektörlerinde faaliyet gösteren firmalar bulunuyor. Bu ilk 10 şirketin toplam cirosu yaklaşık 3 milyar avroya ulaşıyor.
En Çok Kim İstihdam Ediyor?
Ciroda zirvede olmayan şirketlerin en fazla kişiyi istihdam etmesi dikkat çekiyor. En büyük işveren, 2.584 çalışanıyla IDEA-CG oldu. Onu 2.367 çalışanla Voli Trade ve 1.601 çalışanla HD Laković takip ediyor. Bu tablo, ticaret sektörünün Karadağ’da önemli bir istihdam kaynağı olduğunu bir kez daha gösteriyor.
Finansal Görünüm: Büyük Oyuncuların Dünyası
Ülkenin en büyük 50 şirketinin toplam geliri 4,76 milyar avroya ulaşırken, net kârları 241 milyon avroyu aştı. Toplamda 22 bin 500’den fazla kişiye istihdam sağlayan bu şirketlerin ortalama geliri 95 milyon avro, ortalama net kârı ise yaklaşık 4,83 milyon avro oldu.
Bu rakamlar, kârın büyük oranda en üstteki şirketlerde yoğunlaştığını gösteriyor. Büyük firmalar istikrarlı büyüme kaydederken, küçük işletmeler ise sürdürülebilirlik mücadelesi veriyor.
Ekonomiyi Sürükleyen Sektörler: Ticaret, Enerji ve İnşaat
Geride kalan yıl, Karadağ ekonomisinin birçok sektöre ve büyük yapılara dayandığını bir kez daha gösterdi. Perakende zincirleri, enerji devleri ve inşaat şirketleri sadece yüksek ciro üretmekle kalmıyor, aynı zamanda en fazla istihdamı da sağlıyor.
Ancak şu soru gündemde: Bu yapı sürdürülebilir mi ve yenilikçi, teknoloji odaklı sektörlerin gelişimi için ne kadar alan bırakıyor?
Her halükarda, Karadağ’daki en büyük şirketlerin büyüme hızını belirlediği, pazarın dinamiklerini şekillendirdiği ve diğer tüm oyuncuların bu ortamda kendilerine yer açmaya çalıştığı açıkça görülüyor.
İlk 50 Şirkette En Çok Temsil Edilen Faaliyet Alanları
- Toptan ticaret (market ve türevleri) – 8 şirket
- Akaryakıt ve türevleri – 4 şirket
- İnşaat (Konut ve diğer) – 4 şirket
- Mağaza/Perakende satış – 2 şirket
- İlaç ürünlerinin toptan ticareti – 2 şirket
Özet Finansal Göstergeler (İlk 50 Şirket)
- Toplam ciro: 4,76 milyar avro
- Toplam net kâr: 241,7 milyon avro
- Toplam çalışan sayısı: 22.503
- Şirket başına ortalama net kâr: ~4,83 milyon avro
- Şirket başına ortalama ciro: ~95,1 milyon avro
| Sıra | Firma Adı | Sektör | Ciro | Net Kar | Çalışan sayısı |
| 1 | ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE AD | Proizvodnja električne energije | € 424,147,106 | € 10,959,313 | 1216 |
| 2 | VOLI TRADE | Nespecijalizovana trgovina na veliko | € 368,845,802 | € 16,329,213 | 2367 |
| 3 | IDEA – CG | Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama | € 286,965,069 | € 4,711,406 | 2584 |
| 4 | JUGOPETROL | Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima | € 257,048,096 | € 7,027,396 | 104 |
| 5 | HARD DISCOUNT LAKOVIĆ | Nespecijalizovana trgovina na veliko | € 260,130,725 | € 11,318,729 | 1601 |
| 6 | ZDRAVSTVENA USTANOVA APOTEKE CRNE GORE MONTEFARM | Trgovina na malo farmaceutskim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama – apotekama | € 167,143,411 | € 584,032 | 540 |
| 7 | GLOSARIJ | Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima | € 144,842,265 | € 6,854,110 | 173 |
| 8 | DOMAĆA TRGOVINA | Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno hranom, pićima i duvanom | € 138,736,064 | € 2,352,982 | 1323 |
| 9 | CEDIS | Distribucija električne energije | € 131,857,933 | € 645,289 | 1772 |
| 10 | BAR-KOD | Nespecijalizovana trgovina na veliko | € 127,442,695 | € 4,966,819 | 381 |
| 11 | S PRESS + | Trgovina na veliko ostalim proizvodima za domaćinstvo | € 99,908,495 | € 300,053 | 201 |
| 12 | CRNOGORSKI ELEKTOPRENOSNI SISTEM | Prenos električne energije | € 100,389,680 | € 24,834,632 | 341 |
| 13 | INA -CRNA GORA | Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima | € 96,146,524 | € 241,611 | 131 |
| 14 | MTEL | Bežične telekomunikacije | € 103,482,973 | € 14,879,304 | 520 |
| 15 | CRNOGORSKI TELEKOM | Kablovske telekomunikacije | € 90,677,863 | € 5,822,722 | 447 |
| 16 | KIPS | Trgovina na veliko drvetom, građevinskim materijalom i sanitarnom opremom | € 89,698,005 | € 7,830,368 | 428 |
| 17 | PLUS | Trgovina na veliko duvanskim proizvodima | € 86,938,154 | € 3,127,351 | 22 |
| 18 | DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU,PROMET I USLUGE MESO-PROMET D.O.O. BIJELO POLJE | Prerada i konzervisanje mesa | € 87,006,315 | € 2,707,263 | 577 |
| 19 | BEMAX | Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada | € 82,548,950 | € 979,269 | 124 |
| 20 | OKOV | Trgovina na malo metalnom robom, bojama i staklom u specijalizovanim prodavnicama | € 78,830,069 | € 9,816,697 | 547 |
| 21 | TOBACCO S PRESS | Ostala trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama | € 66,844,932 | € 753,267 | 771 |
| 22 | STADION DOO | Posredovanje u prodaji raznovrsnih proizvoda | € 66,356,978 | € 1,662,702 | 209 |
| 23 | RUDNIK UGLJA | Eksploatacija lignita i mrkog uglja | € 74,957,610 | € 15,055,989 | 1149 |
| 24 | ONE CRNA GORA DOO | Ostale telekomunikacione delatnosti | € 65,729,723 | € 12,577,473 | 372 |
| 25 | FARMEGRA | Trgovina na veliko farmaceutskim proizvodima | € 64,176,047 | € 2,125,220 | 93 |
| 26 | TOMONTENEGRO DOO | Vazdušni prevoz putnika | € 62,545,797 | € 538,784 | 167 |
| 27 | VEZUV | Kockanje i klađenje | € 61,703,530 | € 24,724,939 | 434 |
| 28 | PETROL CRNA GORA MNE | Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima | € 58,955,514 | € 1,312,649 | 148 |
| 29 | DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU TEHNO MAX – PODGORICA | Nespecijalizovana trgovina na veliko | € 58,301,351 | € 4,451,981 | 284 |
| 30 | NELT MNE | Nespecijalizovana trgovina na veliko | € 57,316,319 | € 3,127,591 | 222 |
| 31 | DMD DELTA | Nespecijalizovana trgovina na veliko | € 54,920,149 | € 1,609,735 | 81 |
| 32 | XENERGY | Trgovina na veliko ostalim mašinama i opremom | € 52,266,683 | € 3,001,783 | 109 |
| 33 | MEGAPROMET | Trgovina na malo u nespecijalizovanim prodavnicama, pretežno hranom, pićima i duvanom | € 53,693,540 | € 1,837,163 | 369 |
| 34 | HIFA OIL CG | Trgovina na veliko čvrstim, tečnim i gasovitim gorivima i sličnim proizvodima | € 48,787,873 | € 916,788 | 100 |
| 35 | COCA-COLA HELLENIC BOTTLING COMPANY-CRNA GORA | Trgovina na veliko pićima | € 49,864,523 | € 1,334,671 | 25 |
| 36 | UNIPROM | Proizvodnja aluminijuma | € 51,814,008 | € 386,585 | 182 |
| 37 | LUKOIL MONTENEGRO | Trgovina na malo motornim gorivima u specijalizovanim prodavnicama | € 47,655,441 | € 1,935,336 | 112 |
| 38 | MPM | Nespecijalizovana trgovina na veliko | € 47,193,575 | € 1,803,825 | 407 |
| 39 | PRIMATO P | Proizvodnja mesnih prerađevina | € 46,825,762 | € 1,085,095 | 115 |
| 40 | ZETAGRADNJA | Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada | € 49,108,496 | € 6,646,956 | 72 |
| 41 | MI GORANOVIĆ | Proizvodnja mesnih prerađevina | € 43,084,003 | € 1,464,625 | 224 |
| 42 | ADRIATIC MARINAS | Ostale zabavne i rekreativne delatnosti | € 42,725,102 | € 5,815,154 | 265 |
| 43 | VCAG | Trgovina automobilima i lakim motornim vozilima | € 41,097,700 | € 3,981,219 | 2 |
| 44 | KMAG ,KIA MOTORS ADRIA GROUP | Trgovina automobilima i lakim motornim vozilima | € 41,033,239 | € 447,936 | 2 |
| 45 | HEMOMONT | Proizvodnja farmaceutskih preparata | € 39,530,404 | € 684,888 | 231 |
| 46 | EUROZOX | Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada | € 39,285,361 | € 1,361,108 | 114 |
| 47 | STRABAG AG AUSTRIA , GLAVNA PODRUŽNICA U PODGORICI | Izgradnja stambenih i nestambenih zgrada | € 34,409,570 | € 1,045,203 | 1 |
| 48 | TABACCO SHOP | Nespecijalizovana trgovina na veliko | € 38,280,153 | € 1,302,416 | 451 |
| 49 | PORTONOVI HOSPITALITY MANAGEMENT COMPANY | Hoteli i sličan smeštaj | € 37,727,429 | € 1,914,977 | 356 |
| 50 | SS ALGA | Drumski prevoz tereta | € 36,866,364 | € 481,772 | 37 |
Kaynak: investitor – 23.04.2025


