GRA Çevirici
Altın Fiyatları
02.03.2026 14:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 7610.75 | 7611.53 | 2.36% | |
| 134.51 | 134.64 | 1.55% | |
| 0 | 0 | 2.30% | |
| 7572.70 | 7573.47 | 2.36% | |
| 12238.41 | 12544.93 | -2.32% | |
| 24400.33 | 25089.86 | -2.32% | |
| 48953.63 | 50026.26 | -2.32% | |
| 50979.00 | 51755.00 | -1.85% | |
| 50483.43 | 51867.72 | -2.32% | |
| 4359.93 | 4373.46 | -2.32% | |
| 5583.77 | 5601.10 | -2.32% | |
| 6975.89 | 6997.54 | -2.32% | |
| 122384.08 | 124605.28 | -2.32% | |
| 247827.76 | 253200.39 | -2.32% | |
| 122384.08 | 125449.28 | -2.32% | |
| 50483.43 | 51867.72 | -2.32% | |
| 50483.43 | 51867.72 | -2.32% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
Veri alınamadı!
En yeni Altın haberleri
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.