GRA Çevirici
Altın Fiyatları
02.03.2026 15:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 7607.46 | 7608.24 | 2.32% | |
| 133.48 | 133.59 | 0.76% | |
| 0 | 0 | 2.26% | |
| 7569.43 | 7570.20 | 2.32% | |
| 12216.02 | 12524.86 | -2.48% | |
| 24355.70 | 25049.71 | -2.48% | |
| 48864.10 | 49946.21 | -2.48% | |
| 50739.00 | 51515.00 | -2.31% | |
| 50391.10 | 51784.72 | -2.48% | |
| 4351.96 | 4366.46 | -2.48% | |
| 5573.56 | 5592.14 | -2.48% | |
| 6963.13 | 6986.34 | -2.48% | |
| 122160.24 | 124405.90 | -2.48% | |
| 247374.49 | 252795.25 | -2.48% | |
| 122160.24 | 125248.55 | -2.48% | |
| 50391.10 | 51784.72 | -2.48% | |
| 50391.10 | 51784.72 | -2.48% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
Veri alınamadı!
En yeni Altın haberleri
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.