GRA Çevirici
Altın Fiyatları
02.03.2026 19:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 7529.28 | 7530.51 | 1.27% | |
| 126.41 | 126.52 | -4.57% | |
| 0 | 0 | 1.25% | |
| 7491.63 | 7492.85 | 1.27% | |
| 12213.23 | 12521.99 | -2.50% | |
| 24350.12 | 25043.98 | -2.50% | |
| 48852.90 | 49934.78 | -2.50% | |
| 50693.00 | 51459.00 | -2.41% | |
| 50379.56 | 51772.87 | -2.50% | |
| 4350.96 | 4365.46 | -2.50% | |
| 5572.28 | 5590.86 | -2.50% | |
| 6961.54 | 6984.74 | -2.50% | |
| 122132.26 | 124377.43 | -2.50% | |
| 247317.82 | 252737.40 | -2.50% | |
| 122132.26 | 125219.89 | -2.50% | |
| 50379.56 | 51772.87 | -2.50% | |
| 50379.56 | 51772.87 | -2.50% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
Veri alınamadı!
En yeni Altın haberleri
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.