Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.510.637,98 | 3.362.650,66 | 3.519.953,08 | 2.26% |
Ethereum | ETH | 107.401,36 | 102.677,35 | 108.274,94 | 3.11% |
Tether | USDT | 44,88 | 44,84 | 44,93 | -0.05% |
XRP | XRP | 65,18 | 63,45 | 65,53 | 0.83% |
Binance Coin | BNB | 28.814,90 | 28.077,35 | 28.925,28 | 1.17% |
USD Coin | USDC | 44,85 | 44,56 | 44,91 | -0.05% |
Solana | SOL | 3.958,75 | 3.789,00 | 3.989,13 | 2.68% |
Hyperliquid | HYPE | 1.835,36 | 1.750,32 | 1.837,54 | 0.13% |
TRON | TRX | 15,04 | 14,78 | 15,09 | 1.73% |
Staked Ether | STETH | 107.132,76 | 102.012,20 | 108.153,87 | 3.25% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.523,79 | 2.431,65 | 2.538,50 | 1.73% |
Dogecoin | DOGE | 4,39 | 4,21 | 4,42 | 2.46% |
Cardano | ADA | 11,46 | 10,97 | 11,55 | 2.04% |
Sui | SUI | 43,57 | 41,61 | 43,85 | 1.59% |
LEO Token | LEO | 457,79 | 436,77 | 498,67 | -5.87% |
Chainlink | LINK | 427,26 | 415,18 | 429,64 | 1.06% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.959,13 | 19.819,63 | 21.270,62 | 4.93% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.500.646,82 | 3.351.829,66 | 3.511.505,13 | 2.25% |
Stellar | XLM | 8,06 | 7,87 | 8,15 | -0.78% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 117.636,71 | 112.390,63 | 118.647,68 | 3.17% |
World Liberty Financial | WLFI | 3,58 | 3,50 | 3,60 | 0.03% |
Sky Dollar | USDS | 45,98 | 45,41 | 44,51 | 2.49% |
Toncoin | TON | 61,50 | 60,50 | 62,40 | -0.65% |
Monero | XMR | 16.847,99 | 16.090,82 | 18.075,54 | 0.24% |
Cronos | CRO | 3,19 | 3,03 | 3,30 | 1.09% |
Wrapped eETH | WEETH | 116.294,20 | 111.066,09 | 117.250,94 | 3.1% |
Aster | ASTER | 30,92 | 30,08 | 30,96 | 0.42% |
ZCash | ZEC | 14.308,65 | 13.647,87 | 15.318,43 | -4.22% |
Ethena USDe | USDE | 44,87 | 44,86 | 44,84 | -0.03% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,09 | 3,99 | 4,10 | 0.2% |
Dai | DAI | 45,27 | 45,21 | 44,67 | 0.81% |
Avalanche | AVAX | 430,05 | 412,53 | 434,06 | 1.44% |
XT.com Token | XT | 195,25 | 185,83 | 199,98 | 1.81% |
Litecoin | LTC | 2.521,75 | 2.460,92 | 2.534,11 | 1.34% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,85 | 44,85 | 44,94 | -0.08% |
Mantle | MANTLE | 28,74 | 27,17 | 30,11 | -0.7% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000280 | 0,000268 | 0,000282 | 2.26% |
PayPal USD | PYUSD | 44,86 | 44,87 | 44,93 | -0.06% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 151,50 | 143,04 | 153,08 | 3.03% |
Tether Gold | XAUT | 212.784,21 | 203.648,28 | 221.844,70 | -0.87% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 135,00 | 126,10 | 135,99 | 4.08% |
VINCI | VINCI | 435,67 | 416,97 | 439,99 | 2.18% |
Ondo | ONDO | 12,14 | 11,34 | 12,22 | 4.3% |
Worldcoin | WLD | 12,05 | 11,56 | 12,15 | 1.43% |
Bittensor | TAO | 11.077,00 | 10.800,00 | 11.203,00 | -0.54% |
Pi Network | PI | 7,60 | 7,47 | 7,67 | 0.4% |
Global Dollar | USDG | 44,85 | 44,89 | 44,90 | -0.07% |
PAX Gold | PAXG | 212.563,91 | 203.603,50 | 221.750,78 | -0.95% |
Gatechain Token | GT | 330,77 | 313,01 | 341,35 | 1.03% |
Polkadot | DOT | 58,56 | 56,50 | 59,44 | 1.43% |
Sky | SKY | 3,79 | 3,52 | 3,83 | 4.91% |
Morpho | MORPHO | 88,69 | 86,66 | 91,22 | 0.58% |
Pump.fun | PUMP | 0,086801 | 0,080502 | 0,087498 | 4.08% |
Near | NEAR | 63,80 | 60,74 | 64,02 | 2.17% |
Bitget token | BGB | 87,42 | 81,12 | 89,54 | 2.35% |
OKB | OKB | 3.809,37 | 3.632,04 | 3.903,19 | 1.05% |
Falcon USD | USDF | 44,76 | 44,82 | 44,76 | -0.04% |
Ethena | ENA | 4,99 | 4,91 | 5,15 | -2.39% |
Pepe | PEPE | 0,000176 | 0,000166 | 0,000179 | 3.27% |
LayerZero | ZRO | 73,00 | 70,60 | 73,90 | -0.82% |
Aave | AAVE | 4.176,59 | 4.043,26 | 4.236,02 | -0.1% |
Kite | KITE | 6,66 | 6,33 | 6,82 | 2.13% |
Ripple USD | RLUSD | 44,90 | 44,88 | 44,88 | 0.12% |
Internet Computer | ICP | 114,30 | 108,50 | 115,00 | 1.78% |
Ethereum Classic | ETC | 390,80 | 372,53 | 391,80 | 2.28% |
Arbitrum | ARB | 5,70 | 5,52 | 5,86 | 0.44% |
Jupiter | JUP | 8,04 | 7,47 | 8,08 | 4.59% |
KuCoin Token | KCS | 387,50 | 370,46 | 402,67 | 0.71% |
Aptos | APT | 43,94 | 41,21 | 45,09 | 3.44% |
XDC Network | XDC | 1,39 | 1,30 | 1,43 | 1.91% |
DeXe | DEXE | 545,41 | 515,46 | 650,14 | -13.33% |
Quant | QNT | 3.366,41 | 3.209,58 | 3.454,94 | 0.56% |
USDD | USDD | 44,99 | 44,95 | 44,94 | 0.24% |
Algorand | ALGO | 4,74 | 4,56 | 4,78 | 0.55% |
Plasma | XPL | 4,60 | 4,44 | 4,77 | -2.34% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 120.848,01 | 115.479,17 | 121.864,53 | 3.08% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,23 | 4,14 | 4,27 | 0.71% |
United Stables | U | 44,88 | 44,84 | 44,93 | 0.04% |
Cosmos | ATOM | 84,93 | 79,30 | 86,01 | 3.97% |
Kaspa | KAS | 1,55 | 1,48 | 1,63 | -1.54% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.510.637,98 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 107.401,36 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,88 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 65,18 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.814,90 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,85 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.958,75 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.835,36 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 15,04 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 107.132,76 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin Cash | BCH | 20.959,13 | 4,93% |
| Sky | SKY | 3,79 | 4,91% |
| Ondo | ONDO | 12,14 | 4,30% |
| Jupiter | JUP | 8,04 | 4,59% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 135,00 | 4,08% |
| Pump.fun | PUMP | 0,086801 | 4,08% |
| Cosmos | ATOM | 84,93 | 3,97% |
| Aptos | APT | 43,94 | 3,44% |
| Pepe | PEPE | 0,000176 | 3,27% |
| Staked Ether | STETH | 107.132,76 | 3,25% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DeXe | DEXE | 545,41 | -13,33% |
| LEO Token | LEO | 457,79 | -5,87% |
| ZCash | ZEC | 14.308,65 | -4,22% |
| Ethena | ENA | 4,99 | -2,39% |
| Plasma | XPL | 4,60 | -2,34% |
| Kaspa | KAS | 1,55 | -1,54% |
| PAX Gold | PAXG | 212.563,91 | -0,954611% |
| Tether Gold | XAUT | 212.784,21 | -0,870569% |
| LayerZero | ZRO | 73,00 | -0,815617% |
| Stellar | XLM | 8,06 | -0,779785% |