Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 33,95 | 33,57 | 34,17 | -0.3% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,98 | 1,02 | 0% |
Tether | USDT | 0,000489 | 0,000479 | 0,000522 | -5.65% |
XRP | XRP | 0,000682 | 0,000673 | 0,000708 | -2.85% |
Binance Coin | BNB | 0,310727 | 0,306656 | 0,325310 | -2.1% |
USD Coin | USDC | 0,000489 | 0,000479 | 0,000522 | -5.68% |
Solana | SOL | 0,042793 | 0,042094 | 0,044121 | -0.45% |
TRON | TRX | 0,000138 | 0,000135 | 0,000147 | -4.79% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,024711 | 0,024399 | 0,025219 | -1.6% |
Dogecoin | DOGE | 0,000046 | 0,000046 | 0,000048 | -3.3% |
Cardano | ADA | 0,000137 | 0,000135 | 0,000143 | -3.42% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000058 | 0,000057 | 0,000058 | -0.3% |
Sui | SUI | 0,000456 | 0,000449 | 0,000474 | -0.38% |
Chainlink | LINK | 0,004413 | 0,004351 | 0,004552 | -1.29% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,218827 | 0,214159 | 0,232061 | -3.94% |
LEO Token | LEO | 0,004384 | 0,004118 | 0,004763 | -7.64% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 33,86 | 33,47 | 34,10 | -0.35% |
Stellar | XLM | 0,000077 | 0,000076 | 0,000080 | -3.65% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0.03% |
Cronos | CRO | 0,000037 | 0,000037 | 0,000039 | -4.17% |
Sky Dollar | USDS | 0,000486 | 0,000476 | 0,000522 | -5.74% |
Monero | XMR | 0,167666 | 0,165204 | 0,182810 | -5.16% |
Toncoin | TON | 0,000599 | 0,000592 | 0,000636 | -3.01% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,08 | 1,08 | 1,09 | -0.2% |
Ethena USDe | USDE | 0,000490 | 0,000480 | 0,000525 | -5.53% |
Aster | ASTER | 0,000339 | 0,000330 | 0,000370 | -7.12% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000048 | 0,000047 | 0,000051 | -4.98% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000489 | 0,000478 | 0,000522 | -5.65% |
Avalanche | AVAX | 0,004510 | 0,004456 | 0,004707 | -2.69% |
Litecoin | LTC | 0,026926 | 0,026453 | 0,027862 | -2.03% |
Dai | DAI | 0,000489 | 0,000479 | 0,000520 | -5.57% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000489 | 0,000479 | 0,000525 | -5.7% |
Worldcoin | WLD | 0,000199 | 0,000194 | 0,000207 | 0.21% |
Mantle | MANTLE | 0,000317 | 0,000311 | 0,000332 | -4.16% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001922 | 0,001895 | 0,001997 | -0.43% |
Tether Gold | XAUT | 2,59 | 2,52 | 2,81 | -6.52% |
ZCash | ZEC | 0,108546 | 0,106076 | 0,113018 | -2.68% |
XT.com Token | XT | 0,001799 | 0,001792 | 0,001832 | -1.43% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001743 | 0,001724 | 0,001849 | -5.37% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -5.05% |
Ondo | ONDO | 0,000122 | 0,000121 | 0,000138 | -0.49% |
VINCI | VINCI | 0,004244 | 0,004162 | 0,004272 | 0.5% |
PAX Gold | PAXG | 2,61 | 2,55 | 2,85 | -7.31% |
Polkadot | DOT | 0,000746 | 0,000734 | 0,000815 | -4.98% |
Kite | KITE | 0,000093 | 0,000092 | 0,000105 | -11.63% |
Gatechain Token | GT | 0,003437 | 0,003408 | 0,003587 | -3.76% |
Bittensor | TAO | 0,091663 | 0,088885 | 0,095600 | 0.86% |
Bitget token | BGB | 0,001053 | 0,001037 | 0,001119 | -5.31% |
Aave | AAVE | 0,059484 | 0,057326 | 0,061898 | 2.25% |
LayerZero | ZRO | 0,000964 | 0,000933 | 0,000970 | 1.85% |
Near | NEAR | 0,000672 | 0,000577 | 0,000680 | 14.46% |
Falcon USD | USDF | 0,000487 | 0,000477 | 0,000520 | -5.55% |
Ethena | ENA | 0,000056 | 0,000052 | 0,000058 | 6.21% |
Sky | SKY | 0,000034 | 0,000034 | 0,000036 | -1.09% |
OKB | OKB | 0,037669 | 0,037244 | 0,039604 | -3.62% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000489 | 0,000479 | 0,000521 | -5.66% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.3% |
Ethereum Classic | ETC | 0,004303 | 0,004256 | 0,004433 | -1.4% |
Global Dollar | USDG | 0,000489 | 0,000479 | 0,000524 | -5.72% |
Internet Computer | ICP | 0,001179 | 0,001178 | 0,001275 | -3.76% |
XDC Network | XDC | 0,000016 | 0,000016 | 0,000018 | -2.86% |
Jupiter | JUP | 0,000086 | 0,000084 | 0,000092 | 1.02% |
Aptos | APT | 0,000480 | 0,000467 | 0,000488 | 0.65% |
KuCoin Token | KCS | 0,003785 | 0,003750 | 0,003990 | -3.17% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000050 | 0,000050 | 0,000055 | -6.71% |
Plasma | XPL | 0,000049 | 0,000048 | 0,000049 | -0.3% |
Arbitrum | ARB | 0,000051 | 0,000050 | 0,000054 | -0.39% |
Flare | FLR | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -4.77% |
Quant | QNT | 0,030947 | 0,030524 | 0,032594 | -3.8% |
Cosmos | ATOM | 0,000904 | 0,000890 | 0,000948 | -1.92% |
Algorand | ALGO | 0,000044 | 0,000043 | 0,000044 | -1.11% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 33,95 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000489 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000682 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,310727 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000489 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,042793 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000138 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,024711 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Near | NEAR | 0,000672 | 14,46% |
| Ethena | ENA | 0,000056 | 6,21% |
| Aave | AAVE | 0,059484 | 2,25% |
| LayerZero | ZRO | 0,000964 | 1,85% |
| Jupiter | JUP | 0,000086 | 1,02% |
| Bittensor | TAO | 0,091663 | 0,86% |
| Aptos | APT | 0,000480 | 0,65% |
| VINCI | VINCI | 0,004244 | 0,499442% |
| Worldcoin | WLD | 0,000199 | 0,211901% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,09 | 0,027515% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 0,000093 | -11,63% |
| LEO Token | LEO | 0,004384 | -7,64% |
| PAX Gold | PAXG | 2,61 | -7,31% |
| Aster | ASTER | 0,000339 | -7,12% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000050 | -6,71% |
| Tether Gold | XAUT | 2,59 | -6,52% |
| Sky Dollar | USDS | 0,000486 | -5,74% |
| Global Dollar | USDG | 0,000489 | -5,72% |
| PayPal USD | PYUSD | 0,000489 | -5,70% |
| USD Coin | USDC | 0,000489 | -5,68% |