Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 35,72 | 35,66 | 36,87 | -2.8% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,97 | 1,03 | 0% |
Tether | USDT | 0,000499 | 0,000494 | 0,000511 | 0.13% |
XRP | XRP | 0,000647 | 0,000637 | 0,000671 | -2.45% |
Binance Coin | BNB | 0,348784 | 0,335538 | 0,368043 | -1.45% |
USD Coin | USDC | 0,000499 | 0,000495 | 0,000511 | 0.11% |
Solana | SOL | 0,040459 | 0,039520 | 0,041861 | -0.93% |
TRON | TRX | 0,000171 | 0,000169 | 0,000181 | -1.78% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,026268 | 0,026072 | 0,027136 | -2.32% |
Dogecoin | DOGE | 0,000050 | 0,000048 | 0,000052 | 0.84% |
Stellar | XLM | 0,000124 | 0,000120 | 0,000138 | -0.15% |
Toncoin | TON | 0,001089 | 0,000905 | 0,001176 | 16.69% |
Cardano | ADA | 0,000115 | 0,000113 | 0,000119 | -1.17% |
ZCash | ZEC | 0,279065 | 0,263041 | 0,297565 | 1.86% |
LEO Token | LEO | 0,005048 | 0,004736 | 0,005210 | 3.43% |
Chainlink | LINK | 0,004522 | 0,004383 | 0,004681 | -0.23% |
Sui | SUI | 0,000438 | 0,000427 | 0,000456 | -0.26% |
Sky Dollar | USDS | 0,000499 | 0,000481 | 0,000518 | 0.22% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 35,64 | 35,58 | 36,80 | -2.79% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0.03% |
Monero | XMR | 0,174406 | 0,173220 | 0,189391 | -3.67% |
Cronos | CRO | 0,000033 | 0,000033 | 0,000034 | -2.74% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,146065 | 0,136980 | 0,152081 | -2.53% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000028 | 0,000027 | 0,000028 | -2.8% |
Aster | ASTER | 0,000346 | 0,000337 | 0,000367 | -3.89% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000499 | 0,000494 | 0,000511 | 0.11% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000046 | 0,000046 | 0,000049 | -3.53% |
Ethena USDe | USDE | 0,000499 | 0,000481 | 0,000521 | 0.12% |
Dai | DAI | 0,000500 | 0,000493 | 0,000500 | 1.48% |
Worldcoin | WLD | 0,000213 | 0,000164 | 0,000229 | 25.72% |
Avalanche | AVAX | 0,004456 | 0,004297 | 0,004623 | 0.53% |
XT.com Token | XT | 0,002010 | 0,002006 | 0,002054 | -1.66% |
Mantle | MANTLE | 0,000318 | 0,000316 | 0,000333 | -3.9% |
Litecoin | LTC | 0,025321 | 0,024979 | 0,026304 | -2.07% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Ondo | ONDO | 0,000189 | 0,000167 | 0,000197 | 0.06% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0% |
Near | NEAR | 0,001299 | 0,001088 | 0,001365 | 15.83% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.14% |
Tether Gold | XAUT | 2,23 | 2,17 | 2,32 | -1.01% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000500 | 0,000481 | 0,000522 | 0.1% |
Bittensor | TAO | 0,127183 | 0,121753 | 0,132395 | 0.51% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001492 | 0,001440 | 0,001545 | -0.32% |
VINCI | VINCI | 0,004429 | 0,004422 | 0,004609 | -3.58% |
Global Dollar | USDG | 0,000499 | 0,000481 | 0,000522 | 0.1% |
Kite | KITE | 0,000098 | 0,000097 | 0,000101 | -2.8% |
Gatechain Token | GT | 0,003506 | 0,003493 | 0,003610 | -1.92% |
PAX Gold | PAXG | 2,23 | 2,17 | 2,33 | -1.13% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001034 | 0,000902 | 0,001069 | 11.22% |
Polkadot | DOT | 0,000581 | 0,000564 | 0,000602 | -0.56% |
OKB | OKB | 0,044626 | 0,043823 | 0,046747 | -3.42% |
Bitget token | BGB | 0,001015 | 0,001011 | 0,001053 | -2.5% |
DeXe | DEXE | 0,009306 | 0,008979 | 0,009746 | -1.71% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000499 | 0,000495 | 0,000511 | 0.12% |
Internet Computer | ICP | 0,001486 | 0,001306 | 0,001584 | 9.65% |
Falcon USD | USDF | 0,000497 | 0,000493 | 0,000508 | 0.07% |
Sky | SKY | 0,000034 | 0,000032 | 0,000036 | 0.92% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 3.68% |
Jupiter | JUP | 0,000100 | 0,000091 | 0,000105 | 6.01% |
Ethena | ENA | 0,000044 | 0,000041 | 0,000046 | 1.34% |
Aave | AAVE | 0,040177 | 0,039483 | 0,041624 | -1.42% |
Ethereum Classic | ETC | 0,004031 | 0,004019 | 0,004095 | -0.65% |
XDC Network | XDC | 0,000016 | 0,000016 | 0,000017 | -2.22% |
Algorand | ALGO | 0,000060 | 0,000058 | 0,000065 | -4.73% |
Aptos | APT | 0,000469 | 0,000448 | 0,000489 | 1.61% |
USDD | USDD | 0,000499 | 0,000481 | 0,000520 | 0.07% |
KuCoin Token | KCS | 0,003880 | 0,003872 | 0,003945 | -0.71% |
LayerZero | ZRO | 0,000573 | 0,000572 | 0,000592 | -2.8% |
Quant | QNT | 0,035792 | 0,034434 | 0,037255 | 0.86% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 35,72 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000499 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000647 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,348784 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000499 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,040459 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000171 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,026268 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 0,000213 | 25,72% |
| Toncoin | TON | 0,001089 | 16,69% |
| Near | NEAR | 0,001299 | 15,83% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001034 | 11,22% |
| Internet Computer | ICP | 0,001486 | 9,65% |
| Jupiter | JUP | 0,000100 | 6,01% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | 3,68% |
| LEO Token | LEO | 0,005048 | 3,43% |
| ZCash | ZEC | 0,279065 | 1,86% |
| Aptos | APT | 0,000469 | 1,61% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Algorand | ALGO | 0,000060 | -4,73% |
| Mantle | MANTLE | 0,000318 | -3,90% |
| Aster | ASTER | 0,000346 | -3,89% |
| Monero | XMR | 0,174406 | -3,67% |
| VINCI | VINCI | 0,004429 | -3,58% |
| Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000046 | -3,53% |
| OKB | OKB | 0,044626 | -3,42% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000028 | -2,80% |
| LayerZero | ZRO | 0,000573 | -2,80% |
| Kite | KITE | 0,000098 | -2,80% |