Karadağ’daki Müslüman toplumu için 2025 yılı Ramazan ayına özel namaz ve iftar vakitleri açıklandı. Karadağ İslam Birliği tarafından hazırlanan imsakiye, Podgorica, Tuzi, Bar, Ulcinj, Pljevlja gibi şehirler için sahur ve iftar saatlerini içeriyor. İmsakiye, farklı bölgelerdeki küçük saat farkları da belirtilerek, tüm vatandaşların kolayca erişebileceği bir formatta sunulmuş.
Ramazan ayı boyunca oruç tutan Müslümanlar, imsak vaktinde sahurlarını tamamlayarak oruca başlayacak ve iftar saatinde oruçlarını açacaklar. Bu mübarek ayda, ibadetlerin ve manevi huzurun en güzel şekilde yaşanması için toplu namazlar, teravih ibadetleri ve hayır etkinlikleri düzenlenmesi bekleniyor.
Cemaatle iftar programları ve Ramazan’a özel dini etkinlikler için Montenegro’daki cami ve İslami kuruluşların duyurularını takip etmek önemlidir. Aynı zamanda, fitre ve zekât gibi ibadetlerin yerine getirilmesi için topluma destek çağrıları yapılmaktadır. Karadağ’daki Müslüman toplumunun birlik ve beraberlik içinde geçireceği bir Ramazan olması temenni edilir.
Karadağ 2025 Ramazan İmsakiyesi-Türkçe
(1446 Hicri – 2025 Miladi)
Geçerli Olduğu Bölgeler:
Podgorica, Tuzi, Bar, Ulcinj, Pljevlja
Nikšić, Budva (+1 dakika), Tivat (+2 dakika), Herceg Novi (+3 dakika)
Bijelo Polje (-1 dakika), Plav, Gusinje, Berane, Petnjica (-3 dakika), Rožaje (-4 dakika)
İmsakiye Tablosu
| Gün | Tarih | Güneş Doğuşu | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | İmsak | İftar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumartesi | 1 Mart | 06:15 | 11:57 | 15:00 | 17:37 | 19:02 | 04:39 | 17:37 |
| Pazar | 2 Mart | 06:13 | 11:57 | 15:01 | 17:38 | 19:03 | 04:37 | 17:38 |
| Pazartesi | 3 Mart | 06:12 | 11:56 | 15:01 | 17:39 | 19:04 | 04:35 | 17:39 |
| Salı | 4 Mart | 06:10 | 11:56 | 15:02 | 17:40 | 19:05 | 04:32 | 17:40 |
| Çarşamba | 5 Mart | 06:08 | 11:56 | 15:02 | 17:41 | 19:06 | 04:30 | 17:41 |
| Perşembe | 6 Mart | 06:07 | 11:56 | 15:03 | 17:42 | 19:07 | 04:28 | 17:42 |
| Cuma | 7 Mart | 06:05 | 11:56 | 15:03 | 17:43 | 19:08 | 04:26 | 17:43 |
| Cumartesi | 8 Mart | 06:04 | 11:55 | 15:04 | 17:44 | 19:09 | 04:24 | 17:44 |
| Pazar | 9 Mart | 06:02 | 11:55 | 15:04 | 17:45 | 19:10 | 04:22 | 17:45 |
| Pazartesi | 10 Mart | 06:00 | 11:55 | 15:05 | 17:46 | 19:11 | 04:20 | 17:46 |
| Salı | 11 Mart | 05:58 | 11:55 | 15:05 | 17:47 | 19:12 | 04:18 | 17:47 |
| Çarşamba | 12 Mart | 05:56 | 11:55 | 15:06 | 17:48 | 19:13 | 04:16 | 17:48 |
| Perşembe | 13 Mart | 05:55 | 11:55 | 15:06 | 17:49 | 19:14 | 04:13 | 17:49 |
| Cuma | 14 Mart | 05:53 | 11:54 | 15:07 | 17:50 | 19:15 | 04:11 | 17:50 |
| Cumartesi | 15 Mart | 05:51 | 11:54 | 15:07 | 17:51 | 19:16 | 04:09 | 17:51 |
| Pazar | 16 Mart | 05:49 | 11:54 | 15:08 | 17:52 | 19:17 | 04:07 | 17:52 |
| Pazartesi | 17 Mart | 05:47 | 11:54 | 15:08 | 17:53 | 19:18 | 04:05 | 17:53 |
| Salı | 18 Mart | 05:45 | 11:54 | 15:09 | 17:54 | 19:19 | 04:03 | 17:54 |
| Çarşamba | 19 Mart | 05:43 | 11:53 | 15:09 | 17:55 | 19:20 | 04:01 | 17:55 |
| Perşembe | 20 Mart | 05:41 | 11:53 | 15:10 | 17:56 | 19:21 | 03:59 | 17:56 |
| Cuma | 21 Mart | 05:39 | 11:53 | 15:10 | 17:57 | 19:22 | 03:57 | 17:57 |
| Cumartesi | 22 Mart | 05:38 | 11:53 | 15:11 | 17:58 | 19:23 | 03:55 | 17:58 |
| Pazar | 23 Mart | 05:36 | 11:53 | 15:11 | 17:59 | 19:24 | 03:53 | 17:59 |
| Pazartesi | 24 Mart | 05:34 | 11:52 | 15:12 | 18:00 | 19:25 | 03:51 | 18:00 |
| Salı | 25 Mart | 05:32 | 11:52 | 15:12 | 18:01 | 19:26 | 03:49 | 18:01 |
| Çarşamba | 26 Mart | 05:30 | 11:52 | 15:13 | 18:02 | 19:27 | 03:47 | 18:02 |
| Perşembe | 27 Mart | 05:28 | 11:52 | 15:13 | 18:03 | 19:28 | 03:45 | 18:03 |
| Cuma | 28 Mart | 05:26 | 11:51 | 15:14 | 18:04 | 19:29 | 04:00 | 18:04 |
| Cumartesi | 29 Mart | 05:25 | 11:51 | 15:14 | 18:05 | 19:30 | 03:58 | 18:05 |
Özel Günler:
📌 Bedir Gecesi: 16 Mart (Pazar)
📌 Kadir Gecesi: 26 Mart (Çarşamba)
📌 Bayram Namazı: 30 Mart (Pazar) – Saat 07:09

Kaynak: bashkesiaislame – 26.02.2025


