Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.192.472,42 | 3.140.994,43 | 3.245.957,76 | 1.64% |
Ethereum | ETH | 93.198,97 | 91.334,40 | 96.347,21 | 2.04% |
Tether | USDT | 43,99 | 43,76 | 44,00 | 0.16% |
XRP | XRP | 62,78 | 61,79 | 64,43 | 1.17% |
Binance Coin | BNB | 28.844,68 | 28.503,42 | 29.222,55 | 0.83% |
USD Coin | USDC | 43,99 | 43,73 | 44,00 | 0.17% |
Solana | SOL | 3.998,73 | 3.929,80 | 4.120,33 | 1.01% |
TRON | TRX | 12,45 | 12,44 | 12,70 | -0.51% |
Staked Ether | STETH | 93.133,73 | 91.232,33 | 96.298,98 | 2.04% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.457,45 | 2.262,61 | 2.459,47 | 8.58% |
Dogecoin | DOGE | 4,18 | 4,17 | 4,57 | -0.07% |
Cardano | ADA | 12,06 | 11,88 | 12,49 | 0.75% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,59 | 4,43 | 4,81 | -1.25% |
Sui | SUI | 42,33 | 41,34 | 43,49 | 2.4% |
Chainlink | LINK | 412,03 | 403,11 | 421,15 | 2.04% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.298,00 | 19.916,95 | 20.871,50 | -0.97% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.184.441,44 | 3.128.709,87 | 3.238.088,29 | 1.73% |
LEO Token | LEO | 391,62 | 385,31 | 418,05 | -1.86% |
Stellar | XLM | 7,00 | 6,82 | 7,27 | 2.68% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 101.661,44 | 99.600,16 | 105.162,98 | 2.06% |
Cronos | CRO | 3,41 | 3,29 | 3,57 | 0.83% |
Toncoin | TON | 60,60 | 56,40 | 61,20 | 6.69% |
Sky Dollar | USDS | 43,99 | 43,75 | 43,80 | 0.43% |
Monero | XMR | 16.237,65 | 15.190,14 | 16.698,54 | 5.78% |
Wrapped eETH | WEETH | 101.279,32 | 99.253,09 | 104.739,05 | 2% |
Ethena USDe | USDE | 44,01 | 43,82 | 43,97 | 0.09% |
Aster | ASTER | 32,14 | 31,12 | 33,71 | 2.61% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,41 | 4,39 | 4,55 | -0.61% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,96 | 43,78 | 43,90 | 0.16% |
Mantle | MANTLE | 31,97 | 29,53 | 33,14 | 2.96% |
Avalanche | AVAX | 415,75 | 410,74 | 428,10 | 0.84% |
Litecoin | LTC | 2.471,38 | 2.442,46 | 2.526,07 | 1.02% |
Dai | DAI | 43,99 | 43,80 | 43,95 | 0.09% |
PayPal USD | PYUSD | 44,00 | 43,82 | 43,87 | 0.33% |
Worldcoin | WLD | 18,19 | 18,03 | 19,44 | 0.06% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 178,17 | 172,30 | 179,32 | 2.68% |
XT.com Token | XT | 174,98 | 162,00 | 183,31 | 5.72% |
ZCash | ZEC | 10.222,06 | 9.983,76 | 11.234,08 | -0.02% |
Tether Gold | XAUT | 224.057,53 | 212.405,58 | 238.849,75 | -1.05% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 147,00 | 145,80 | 152,80 | -1.35% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000248 | 0,000245 | 0,000257 | 0.48% |
Pi Network | PI | 8,50 | 7,89 | 8,98 | 6.16% |
VINCI | VINCI | 397,30 | 389,48 | 405,74 | 2.01% |
Ondo | ONDO | 11,79 | 11,60 | 12,17 | 0.08% |
Kite | KITE | 11,87 | 9,50 | 11,88 | 16.67% |
Polkadot | DOT | 67,08 | 66,27 | 68,78 | 0.9% |
PAX Gold | PAXG | 225.294,75 | 218.162,40 | 233.873,04 | -0.44% |
OKB | OKB | 4.722,55 | 3.341,00 | 5.511,43 | 38.93% |
Gatechain Token | GT | 324,15 | 299,00 | 335,56 | 4.7% |
Bittensor | TAO | 8.487,00 | 8.079,00 | 8.554,00 | 1.48% |
Pump.fun | PUMP | 0,091100 | 0,088114 | 0,093574 | -0.65% |
Bitget token | BGB | 98,70 | 91,24 | 102,42 | 3.7% |
Morpho | MORPHO | 86,15 | 81,33 | 86,28 | 1.42% |
LayerZero | ZRO | 85,30 | 80,40 | 88,70 | 3.27% |
Aave | AAVE | 5.176,54 | 5.015,00 | 5.214,44 | 2.93% |
Sky | SKY | 3,44 | 3,29 | 3,48 | 4.47% |
Ethena | ENA | 5,11 | 5,06 | 5,26 | 0.34% |
Falcon USD | USDF | 43,86 | 43,80 | 43,85 | 0.02% |
Near | NEAR | 56,77 | 54,60 | 59,58 | -3.61% |
Ripple USD | RLUSD | 43,99 | 43,81 | 43,95 | 0.1% |
Lombard | BARD | 66,16 | 39,96 | 74,48 | 37.83% |
Pepe | PEPE | 0,000155 | 0,000154 | 0,000166 | -2.09% |
Internet Computer | ICP | 112,10 | 109,50 | 113,50 | 0.72% |
Ethereum Classic | ETC | 386,53 | 376,40 | 395,00 | 1.7% |
XDC Network | XDC | 1,56 | 1,48 | 1,62 | 1.28% |
Jupiter | JUP | 8,48 | 8,24 | 8,79 | 0.4% |
Global Dollar | USDG | 43,99 | 43,85 | 43,87 | 0.29% |
Plasma | XPL | 5,32 | 4,79 | 5,43 | 4.31% |
Aptos | APT | 44,32 | 43,41 | 45,07 | 0.55% |
KuCoin Token | KCS | 353,04 | 337,94 | 369,40 | 1.1% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,54 | 4,47 | 4,68 | 0.21% |
Arbitrum | ARB | 4,61 | 4,48 | 4,71 | 2.01% |
Quant | QNT | 2.933,33 | 2.775,19 | 2.996,77 | 2.9% |
Flare | FLR | 0,410245 | 0,401868 | 0,427762 | -0.35% |
Cosmos | ATOM | 82,54 | 81,66 | 83,44 | 0.61% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 104.764,96 | 102.630,64 | 108.303,90 | 2.07% |
NEXO | NEXO | 39,04 | 38,13 | 40,57 | 0.24% |
Algorand | ALGO | 3,89 | 3,84 | 3,98 | 0.18% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.192.472,42 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 93.198,97 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,99 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 62,78 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.844,68 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,99 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.998,73 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,45 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 93.133,73 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.457,45 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| OKB | OKB | 4.722,55 | 38,93% |
| Lombard | BARD | 66,16 | 37,83% |
| Kite | KITE | 11,87 | 16,67% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.457,45 | 8,58% |
| Toncoin | TON | 60,60 | 6,69% |
| Pi Network | PI | 8,50 | 6,16% |
| Monero | XMR | 16.237,65 | 5,78% |
| XT.com Token | XT | 174,98 | 5,72% |
| Gatechain Token | GT | 324,15 | 4,70% |
| Sky | SKY | 3,44 | 4,47% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Near | NEAR | 56,77 | -3,61% |
| Pepe | PEPE | 0,000155 | -2,09% |
| LEO Token | LEO | 391,62 | -1,86% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 147,00 | -1,35% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,59 | -1,25% |
| Tether Gold | XAUT | 224.057,53 | -1,05% |
| Bitcoin Cash | BCH | 20.298,00 | -0,971551% |
| Pump.fun | PUMP | 0,091100 | -0,653621% |
| Hedera Hashgraph | HBAR | 4,41 | -0,608108% |
| TRON | TRX | 12,45 | -0,510816% |