Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Ethereum | ETH | 0,028921 | 0,028876 | 0,029503 | -1.82% |
Tether | USDT | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 1.54% |
XRP | XRP | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 | -0.97% |
Binance Coin | BNB | 0,009266 | 0,009218 | 0,009390 | -0.05% |
USD Coin | USDC | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 1.54% |
Solana | SOL | 0,001272 | 0,001239 | 0,001280 | 1.08% |
TRON | TRX | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0.01% |
Staked Ether | STETH | 0,028896 | 0,028841 | 0,029483 | -1.8% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,000723 | 0,000722 | 0,000729 | -0.73% |
Dogecoin | DOGE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.96% |
Cardano | ADA | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -3.71% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0% |
Sui | SUI | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -0.81% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,006515 | 0,006428 | 0,006594 | 0.72% |
Chainlink | LINK | 0,000129 | 0,000128 | 0,000130 | -0.93% |
LEO Token | LEO | 0,000134 | 0,000129 | 0,000136 | 3.56% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
Stellar | XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.8% |
Cronos | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.74% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 0,031542 | 0,031484 | 0,032182 | -1.82% |
Sky Dollar | USDS | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 2.11% |
Toncoin | TON | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | 2.32% |
Monero | XMR | 0,005000 | 0,004939 | 0,005155 | -0.27% |
Ethena USDe | USDE | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 1.93% |
Wrapped eETH | WEETH | 0,031397 | 0,031024 | 0,032029 | -1.57% |
Aster | ASTER | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | 1.6% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.17% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 1.46% |
Mantle | MANTLE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 5.11% |
Avalanche | AVAX | 0,000134 | 0,000133 | 0,000136 | 0.89% |
Dai | DAI | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 0.57% |
Litecoin | LTC | 0,000802 | 0,000790 | 0,000806 | 1.35% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 1.51% |
Worldcoin | WLD | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -2.05% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,000057 | 0,000056 | 0,000058 | 0.16% |
Tether Gold | XAUT | 0,074295 | 0,073050 | 0,079286 | -3.56% |
ZCash | ZEC | 0,003216 | 0,003144 | 0,003305 | -0.41% |
XT.com Token | XT | 0,000053 | 0,000052 | 0,000054 | -0.09% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000050 | 0,000050 | 0,000051 | -2.38% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.27% |
Polkadot | DOT | 0,000022 | 0,000022 | 0,000023 | 3.12% |
Ondo | ONDO | 0,000004 | 0,000003 | 0,000004 | -10% |
VINCI | VINCI | 0,000124 | 0,000124 | 0,000125 | -0.8% |
PAX Gold | PAXG | 0,075713 | 0,074501 | 0,079586 | -2.6% |
Kite | KITE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -5.86% |
Gatechain Token | GT | 0,000101 | 0,000100 | 0,000105 | -0.41% |
Bitget token | BGB | 0,000031 | 0,000030 | 0,000032 | 0.13% |
Bittensor | TAO | 0,002652 | 0,002643 | 0,002710 | -1.47% |
LayerZero | ZRO | 0,000028 | 0,000028 | 0,000028 | 0% |
Near | NEAR | 0,000020 | 0,000020 | 0,000021 | 1.25% |
Aave | AAVE | 0,001610 | 0,001588 | 0,001767 | -8.79% |
Falcon USD | USDF | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 1.55% |
Sky | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 2.67% |
Ethena | ENA | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.65% |
OKB | OKB | 0,001115 | 0,001106 | 0,001136 | -0.02% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 1.5% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.92% |
Internet Computer | ICP | 0,000037 | 0,000034 | 0,000038 | 6.22% |
Global Dollar | USDG | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 1.57% |
XDC Network | XDC | 0,000001 | 0,000000 | 0,000001 | 9.76% |
Ethereum Classic | ETC | 0,000125 | 0,000122 | 0,000128 | -0.99% |
Jupiter | JUP | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 2.81% |
Aptos | APT | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 3.72% |
Plasma | XPL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0% |
KuCoin Token | KCS | 0,000113 | 0,000109 | 0,000116 | 1.15% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000002 | 1.07% |
Arbitrum | ARB | 0,000002 | 0,000001 | 0,000002 | 1.94% |
Flare | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.95% |
Quant | QNT | 0,000921 | 0,000911 | 0,000938 | 0.38% |
Cosmos | ATOM | 0,000027 | 0,000026 | 0,000027 | -0.1% |
NEXO | NEXO | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | -0.02% |
Algorand | ALGO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.83% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 1,00 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 0,028921 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000015 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000020 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,009266 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000015 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,001272 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000004 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 0,028896 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,000723 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| XDC Network | XDC | 0,000001 | 9,76% |
| Internet Computer | ICP | 0,000037 | 6,22% |
| Mantle | MANTLE | 0,000010 | 5,11% |
| Aptos | APT | 0,000015 | 3,72% |
| LEO Token | LEO | 0,000134 | 3,56% |
| Polkadot | DOT | 0,000022 | 3,12% |
| Jupiter | JUP | 0,000003 | 2,81% |
| Sky | SKY | 0,000001 | 2,67% |
| Toncoin | TON | 0,000018 | 2,32% |
| Sky Dollar | USDS | 0,000015 | 2,11% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ondo | ONDO | 0,000004 | -10,00% |
| Aave | AAVE | 0,001610 | -8,79% |
| Kite | KITE | 0,000003 | -5,86% |
| Cardano | ADA | 0,000004 | -3,71% |
| Tether Gold | XAUT | 0,074295 | -3,56% |
| Dogecoin | DOGE | 0,000001 | -2,96% |
| PAX Gold | PAXG | 0,075713 | -2,60% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000050 | -2,38% |
| Worldcoin | WLD | 0,000006 | -2,05% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | -1,92% |