Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Ethereum | ETH | 0,028047 | 0,027123 | 0,028115 | 2.97% |
Tether | USDT | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 3.9% |
XRP | XRP | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | 0.7% |
Binance Coin | BNB | 0,009730 | 0,009409 | 0,009982 | 1.09% |
USD Coin | USDC | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 3.88% |
Solana | SOL | 0,001137 | 0,001108 | 0,001137 | 2.07% |
TRON | TRX | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 1.7% |
Staked Ether | STETH | 0,028040 | 0,027115 | 0,028112 | 2.95% |
Dogecoin | DOGE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 3.61% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,000736 | 0,000731 | 0,000736 | 0.49% |
Stellar | XLM | 0,000003 | 0,000003 | 0,000004 | -0.34% |
Toncoin | TON | 0,000030 | 0,000025 | 0,000032 | 17.6% |
Cardano | ADA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 1.74% |
LEO Token | LEO | 0,000141 | 0,000133 | 0,000141 | 6.42% |
ZCash | ZEC | 0,007710 | 0,007376 | 0,008071 | 2.38% |
Chainlink | LINK | 0,000127 | 0,000123 | 0,000127 | 2.43% |
Sui | SUI | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 1.82% |
Sky Dollar | USDS | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 4.16% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 1,00 | 0,96 | 1,03 | -0.2% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 0,030810 | 0,029781 | 0,030890 | 2.99% |
Monero | XMR | 0,004900 | 0,004857 | 0,005137 | -0.69% |
Cronos | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.65% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,004093 | 0,003841 | 0,004125 | -0.19% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0% |
Aster | ASTER | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | -1.42% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 3.87% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.1% |
Ethena USDe | USDE | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 3.84% |
Worldcoin | WLD | 0,000006 | 0,000005 | 0,000006 | 28.99% |
Dai | DAI | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 3.04% |
Avalanche | AVAX | 0,000125 | 0,000121 | 0,000125 | 3.69% |
XT.com Token | XT | 0,000056 | 0,000054 | 0,000058 | 1.24% |
Mantle | MANTLE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -1.18% |
Litecoin | LTC | 0,000713 | 0,000700 | 0,000715 | 1.29% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 0,028047 | 0,027123 | 0,028149 | 2.97% |
Ondo | ONDO | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 1.63% |
Wrapped eETH | WEETH | 0,030479 | 0,029474 | 0,030552 | 2.97% |
Near | NEAR | 0,000038 | 0,000031 | 0,000038 | 20.23% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 4.05% |
Tether Gold | XAUT | 0,062892 | 0,060870 | 0,063011 | 2.81% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 3.86% |
Bittensor | TAO | 0,003543 | 0,003414 | 0,003591 | 2.23% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,000042 | 0,000040 | 0,000042 | 2.14% |
VINCI | VINCI | 0,000124 | 0,000124 | 0,000125 | -0.55% |
Global Dollar | USDG | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 3.68% |
Kite | KITE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0% |
Gatechain Token | GT | 0,000098 | 0,000095 | 0,000101 | 0.83% |
PAX Gold | PAXG | 0,062982 | 0,060963 | 0,063222 | 2.71% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000029 | 0,000025 | 0,000029 | 14.43% |
Polkadot | DOT | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 1.32% |
OKB | OKB | 0,001255 | 0,001229 | 0,001268 | 0.42% |
Bitget token | BGB | 0,000029 | 0,000027 | 0,000030 | 1.77% |
DeXe | DEXE | 0,000266 | 0,000252 | 0,000266 | 3.55% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 3.84% |
Internet Computer | ICP | 0,000042 | 0,000037 | 0,000043 | 13.36% |
Falcon USD | USDF | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 3.82% |
Sky | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 3.69% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 4.35% |
Jupiter | JUP | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 8.59% |
Ethena | ENA | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 2.59% |
Aave | AAVE | 0,001126 | 0,001107 | 0,001129 | 1.33% |
Ethereum Classic | ETC | 0,000113 | 0,000109 | 0,000115 | 2.12% |
XDC Network | XDC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.52% |
Algorand | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.39% |
USDD | USDD | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 3.47% |
Aptos | APT | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 3.14% |
KuCoin Token | KCS | 0,000109 | 0,000106 | 0,000109 | 2.84% |
LayerZero | ZRO | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0% |
Quant | QNT | 0,001003 | 0,000966 | 0,001010 | 3.51% |
Render Network | RENDER | 0,000030 | 0,000027 | 0,000030 | 6.35% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 1,00 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 0,028047 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000014 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000018 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,009730 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000014 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,001137 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000005 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 0,028040 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 0,000001 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 0,000006 | 28,99% |
| Near | NEAR | 0,000038 | 20,23% |
| Toncoin | TON | 0,000030 | 17,60% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000029 | 14,43% |
| Internet Computer | ICP | 0,000042 | 13,36% |
| Jupiter | JUP | 0,000003 | 8,59% |
| LEO Token | LEO | 0,000141 | 6,42% |
| Render Network | RENDER | 0,000030 | 6,35% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | 4,35% |
| Sky Dollar | USDS | 0,000014 | 4,16% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Algorand | ALGO | 0,000002 | -2,39% |
| Aster | ASTER | 0,000010 | -1,42% |
| Mantle | MANTLE | 0,000009 | -1,18% |
| Monero | XMR | 0,004900 | -0,690571% |
| VINCI | VINCI | 0,000124 | -0,553372% |
| Stellar | XLM | 0,000003 | -0,335229% |
| Wrapped Bitcoin | WBTC | 1,00 | -0,201916% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,004093 | -0,190942% |
| Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000001 | -0,103316% |
| Bitcoin | BTC | 1,00 | 0,000000% |