Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 34,37 | 33,67 | 34,41 | 0.52% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,98 | 1,02 | 0% |
Tether | USDT | 0,000482 | 0,000455 | 0,000484 | 3.34% |
XRP | XRP | 0,000680 | 0,000658 | 0,000688 | 0.48% |
Binance Coin | BNB | 0,313750 | 0,301445 | 0,314223 | 1.95% |
USD Coin | USDC | 0,000482 | 0,000455 | 0,000484 | 3.29% |
Solana | SOL | 0,042977 | 0,041581 | 0,043906 | 0.62% |
TRON | TRX | 0,000136 | 0,000130 | 0,000137 | 2.09% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,026429 | 0,024088 | 0,026543 | 7.87% |
Dogecoin | DOGE | 0,000045 | 0,000044 | 0,000049 | -2.59% |
Cardano | ADA | 0,000130 | 0,000126 | 0,000133 | -1.05% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000058 | 0,000057 | 0,000059 | 0.52% |
Sui | SUI | 0,000456 | 0,000439 | 0,000465 | 1.13% |
Chainlink | LINK | 0,004431 | 0,004292 | 0,004486 | 0.28% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,220414 | 0,211334 | 0,222070 | 0.56% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 34,29 | 33,55 | 34,33 | 0.59% |
LEO Token | LEO | 0,004216 | 0,004130 | 0,004432 | -2.94% |
Stellar | XLM | 0,000075 | 0,000074 | 0,000076 | 1.32% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0.02% |
Cronos | CRO | 0,000037 | 0,000036 | 0,000037 | 1.29% |
Sky Dollar | USDS | 0,000481 | 0,000454 | 0,000482 | 3.13% |
Toncoin | TON | 0,000652 | 0,000594 | 0,000666 | 7.9% |
Monero | XMR | 0,175061 | 0,162809 | 0,177035 | 4.12% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | -0.01% |
Ethena USDe | USDE | 0,000481 | 0,000455 | 0,000482 | 3.07% |
Aster | ASTER | 0,000351 | 0,000330 | 0,000361 | 3.29% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000048 | 0,000046 | 0,000048 | -0.24% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000482 | 0,000454 | 0,000483 | 3.32% |
Mantle | MANTLE | 0,000337 | 0,000323 | 0,000344 | 1.39% |
Avalanche | AVAX | 0,004520 | 0,004359 | 0,004533 | 1.04% |
Litecoin | LTC | 0,026805 | 0,025768 | 0,027005 | 1.18% |
Dai | DAI | 0,000482 | 0,000455 | 0,000483 | 3.5% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000482 | 0,000454 | 0,000484 | 3.31% |
Worldcoin | WLD | 0,000197 | 0,000192 | 0,000202 | -1.36% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001918 | 0,001853 | 0,001934 | 2.57% |
XT.com Token | XT | 0,001869 | 0,001774 | 0,001903 | 4.19% |
ZCash | ZEC | 0,111447 | 0,107534 | 0,117659 | 0.35% |
Tether Gold | XAUT | 2,44 | 2,32 | 2,46 | 2.48% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001581 | 0,001549 | 0,001631 | -2.45% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.02% |
VINCI | VINCI | 0,004284 | 0,004175 | 0,004302 | 0.23% |
Ondo | ONDO | 0,000121 | 0,000118 | 0,000135 | -2.11% |
Kite | KITE | 0,000091 | 0,000087 | 0,000092 | 4.04% |
PAX Gold | PAXG | 2,46 | 2,34 | 2,48 | 2.4% |
Polkadot | DOT | 0,000723 | 0,000702 | 0,000734 | 0.02% |
Gatechain Token | GT | 0,003475 | 0,003274 | 0,003488 | 4.1% |
OKB | OKB | 0,045790 | 0,035809 | 0,058431 | 24.23% |
Bitget token | BGB | 0,001062 | 0,000999 | 0,001073 | 4.22% |
Bittensor | TAO | 0,089986 | 0,085774 | 0,092017 | 0.56% |
LayerZero | ZRO | 0,000925 | 0,000857 | 0,000926 | 3.21% |
Aave | AAVE | 0,055772 | 0,053415 | 0,056409 | 1.68% |
Sky | SKY | 0,000037 | 0,000035 | 0,000037 | 3.92% |
Falcon USD | USDF | 0,000480 | 0,000455 | 0,000482 | 3.12% |
Ethena | ENA | 0,000055 | 0,000053 | 0,000057 | 0.15% |
Near | NEAR | 0,000611 | 0,000578 | 0,000633 | -2.76% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000482 | 0,000455 | 0,000483 | 3.33% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.42% |
Internet Computer | ICP | 0,001210 | 0,001161 | 0,001224 | 2.16% |
Ethereum Classic | ETC | 0,004163 | 0,004026 | 0,004205 | 1.33% |
XDC Network | XDC | 0,000017 | 0,000016 | 0,000017 | 1.37% |
Global Dollar | USDG | 0,000482 | 0,000455 | 0,000483 | 3.39% |
Jupiter | JUP | 0,000091 | 0,000087 | 0,000094 | 1.58% |
Plasma | XPL | 0,000051 | 0,000048 | 0,000051 | 2.62% |
Aptos | APT | 0,000479 | 0,000463 | 0,000483 | 1.1% |
KuCoin Token | KCS | 0,003859 | 0,003700 | 0,003870 | 2.12% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000048 | 0,000048 | 0,000049 | -0.84% |
Arbitrum | ARB | 0,000050 | 0,000048 | 0,000050 | 2.47% |
Quant | QNT | 0,031712 | 0,029745 | 0,031771 | 3.02% |
Flare | FLR | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | 0.02% |
Cosmos | ATOM | 0,000890 | 0,000861 | 0,000898 | 1.15% |
NEXO | NEXO | 0,000423 | 0,000409 | 0,000430 | 0.91% |
Algorand | ALGO | 0,000042 | 0,000041 | 0,000044 | 0.43% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 0.03% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 34,37 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000482 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000680 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,313750 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000482 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,042977 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000136 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,026429 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| OKB | OKB | 0,045790 | 24,23% |
| Toncoin | TON | 0,000652 | 7,90% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,026429 | 7,87% |
| Bitget token | BGB | 0,001062 | 4,22% |
| XT.com Token | XT | 0,001869 | 4,19% |
| Monero | XMR | 0,175061 | 4,12% |
| Gatechain Token | GT | 0,003475 | 4,10% |
| Kite | KITE | 0,000091 | 4,04% |
| Sky | SKY | 0,000037 | 3,92% |
| Dai | DAI | 0,000482 | 3,50% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pepe | PEPE | 0,000000 | -3,42% |
| LEO Token | LEO | 0,004216 | -2,94% |
| Near | NEAR | 0,000611 | -2,76% |
| Dogecoin | DOGE | 0,000045 | -2,59% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001581 | -2,45% |
| Ondo | ONDO | 0,000121 | -2,11% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | -2,02% |
| Worldcoin | WLD | 0,000197 | -1,36% |
| Cardano | ADA | 0,000130 | -1,05% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000048 | -0,843448% |