Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 34,44 | 33,63 | 34,49 | 2.38% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,98 | 1,03 | 0% |
Tether | USDT | 0,000507 | 0,000484 | 0,000518 | 4.77% |
XRP | XRP | 0,000691 | 0,000670 | 0,000702 | 1.37% |
Binance Coin | BNB | 0,320357 | 0,307291 | 0,323895 | 1.87% |
USD Coin | USDC | 0,000508 | 0,000484 | 0,000518 | 4.87% |
Solana | SOL | 0,043135 | 0,041905 | 0,044167 | 0.21% |
TRON | TRX | 0,000142 | 0,000137 | 0,000146 | 3.96% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,024942 | 0,024311 | 0,025170 | 1.81% |
Dogecoin | DOGE | 0,000046 | 0,000045 | 0,000048 | -1.83% |
Cardano | ADA | 0,000135 | 0,000131 | 0,000142 | -2.12% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000059 | 0,000057 | 0,000059 | 2.38% |
Sui | SUI | 0,000459 | 0,000447 | 0,000473 | -0.33% |
Chainlink | LINK | 0,004444 | 0,004329 | 0,004549 | 0.24% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,222812 | 0,214602 | 0,227467 | 2.5% |
LEO Token | LEO | 0,004522 | 0,004333 | 0,004677 | 4.11% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 34,35 | 33,53 | 34,42 | 2.36% |
Stellar | XLM | 0,000076 | 0,000076 | 0,000078 | -1.19% |
Cronos | CRO | 0,000038 | 0,000037 | 0,000039 | 2.8% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | -0.01% |
Sky Dollar | USDS | 0,000502 | 0,000477 | 0,000519 | 5.2% |
Monero | XMR | 0,173614 | 0,165546 | 0,177807 | 2.64% |
Toncoin | TON | 0,000624 | 0,000593 | 0,000637 | 3.71% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,07 | 1,07 | 1,08 | -0.78% |
Ethena USDe | USDE | 0,000507 | 0,000483 | 0,000521 | 4.63% |
Aster | ASTER | 0,000354 | 0,000330 | 0,000362 | 2.48% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000049 | 0,000047 | 0,000050 | -0.83% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000508 | 0,000484 | 0,000518 | 4.84% |
Avalanche | AVAX | 0,004646 | 0,004465 | 0,004686 | 2.34% |
Dai | DAI | 0,000507 | 0,000483 | 0,000516 | 4.93% |
Litecoin | LTC | 0,027542 | 0,026509 | 0,027751 | 3.35% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000508 | 0,000483 | 0,000522 | 4.84% |
Mantle | MANTLE | 0,000339 | 0,000313 | 0,000339 | 8.43% |
Worldcoin | WLD | 0,000198 | 0,000194 | 0,000209 | -0.06% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001952 | 0,001915 | 0,001964 | 0.99% |
ZCash | ZEC | 0,110302 | 0,106295 | 0,113365 | 2.32% |
XT.com Token | XT | 0,001823 | 0,001792 | 0,001825 | 1.22% |
Tether Gold | XAUT | 2,58 | 2,48 | 2,72 | 1.39% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001725 | 0,001672 | 0,001771 | -0.14% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.12% |
Ondo | ONDO | 0,000121 | 0,000120 | 0,000137 | -11.13% |
Polkadot | DOT | 0,000767 | 0,000738 | 0,000778 | 1.1% |
VINCI | VINCI | 0,004270 | 0,004171 | 0,004312 | 1.72% |
PAX Gold | PAXG | 2,61 | 2,51 | 2,75 | 1.38% |
Kite | KITE | 0,000089 | 0,000086 | 0,000094 | -3.62% |
Gatechain Token | GT | 0,003514 | 0,003408 | 0,003557 | 3% |
Bittensor | TAO | 0,091392 | 0,089066 | 0,095223 | -1.06% |
Bitget token | BGB | 0,001080 | 0,001045 | 0,001097 | 3.35% |
LayerZero | ZRO | 0,000978 | 0,000955 | 0,000980 | 2.38% |
Near | NEAR | 0,000687 | 0,000632 | 0,000732 | 7.37% |
Aave | AAVE | 0,055490 | 0,054113 | 0,062264 | -8.09% |
Ethena | ENA | 0,000056 | 0,000054 | 0,000058 | 1.03% |
Sky | SKY | 0,000036 | 0,000034 | 0,000036 | 3.41% |
OKB | OKB | 0,038459 | 0,037321 | 0,039173 | 2.27% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000508 | 0,000484 | 0,000518 | 4.83% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.38% |
Global Dollar | USDG | 0,000507 | 0,000483 | 0,000521 | 4.97% |
XDC Network | XDC | 0,000018 | 0,000016 | 0,000018 | 12.85% |
Ethereum Classic | ETC | 0,004283 | 0,004179 | 0,004429 | -0.02% |
Internet Computer | ICP | 0,001209 | 0,001170 | 0,001223 | -0.27% |
Jupiter | JUP | 0,000090 | 0,000084 | 0,000092 | 2.16% |
Aptos | APT | 0,000493 | 0,000467 | 0,000503 | 4.95% |
Plasma | XPL | 0,000050 | 0,000048 | 0,000050 | 2.38% |
KuCoin Token | KCS | 0,003870 | 0,003750 | 0,003899 | 2.79% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000051 | 0,000050 | 0,000052 | 0.95% |
Arbitrum | ARB | 0,000051 | 0,000050 | 0,000052 | 0.2% |
Flare | FLR | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 2.52% |
Quant | QNT | 0,031399 | 0,030587 | 0,032348 | 1.81% |
Cosmos | ATOM | 0,000910 | 0,000888 | 0,000940 | 1.65% |
Story | IP | 0,000428 | 0,000416 | 0,000443 | 0.73% |
Algorand | ALGO | 0,000044 | 0,000042 | 0,000045 | 1.06% |
NEXO | NEXO | 0,000433 | 0,000417 | 0,000442 | 1.08% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 0.03% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 34,44 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000507 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000691 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,320357 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000508 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,043135 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000142 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,024942 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| XDC Network | XDC | 0,000018 | 12,85% |
| Mantle | MANTLE | 0,000339 | 8,43% |
| Near | NEAR | 0,000687 | 7,37% |
| Sky Dollar | USDS | 0,000502 | 5,20% |
| Global Dollar | USDG | 0,000507 | 4,97% |
| Aptos | APT | 0,000493 | 4,95% |
| Dai | DAI | 0,000507 | 4,93% |
| USD Coin | USDC | 0,000508 | 4,87% |
| PayPal USD | PYUSD | 0,000508 | 4,84% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000508 | 4,84% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ondo | ONDO | 0,000121 | -11,13% |
| Aave | AAVE | 0,055490 | -8,09% |
| Kite | KITE | 0,000089 | -3,62% |
| Cardano | ADA | 0,000135 | -2,12% |
| Dogecoin | DOGE | 0,000046 | -1,83% |
| Stellar | XLM | 0,000076 | -1,19% |
| Bittensor | TAO | 0,091392 | -1,06% |
| Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000049 | -0,826227% |
| Wrapped eETH | WEETH | 1,07 | -0,784929% |
| Sui | SUI | 0,000459 | -0,329976% |