Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 34,46 | 33,65 | 34,59 | 1.52% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,97 | 1,03 | 0% |
Tether | USDT | 0,000503 | 0,000486 | 0,000518 | 2.13% |
XRP | XRP | 0,000690 | 0,000670 | 0,000704 | -0.02% |
Binance Coin | BNB | 0,319766 | 0,307458 | 0,324755 | 1.44% |
USD Coin | USDC | 0,000503 | 0,000486 | 0,000518 | 2.14% |
Solana | SOL | 0,043021 | 0,041821 | 0,044048 | -0.01% |
TRON | TRX | 0,000141 | 0,000137 | 0,000146 | 1.38% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,024971 | 0,024325 | 0,025237 | 0.99% |
Dogecoin | DOGE | 0,000045 | 0,000044 | 0,000048 | -3.59% |
Cardano | ADA | 0,000135 | 0,000131 | 0,000141 | -2.37% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000059 | 0,000057 | 0,000059 | 1.52% |
Sui | SUI | 0,000462 | 0,000448 | 0,000472 | 0.23% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,223011 | 0,214720 | 0,228071 | 1.67% |
Chainlink | LINK | 0,004459 | 0,004332 | 0,004542 | 0.36% |
LEO Token | LEO | 0,004609 | 0,004336 | 0,004689 | 5.14% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 34,37 | 33,55 | 34,51 | 1.51% |
Stellar | XLM | 0,000077 | 0,000076 | 0,000078 | -0.87% |
Cronos | CRO | 0,000038 | 0,000037 | 0,000039 | 2.16% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | -0.01% |
Sky Dollar | USDS | 0,000505 | 0,000481 | 0,000520 | 2.48% |
Monero | XMR | 0,172664 | 0,165636 | 0,178279 | 0.97% |
Toncoin | TON | 0,000627 | 0,000594 | 0,000639 | 3.5% |
Ethena USDe | USDE | 0,000503 | 0,000484 | 0,000522 | 1.94% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,08 | 1,07 | 1,08 | -0.66% |
Aster | ASTER | 0,000352 | 0,000330 | 0,000363 | 2.75% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000049 | 0,000047 | 0,000050 | -0.59% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000503 | 0,000485 | 0,000518 | 2.1% |
Avalanche | AVAX | 0,004671 | 0,004467 | 0,004698 | 2.59% |
Dai | DAI | 0,000505 | 0,000486 | 0,000516 | 2.67% |
Litecoin | LTC | 0,027641 | 0,026584 | 0,027872 | 2.71% |
Mantle | MANTLE | 0,000343 | 0,000315 | 0,000343 | 8.31% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000503 | 0,000484 | 0,000523 | 2.11% |
Worldcoin | WLD | 0,000199 | 0,000194 | 0,000209 | -2.68% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001965 | 0,001916 | 0,001970 | 1.81% |
ZCash | ZEC | 0,110523 | 0,106353 | 0,113666 | 2.09% |
Tether Gold | XAUT | 2,55 | 2,48 | 2,73 | -1.97% |
XT.com Token | XT | 0,001822 | 0,001792 | 0,001827 | 0.81% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001726 | 0,001673 | 0,001776 | -0.97% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.96% |
Polkadot | DOT | 0,000774 | 0,000730 | 0,000783 | 2.04% |
Ondo | ONDO | 0,000136 | 0,000120 | 0,000136 | 0.23% |
VINCI | VINCI | 0,004273 | 0,004173 | 0,004323 | 0.71% |
PAX Gold | PAXG | 2,57 | 2,51 | 2,75 | -2.15% |
Kite | KITE | 0,000089 | 0,000086 | 0,000094 | -4.43% |
Gatechain Token | GT | 0,003491 | 0,003411 | 0,003557 | 2.35% |
Bittensor | TAO | 0,091919 | 0,088949 | 0,095476 | -0.48% |
Bitget token | BGB | 0,001068 | 0,001046 | 0,001097 | 0.75% |
LayerZero | ZRO | 0,000979 | 0,000956 | 0,000982 | 1.52% |
Near | NEAR | 0,000704 | 0,000640 | 0,000734 | 7.82% |
Aave | AAVE | 0,055380 | 0,053800 | 0,062429 | -9.43% |
Falcon USD | USDF | 0,000502 | 0,000484 | 0,000516 | 2.22% |
Ethena | ENA | 0,000056 | 0,000054 | 0,000059 | -0.64% |
Sky | SKY | 0,000035 | 0,000034 | 0,000036 | 1.44% |
OKB | OKB | 0,038357 | 0,037341 | 0,039277 | 0.86% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000503 | 0,000486 | 0,000518 | 2.18% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.52% |
XDC Network | XDC | 0,000018 | 0,000016 | 0,000018 | 12.11% |
Global Dollar | USDG | 0,000503 | 0,000484 | 0,000523 | 2.09% |
Internet Computer | ICP | 0,001225 | 0,001170 | 0,001235 | 2.33% |
Ethereum Classic | ETC | 0,004297 | 0,004234 | 0,004351 | -1.04% |
Jupiter | JUP | 0,000091 | 0,000084 | 0,000092 | 3.17% |
Aptos | APT | 0,000512 | 0,000474 | 0,000514 | 7.14% |
Plasma | XPL | 0,000050 | 0,000048 | 0,000050 | 1.52% |
KuCoin Token | KCS | 0,003881 | 0,003751 | 0,003910 | 1.89% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000051 | 0,000050 | 0,000052 | 1.51% |
Arbitrum | ARB | 0,000052 | 0,000050 | 0,000052 | 1.76% |
Flare | FLR | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 0.41% |
Quant | QNT | 0,031647 | 0,030676 | 0,032434 | 0.67% |
Cosmos | ATOM | 0,000915 | 0,000889 | 0,000940 | -0.06% |
Algorand | ALGO | 0,000044 | 0,000043 | 0,000044 | 0.12% |
NEXO | NEXO | 0,000433 | 0,000417 | 0,000443 | 1.19% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 34,46 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000503 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000690 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,319766 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000503 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,043021 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000141 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,024971 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| XDC Network | XDC | 0,000018 | 12,11% |
| Mantle | MANTLE | 0,000343 | 8,31% |
| Aptos | APT | 0,000512 | 7,14% |
| Near | NEAR | 0,000704 | 7,82% |
| LEO Token | LEO | 0,004609 | 5,14% |
| Toncoin | TON | 0,000627 | 3,50% |
| Jupiter | JUP | 0,000091 | 3,17% |
| Aster | ASTER | 0,000352 | 2,75% |
| Litecoin | LTC | 0,027641 | 2,71% |
| Dai | DAI | 0,000505 | 2,67% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aave | AAVE | 0,055380 | -9,43% |
| Kite | KITE | 0,000089 | -4,43% |
| Dogecoin | DOGE | 0,000045 | -3,59% |
| Worldcoin | WLD | 0,000199 | -2,68% |
| Cardano | ADA | 0,000135 | -2,37% |
| PAX Gold | PAXG | 2,57 | -2,15% |
| Tether Gold | XAUT | 2,55 | -1,97% |
| Ethereum Classic | ETC | 0,004297 | -1,04% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001726 | -0,971386% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | -0,956437% |