Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Ethereum | ETH | 0,029015 | 0,028914 | 0,029715 | -1.51% |
Tether | USDT | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 0.56% |
XRP | XRP | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 | -1.48% |
Binance Coin | BNB | 0,009278 | 0,009136 | 0,009390 | -0.09% |
USD Coin | USDC | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 0.57% |
Solana | SOL | 0,001248 | 0,001243 | 0,001274 | -1.51% |
TRON | TRX | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -0.14% |
Staked Ether | STETH | 0,028990 | 0,028876 | 0,029694 | -1.5% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,000725 | 0,000723 | 0,000730 | -0.52% |
Dogecoin | DOGE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -5.03% |
Cardano | ADA | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -3.83% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0% |
Sui | SUI | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -1.27% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,006469 | 0,006380 | 0,006594 | 0.11% |
Chainlink | LINK | 0,000129 | 0,000129 | 0,000131 | -1.15% |
LEO Token | LEO | 0,000134 | 0,000129 | 0,000136 | 3.56% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 1,00 | 0,97 | 1,02 | 0.15% |
Stellar | XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.56% |
Cronos | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.28% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 0,031641 | 0,031525 | 0,032413 | -1.52% |
Sky Dollar | USDS | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 0.65% |
Monero | XMR | 0,005010 | 0,004922 | 0,005155 | -0.54% |
Toncoin | TON | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | 1.95% |
Ethena USDe | USDE | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 0.4% |
Wrapped eETH | WEETH | 0,031214 | 0,031065 | 0,032178 | -2.15% |
Aster | ASTER | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | 1.21% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.08% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 0.54% |
Avalanche | AVAX | 0,000136 | 0,000133 | 0,000136 | 1.05% |
Dai | DAI | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 0.67% |
Litecoin | LTC | 0,000803 | 0,000790 | 0,000806 | 1.27% |
Mantle | MANTLE | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 6.68% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 0.57% |
Worldcoin | WLD | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -4.14% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,000057 | 0,000055 | 0,000059 | 0.28% |
ZCash | ZEC | 0,003215 | 0,003105 | 0,003325 | 0.46% |
Tether Gold | XAUT | 0,074359 | 0,073146 | 0,079855 | -1.92% |
XT.com Token | XT | 0,000053 | 0,000052 | 0,000054 | -0.75% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000050 | 0,000050 | 0,000051 | -2.45% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.44% |
Polkadot | DOT | 0,000022 | 0,000022 | 0,000023 | 0.51% |
Ondo | ONDO | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -1.58% |
VINCI | VINCI | 0,000124 | 0,000124 | 0,000125 | -0.8% |
PAX Gold | PAXG | 0,074670 | 0,074516 | 0,079586 | -3.61% |
Kite | KITE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -5.86% |
Gatechain Token | GT | 0,000101 | 0,000099 | 0,000106 | 0.81% |
Bittensor | TAO | 0,002667 | 0,002643 | 0,002761 | -1.97% |
Bitget token | BGB | 0,000031 | 0,000031 | 0,000032 | -0.67% |
LayerZero | ZRO | 0,000028 | 0,000028 | 0,000028 | 0% |
Near | NEAR | 0,000020 | 0,000019 | 0,000021 | 6.21% |
Aave | AAVE | 0,001607 | 0,001599 | 0,001805 | -10.79% |
Falcon USD | USDF | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 0.68% |
Ethena | ENA | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.13% |
Sky | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.08% |
OKB | OKB | 0,001113 | 0,001110 | 0,001136 | -0.65% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 0.62% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.92% |
XDC Network | XDC | 0,000001 | 0,000000 | 0,000001 | 9.81% |
Global Dollar | USDG | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 0.56% |
Internet Computer | ICP | 0,000036 | 0,000034 | 0,000037 | 0.79% |
Ethereum Classic | ETC | 0,000125 | 0,000122 | 0,000129 | -2.53% |
Jupiter | JUP | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 1.62% |
Aptos | APT | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 5.48% |
Plasma | XPL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0% |
KuCoin Token | KCS | 0,000113 | 0,000108 | 0,000116 | 0.41% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000002 | 0.19% |
Arbitrum | ARB | 0,000002 | 0,000001 | 0,000002 | 0.47% |
Flare | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.09% |
Quant | QNT | 0,000918 | 0,000912 | 0,000938 | -0.84% |
Cosmos | ATOM | 0,000027 | 0,000026 | 0,000027 | -1.55% |
Algorand | ALGO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.98% |
NEXO | NEXO | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | -0.32% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 1,00 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 0,029015 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000015 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000020 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,009278 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000015 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,001248 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000004 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 0,028990 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,000725 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| XDC Network | XDC | 0,000001 | 9,81% |
| Near | NEAR | 0,000020 | 6,21% |
| Mantle | MANTLE | 0,000010 | 6,68% |
| Aptos | APT | 0,000015 | 5,48% |
| LEO Token | LEO | 0,000134 | 3,56% |
| Toncoin | TON | 0,000018 | 1,95% |
| Jupiter | JUP | 0,000003 | 1,62% |
| Litecoin | LTC | 0,000803 | 1,27% |
| Aster | ASTER | 0,000010 | 1,21% |
| Avalanche | AVAX | 0,000136 | 1,05% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aave | AAVE | 0,001607 | -10,79% |
| Kite | KITE | 0,000003 | -5,86% |
| Dogecoin | DOGE | 0,000001 | -5,03% |
| Worldcoin | WLD | 0,000006 | -4,14% |
| Cardano | ADA | 0,000004 | -3,83% |
| PAX Gold | PAXG | 0,074670 | -3,61% |
| Stellar | XLM | 0,000002 | -2,56% |
| Ethereum Classic | ETC | 0,000125 | -2,53% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000050 | -2,45% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | -2,44% |