Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 34,46 | 33,72 | 34,59 | 1.49% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,97 | 1,03 | 0% |
Tether | USDT | 0,000505 | 0,000486 | 0,000518 | 2.74% |
XRP | XRP | 0,000686 | 0,000669 | 0,000701 | 0.14% |
Binance Coin | BNB | 0,318691 | 0,308050 | 0,324755 | 2.2% |
USD Coin | USDC | 0,000505 | 0,000486 | 0,000518 | 2.8% |
Solana | SOL | 0,042838 | 0,041774 | 0,043973 | -0.43% |
TRON | TRX | 0,000142 | 0,000137 | 0,000146 | 2.03% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,024946 | 0,024371 | 0,025230 | 0.89% |
Dogecoin | DOGE | 0,000045 | 0,000044 | 0,000047 | -3% |
Cardano | ADA | 0,000133 | 0,000130 | 0,000140 | -3.27% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000059 | 0,000057 | 0,000059 | 1.49% |
Sui | SUI | 0,000458 | 0,000448 | 0,000468 | 0.49% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,222739 | 0,215133 | 0,228071 | 2.59% |
Chainlink | LINK | 0,004437 | 0,004326 | 0,004535 | 0.34% |
LEO Token | LEO | 0,004608 | 0,004344 | 0,004689 | 5.1% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 34,37 | 33,61 | 34,51 | 1.49% |
Stellar | XLM | 0,000076 | 0,000076 | 0,000078 | -1.54% |
Cronos | CRO | 0,000038 | 0,000037 | 0,000039 | 2.13% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | -0.01% |
Sky Dollar | USDS | 0,000502 | 0,000482 | 0,000520 | 3.35% |
Monero | XMR | 0,172986 | 0,165955 | 0,178279 | 2.17% |
Toncoin | TON | 0,000623 | 0,000595 | 0,000639 | 3.54% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,08 | 1,07 | 1,08 | -0.66% |
Ethena USDe | USDE | 0,000504 | 0,000485 | 0,000522 | 3.13% |
Aster | ASTER | 0,000350 | 0,000333 | 0,000363 | 4.39% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000049 | 0,000047 | 0,000050 | -0.57% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000505 | 0,000485 | 0,000518 | 2.8% |
Mantle | MANTLE | 0,000347 | 0,000316 | 0,000350 | 9.84% |
Avalanche | AVAX | 0,004618 | 0,004476 | 0,004698 | 1.91% |
Dai | DAI | 0,000502 | 0,000487 | 0,000516 | 2.77% |
Litecoin | LTC | 0,027639 | 0,026636 | 0,027872 | 2.65% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000505 | 0,000485 | 0,000523 | 2.8% |
Worldcoin | WLD | 0,000198 | 0,000194 | 0,000206 | -0.92% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001954 | 0,001916 | 0,001970 | 1.35% |
Tether Gold | XAUT | 2,57 | 2,49 | 2,73 | -1.4% |
ZCash | ZEC | 0,110145 | 0,106558 | 0,113666 | 2.18% |
XT.com Token | XT | 0,001819 | 0,001795 | 0,001827 | 0.9% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001728 | 0,001676 | 0,001776 | -0.92% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.49% |
VINCI | VINCI | 0,004293 | 0,004181 | 0,004323 | 1.89% |
Polkadot | DOT | 0,000770 | 0,000738 | 0,000778 | 3.19% |
Ondo | ONDO | 0,000122 | 0,000120 | 0,000136 | -0.03% |
PAX Gold | PAXG | 2,59 | 2,51 | 2,75 | -1.4% |
Kite | KITE | 0,000089 | 0,000087 | 0,000094 | -4.46% |
Gatechain Token | GT | 0,003489 | 0,003417 | 0,003557 | 1.83% |
Bittensor | TAO | 0,092148 | 0,089120 | 0,095476 | 1.25% |
Bitget token | BGB | 0,001068 | 0,001046 | 0,001097 | 1.04% |
LayerZero | ZRO | 0,000979 | 0,000958 | 0,000982 | 1.49% |
Near | NEAR | 0,000691 | 0,000643 | 0,000734 | 5.91% |
Aave | AAVE | 0,055368 | 0,053751 | 0,062237 | -7.89% |
Falcon USD | USDF | 0,000503 | 0,000485 | 0,000516 | 2.99% |
Sky | SKY | 0,000036 | 0,000034 | 0,000036 | 2.65% |
Ethena | ENA | 0,000056 | 0,000054 | 0,000058 | -2.49% |
OKB | OKB | 0,038279 | 0,037317 | 0,039277 | 1.33% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000505 | 0,000486 | 0,000518 | 2.81% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.46% |
Global Dollar | USDG | 0,000505 | 0,000485 | 0,000523 | 3.12% |
Internet Computer | ICP | 0,001234 | 0,001170 | 0,001250 | 4.27% |
XDC Network | XDC | 0,000018 | 0,000016 | 0,000018 | 9.83% |
Ethereum Classic | ETC | 0,004294 | 0,004234 | 0,004335 | -0.49% |
Jupiter | JUP | 0,000090 | 0,000084 | 0,000092 | 3.21% |
Aptos | APT | 0,000503 | 0,000475 | 0,000519 | 5.37% |
Plasma | XPL | 0,000050 | 0,000049 | 0,000050 | 1.49% |
KuCoin Token | KCS | 0,003904 | 0,003771 | 0,003910 | 3.36% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000051 | 0,000050 | 0,000052 | 1.48% |
Arbitrum | ARB | 0,000052 | 0,000050 | 0,000052 | 2.77% |
Flare | FLR | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | -0.21% |
Quant | QNT | 0,031548 | 0,030703 | 0,032434 | 1.61% |
Cosmos | ATOM | 0,000911 | 0,000878 | 0,000925 | 0.37% |
NEXO | NEXO | 0,000438 | 0,000418 | 0,000443 | 2.44% |
Algorand | ALGO | 0,000044 | 0,000043 | 0,000044 | 0.07% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 34,46 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000505 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000686 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,318691 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000505 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,042838 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000142 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,024946 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Mantle | MANTLE | 0,000347 | 9,84% |
| XDC Network | XDC | 0,000018 | 9,83% |
| Near | NEAR | 0,000691 | 5,91% |
| Aptos | APT | 0,000503 | 5,37% |
| LEO Token | LEO | 0,004608 | 5,10% |
| Aster | ASTER | 0,000350 | 4,39% |
| Internet Computer | ICP | 0,001234 | 4,27% |
| KuCoin Token | KCS | 0,003904 | 3,36% |
| Sky Dollar | USDS | 0,000502 | 3,35% |
| Jupiter | JUP | 0,000090 | 3,21% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aave | AAVE | 0,055368 | -7,89% |
| Kite | KITE | 0,000089 | -4,46% |
| Cardano | ADA | 0,000133 | -3,27% |
| Dogecoin | DOGE | 0,000045 | -3,00% |
| Ethena | ENA | 0,000056 | -2,49% |
| Stellar | XLM | 0,000076 | -1,54% |
| PAX Gold | PAXG | 2,59 | -1,40% |
| Tether Gold | XAUT | 2,57 | -1,40% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001728 | -0,922955% |
| Worldcoin | WLD | 0,000198 | -0,920427% |