Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Ethereum | ETH | 0,029027 | 0,028876 | 0,029586 | -1.85% |
Tether | USDT | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 1.62% |
XRP | XRP | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 | -1.07% |
Binance Coin | BNB | 0,009278 | 0,009213 | 0,009390 | 0.68% |
USD Coin | USDC | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 1.61% |
Solana | SOL | 0,001264 | 0,001239 | 0,001270 | -0.31% |
TRON | TRX | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0.74% |
Staked Ether | STETH | 0,029002 | 0,028841 | 0,029565 | -1.86% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,000723 | 0,000723 | 0,000729 | -0.71% |
Dogecoin | DOGE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -3.16% |
Cardano | ADA | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -4.28% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0% |
Sui | SUI | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -1.04% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,006501 | 0,006428 | 0,006594 | 0.65% |
Chainlink | LINK | 0,000129 | 0,000128 | 0,000131 | -1.17% |
LEO Token | LEO | 0,000134 | 0,000129 | 0,000136 | 3.56% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 1,00 | 0,97 | 1,02 | 0.05% |
Stellar | XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.13% |
Cronos | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.76% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 0,031657 | 0,031484 | 0,032273 | -1.85% |
Sky Dollar | USDS | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 1.98% |
Toncoin | TON | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | 2.36% |
Monero | XMR | 0,004998 | 0,004939 | 0,005155 | -0.15% |
Ethena USDe | USDE | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 1.5% |
Wrapped eETH | WEETH | 0,031512 | 0,031024 | 0,032119 | -1.6% |
Aster | ASTER | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | 1.16% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.6% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 1.58% |
Mantle | MANTLE | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 7.2% |
Avalanche | AVAX | 0,000134 | 0,000133 | 0,000136 | 0.69% |
Dai | DAI | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 1.54% |
Litecoin | LTC | 0,000803 | 0,000790 | 0,000806 | 1.2% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 1.62% |
Worldcoin | WLD | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -1.71% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,000057 | 0,000055 | 0,000058 | 0.14% |
ZCash | ZEC | 0,003217 | 0,003121 | 0,003311 | 0% |
XT.com Token | XT | 0,000053 | 0,000052 | 0,000054 | -0.38% |
Tether Gold | XAUT | 0,074340 | 0,073751 | 0,078925 | -2.46% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000050 | 0,000050 | 0,000051 | -2.38% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0% |
VINCI | VINCI | 0,000125 | 0,000124 | 0,000125 | 0% |
Ondo | ONDO | 0,000004 | 0,000003 | 0,000004 | -1.4% |
Polkadot | DOT | 0,000022 | 0,000022 | 0,000023 | 1.48% |
PAX Gold | PAXG | 0,074971 | 0,074501 | 0,079586 | -2.53% |
Kite | KITE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -5.86% |
Gatechain Token | GT | 0,000101 | 0,000099 | 0,000105 | -0.43% |
Bittensor | TAO | 0,002687 | 0,002643 | 0,002732 | -1.65% |
Bitget token | BGB | 0,000031 | 0,000030 | 0,000032 | -0.35% |
LayerZero | ZRO | 0,000028 | 0,000028 | 0,000028 | 0% |
Aave | AAVE | 0,001633 | 0,001588 | 0,001787 | -8.6% |
Near | NEAR | 0,000020 | 0,000019 | 0,000021 | -0.54% |
Falcon USD | USDF | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 1.46% |
Sky | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 2.41% |
Ethena | ENA | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.56% |
OKB | OKB | 0,001111 | 0,001107 | 0,001136 | -0.59% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 1.57% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0% |
XDC Network | XDC | 0,000001 | 0,000000 | 0,000001 | 12.63% |
Global Dollar | USDG | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 1.64% |
Internet Computer | ICP | 0,000036 | 0,000034 | 0,000037 | 3.05% |
Ethereum Classic | ETC | 0,000124 | 0,000122 | 0,000128 | -2.23% |
Jupiter | JUP | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 2.52% |
Aptos | APT | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 4.27% |
Plasma | XPL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0% |
KuCoin Token | KCS | 0,000113 | 0,000109 | 0,000116 | 0.82% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000002 | -0.33% |
Arbitrum | ARB | 0,000002 | 0,000001 | 0,000002 | 1.08% |
Flare | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.67% |
Quant | QNT | 0,000919 | 0,000911 | 0,000938 | -0.11% |
Cosmos | ATOM | 0,000027 | 0,000026 | 0,000027 | -0.69% |
Story | IP | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -0.61% |
Algorand | ALGO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.07% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 1,00 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 0,029027 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000015 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000020 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,009278 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000015 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,001264 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000004 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 0,029002 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,000723 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| XDC Network | XDC | 0,000001 | 12,63% |
| Mantle | MANTLE | 0,000010 | 7,20% |
| Aptos | APT | 0,000015 | 4,27% |
| LEO Token | LEO | 0,000134 | 3,56% |
| Internet Computer | ICP | 0,000036 | 3,05% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000% |
| Jupiter | JUP | 0,000003 | 2,52% |
| Sky | SKY | 0,000001 | 2,41% |
| Toncoin | TON | 0,000018 | 2,36% |
| Sky Dollar | USDS | 0,000015 | 1,98% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aave | AAVE | 0,001633 | -8,60% |
| Kite | KITE | 0,000003 | -5,86% |
| Cardano | ADA | 0,000004 | -4,28% |
| Dogecoin | DOGE | 0,000001 | -3,16% |
| Ethena | ENA | 0,000002 | -2,56% |
| PAX Gold | PAXG | 0,074971 | -2,53% |
| Tether Gold | XAUT | 0,074340 | -2,46% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000050 | -2,38% |
| Ethereum Classic | ETC | 0,000124 | -2,23% |
| Stellar | XLM | 0,000002 | -2,13% |