Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 34,58 | 33,96 | 34,68 | 1.52% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,98 | 1,02 | 0% |
Tether | USDT | 0,000511 | 0,000495 | 0,000518 | 2.1% |
XRP | XRP | 0,000690 | 0,000674 | 0,000703 | 1.02% |
Binance Coin | BNB | 0,321334 | 0,313066 | 0,325666 | 1.32% |
USD Coin | USDC | 0,000511 | 0,000495 | 0,000518 | 2.09% |
Solana | SOL | 0,043603 | 0,042077 | 0,044492 | 1.62% |
TRON | TRX | 0,000143 | 0,000138 | 0,000147 | 1.28% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,024972 | 0,024504 | 0,025238 | 0.82% |
Dogecoin | DOGE | 0,000046 | 0,000044 | 0,000047 | -0.62% |
Cardano | ADA | 0,000134 | 0,000130 | 0,000138 | -1.41% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000059 | 0,000058 | 0,000059 | 1.52% |
Sui | SUI | 0,000460 | 0,000448 | 0,000470 | 0.56% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,225690 | 0,218326 | 0,228712 | 2.21% |
Chainlink | LINK | 0,004464 | 0,004347 | 0,004519 | 1.05% |
LEO Token | LEO | 0,004624 | 0,004375 | 0,004703 | 5.14% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 34,49 | 33,85 | 34,61 | 1.51% |
Stellar | XLM | 0,000077 | 0,000076 | 0,000077 | 1.26% |
Cronos | CRO | 0,000038 | 0,000038 | 0,000039 | 2.22% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0% |
Sky Dollar | USDS | 0,000511 | 0,000490 | 0,000521 | 2.42% |
Toncoin | TON | 0,000639 | 0,000613 | 0,000642 | 3.38% |
Monero | XMR | 0,174326 | 0,167728 | 0,178780 | 2.83% |
Ethena USDe | USDE | 0,000511 | 0,000495 | 0,000517 | 2.32% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,08 | 1,07 | 1,09 | 0.15% |
Aster | ASTER | 0,000356 | 0,000343 | 0,000364 | 2.35% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000050 | 0,000048 | 0,000050 | 3.02% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000510 | 0,000495 | 0,000518 | 2.06% |
Mantle | MANTLE | 0,000347 | 0,000331 | 0,000351 | 4.22% |
Avalanche | AVAX | 0,004675 | 0,004535 | 0,004711 | 2.65% |
Dai | DAI | 0,000511 | 0,000495 | 0,000516 | 2.52% |
Litecoin | LTC | 0,027856 | 0,026848 | 0,028045 | 3.3% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000510 | 0,000492 | 0,000524 | 2.09% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001995 | 0,001931 | 0,002008 | 2.98% |
Worldcoin | WLD | 0,000198 | 0,000194 | 0,000206 | -0.73% |
Tether Gold | XAUT | 2,63 | 2,50 | 2,74 | -1.31% |
ZCash | ZEC | 0,110674 | 0,107797 | 0,113985 | 0.59% |
XT.com Token | XT | 0,001831 | 0,001805 | 0,001836 | 1.15% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001733 | 0,001685 | 0,001781 | -0.89% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.81% |
Ondo | ONDO | 0,000138 | 0,000120 | 0,000138 | 14.03% |
Polkadot | DOT | 0,000778 | 0,000748 | 0,000783 | 3.73% |
PAX Gold | PAXG | 2,65 | 2,53 | 2,76 | -1.36% |
VINCI | VINCI | 0,004322 | 0,004211 | 0,004335 | 2.04% |
Kite | KITE | 0,000089 | 0,000087 | 0,000095 | -4.43% |
Gatechain Token | GT | 0,003524 | 0,003457 | 0,003557 | 1.03% |
Bitget token | BGB | 0,001082 | 0,001059 | 0,001097 | 1.31% |
Bittensor | TAO | 0,090907 | 0,089221 | 0,093568 | 0.56% |
LayerZero | ZRO | 0,000982 | 0,000965 | 0,000985 | 1.52% |
Near | NEAR | 0,000705 | 0,000665 | 0,000736 | -0.34% |
Aave | AAVE | 0,056657 | 0,053928 | 0,061298 | -5% |
Falcon USD | USDF | 0,000509 | 0,000495 | 0,000516 | 2.14% |
Sky | SKY | 0,000036 | 0,000035 | 0,000037 | 3.76% |
Ethena | ENA | 0,000056 | 0,000054 | 0,000058 | -0.47% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000510 | 0,000496 | 0,000518 | 2.11% |
OKB | OKB | 0,038397 | 0,037480 | 0,039388 | 0.44% |
XDC Network | XDC | 0,000019 | 0,000016 | 0,000019 | 15.97% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.43% |
Internet Computer | ICP | 0,001295 | 0,001189 | 0,001308 | 8.76% |
Global Dollar | USDG | 0,000510 | 0,000492 | 0,000524 | 2.11% |
Ethereum Classic | ETC | 0,004312 | 0,004234 | 0,004335 | 0.65% |
Jupiter | JUP | 0,000092 | 0,000087 | 0,000092 | 4.95% |
Aptos | APT | 0,000514 | 0,000484 | 0,000521 | 5.7% |
Plasma | XPL | 0,000050 | 0,000049 | 0,000050 | 1.52% |
KuCoin Token | KCS | 0,003942 | 0,003782 | 0,003954 | 3% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000052 | 0,000050 | 0,000052 | 3.54% |
Arbitrum | ARB | 0,000052 | 0,000050 | 0,000053 | 3.97% |
Flare | FLR | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 1.73% |
Quant | QNT | 0,031524 | 0,030810 | 0,032525 | -1.07% |
Cosmos | ATOM | 0,000928 | 0,000878 | 0,000930 | 1.05% |
Algorand | ALGO | 0,000044 | 0,000042 | 0,000045 | 2.14% |
Story | IP | 0,000428 | 0,000413 | 0,000442 | -2.9% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 34,58 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000511 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000690 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,321334 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000511 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,043603 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000143 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,024972 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| XDC Network | XDC | 0,000019 | 15,97% |
| Ondo | ONDO | 0,000138 | 14,03% |
| Internet Computer | ICP | 0,001295 | 8,76% |
| Aptos | APT | 0,000514 | 5,70% |
| LEO Token | LEO | 0,004624 | 5,14% |
| Mantle | MANTLE | 0,000347 | 4,22% |
| Jupiter | JUP | 0,000092 | 4,95% |
| Sky | SKY | 0,000036 | 3,76% |
| Polkadot | DOT | 0,000778 | 3,73% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000052 | 3,54% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aave | AAVE | 0,056657 | -5,00% |
| Kite | KITE | 0,000089 | -4,43% |
| Story | IP | 0,000428 | -2,90% |
| Cardano | ADA | 0,000134 | -1,41% |
| PAX Gold | PAXG | 2,65 | -1,36% |
| Tether Gold | XAUT | 2,63 | -1,31% |
| Quant | QNT | 0,031524 | -1,07% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001733 | -0,891530% |
| Worldcoin | WLD | 0,000198 | -0,731098% |
| Dogecoin | DOGE | 0,000046 | -0,623636% |