Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 35,65 | 35,57 | 36,87 | -2.88% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,96 | 1,04 | 0% |
Tether | USDT | 0,000501 | 0,000494 | 0,000511 | 0.87% |
XRP | XRP | 0,000648 | 0,000635 | 0,000671 | -2.2% |
Binance Coin | BNB | 0,346902 | 0,334666 | 0,368043 | -1.82% |
USD Coin | USDC | 0,000502 | 0,000495 | 0,000511 | 0.84% |
Solana | SOL | 0,040525 | 0,039418 | 0,041909 | -0.87% |
TRON | TRX | 0,000172 | 0,000169 | 0,000181 | -1.23% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
Dogecoin | DOGE | 0,000050 | 0,000048 | 0,000052 | 0.63% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,026227 | 0,026004 | 0,027147 | -2.4% |
Stellar | XLM | 0,000122 | 0,000122 | 0,000138 | -3.21% |
Toncoin | TON | 0,001076 | 0,000907 | 0,001176 | 14.21% |
Cardano | ADA | 0,000115 | 0,000113 | 0,000119 | -1.19% |
LEO Token | LEO | 0,005039 | 0,004723 | 0,005210 | 3.35% |
ZCash | ZEC | 0,274878 | 0,262358 | 0,297565 | -0.57% |
Chainlink | LINK | 0,004517 | 0,004372 | 0,004681 | -0.52% |
Sui | SUI | 0,000439 | 0,000426 | 0,000456 | -1.12% |
Sky Dollar | USDS | 0,000502 | 0,000479 | 0,000519 | 1.16% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 35,58 | 35,48 | 36,80 | -2.85% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0.03% |
Monero | XMR | 0,174694 | 0,172770 | 0,189391 | -3.55% |
Cronos | CRO | 0,000033 | 0,000033 | 0,000034 | -2.22% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,145925 | 0,136624 | 0,152081 | -3.07% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000027 | 0,000027 | 0,000028 | -2.88% |
Aster | ASTER | 0,000345 | 0,000336 | 0,000367 | -4.26% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000501 | 0,000494 | 0,000511 | 0.85% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000047 | 0,000046 | 0,000049 | -2.98% |
Ethena USDe | USDE | 0,000501 | 0,000480 | 0,000521 | 0.85% |
Worldcoin | WLD | 0,000219 | 0,000166 | 0,000233 | 25.28% |
Dai | DAI | 0,000500 | 0,000493 | 0,000500 | 1.48% |
Avalanche | AVAX | 0,004467 | 0,004292 | 0,004623 | 0.7% |
XT.com Token | XT | 0,002008 | 0,002003 | 0,002054 | -1.67% |
Mantle | MANTLE | 0,000316 | 0,000308 | 0,000334 | -4.46% |
Litecoin | LTC | 0,025425 | 0,024914 | 0,026348 | -1.63% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Ondo | ONDO | 0,000186 | 0,000167 | 0,000197 | -2.73% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0% |
Near | NEAR | 0,001344 | 0,001097 | 0,001391 | 16.76% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.06% |
Tether Gold | XAUT | 2,24 | 2,17 | 2,32 | -0.16% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000502 | 0,000480 | 0,000522 | 0.88% |
Bittensor | TAO | 0,126324 | 0,121437 | 0,132395 | -0.71% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001488 | 0,001436 | 0,001545 | -0.81% |
VINCI | VINCI | 0,004421 | 0,004410 | 0,004609 | -3.42% |
Global Dollar | USDG | 0,000501 | 0,000480 | 0,000522 | 0.7% |
Kite | KITE | 0,000097 | 0,000097 | 0,000101 | -2.88% |
Gatechain Token | GT | 0,003501 | 0,003493 | 0,003610 | -2.08% |
PAX Gold | PAXG | 2,25 | 2,17 | 2,33 | -0.25% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001032 | 0,000900 | 0,001069 | 11.13% |
Polkadot | DOT | 0,000579 | 0,000563 | 0,000602 | -1.6% |
OKB | OKB | 0,044745 | 0,043709 | 0,046747 | -2.47% |
Bitget token | BGB | 0,001019 | 0,001011 | 0,001053 | -1.45% |
DeXe | DEXE | 0,009475 | 0,008956 | 0,009804 | 0.56% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000502 | 0,000495 | 0,000511 | 0.83% |
Internet Computer | ICP | 0,001486 | 0,001346 | 0,001527 | 10.09% |
Falcon USD | USDF | 0,000499 | 0,000493 | 0,000508 | 0.83% |
Sky | SKY | 0,000034 | 0,000032 | 0,000036 | 0.7% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.34% |
Jupiter | JUP | 0,000099 | 0,000091 | 0,000105 | 5.46% |
Ethena | ENA | 0,000044 | 0,000041 | 0,000046 | -0.37% |
Aave | AAVE | 0,040148 | 0,039380 | 0,041624 | -1.58% |
Ethereum Classic | ETC | 0,004027 | 0,004015 | 0,004095 | -0.82% |
XDC Network | XDC | 0,000017 | 0,000016 | 0,000017 | -2.01% |
Algorand | ALGO | 0,000061 | 0,000058 | 0,000065 | -5.2% |
USDD | USDD | 0,000499 | 0,000480 | 0,000520 | 0.48% |
Aptos | APT | 0,000469 | 0,000447 | 0,000489 | 0.17% |
KuCoin Token | KCS | 0,003903 | 0,003763 | 0,004036 | -0.13% |
LayerZero | ZRO | 0,000572 | 0,000571 | 0,000592 | -2.88% |
Quant | QNT | 0,035768 | 0,034376 | 0,037255 | 0.53% |
Render Network | RENDER | 0,001072 | 0,000973 | 0,001119 | 3.29% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 35,65 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000501 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000648 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,346902 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000502 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,040525 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000172 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 0,000050 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 0,000219 | 25,28% |
| Near | NEAR | 0,001344 | 16,76% |
| Toncoin | TON | 0,001076 | 14,21% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001032 | 11,13% |
| Internet Computer | ICP | 0,001486 | 10,09% |
| Jupiter | JUP | 0,000099 | 5,46% |
| LEO Token | LEO | 0,005039 | 3,35% |
| Render Network | RENDER | 0,001072 | 3,29% |
| Dai | DAI | 0,000500 | 1,48% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | 1,34% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Algorand | ALGO | 0,000061 | -5,20% |
| Mantle | MANTLE | 0,000316 | -4,46% |
| Aster | ASTER | 0,000345 | -4,26% |
| Monero | XMR | 0,174694 | -3,55% |
| VINCI | VINCI | 0,004421 | -3,42% |
| Stellar | XLM | 0,000122 | -3,21% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,145925 | -3,07% |
| Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000047 | -2,98% |
| Kite | KITE | 0,000097 | -2,88% |
| LayerZero | ZRO | 0,000572 | -2,88% |