Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 33,22 | 32,40 | 33,25 | 1.32% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,97 | 1,03 | 0% |
Tether | USDT | 0,000427 | 0,000413 | 0,000429 | 0.89% |
XRP | XRP | 0,000605 | 0,000589 | 0,000621 | -1.01% |
Binance Coin | BNB | 0,271202 | 0,263281 | 0,276674 | 0.2% |
USD Coin | USDC | 0,000427 | 0,000412 | 0,000429 | 0.88% |
Solana | SOL | 0,036622 | 0,035685 | 0,037833 | -0.59% |
TRON | TRX | 0,000141 | 0,000134 | 0,000143 | 0.02% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.08% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,023569 | 0,022965 | 0,024031 | -0.26% |
Dogecoin | DOGE | 0,000041 | 0,000040 | 0,000042 | 0.27% |
Cardano | ADA | 0,000105 | 0,000102 | 0,000109 | -1.91% |
LEO Token | LEO | 0,004304 | 0,004197 | 0,004534 | 1.05% |
Sui | SUI | 0,000400 | 0,000389 | 0,000415 | -2% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 33,13 | 32,29 | 33,18 | 1.35% |
Chainlink | LINK | 0,003920 | 0,003815 | 0,004077 | -2.31% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,194424 | 0,189341 | 0,201984 | 0.94% |
Stellar | XLM | 0,000075 | 0,000074 | 0,000076 | -1.7% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0.04% |
Sky Dollar | USDS | 0,000427 | 0,000410 | 0,000436 | 0.86% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000033 | 0,000032 | 0,000034 | -1.63% |
Toncoin | TON | 0,000575 | 0,000559 | 0,000590 | -1.1% |
Cronos | CRO | 0,000030 | 0,000029 | 0,000030 | -0.15% |
Monero | XMR | 0,155405 | 0,150349 | 0,165636 | -3.63% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,08 | 1,08 | 1,08 | -0.11% |
Aster | ASTER | 0,000286 | 0,000277 | 0,000299 | -1.03% |
ZCash | ZEC | 0,134186 | 0,129994 | 0,138817 | -0.96% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000039 | 0,000037 | 0,000039 | 1.39% |
Dai | DAI | 0,000426 | 0,000414 | 0,000426 | 0.06% |
Avalanche | AVAX | 0,003960 | 0,003839 | 0,004110 | -1.9% |
XT.com Token | XT | 0,001828 | 0,001810 | 0,001831 | 0.16% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000427 | 0,000413 | 0,000429 | 0.9% |
Ethena USDe | USDE | 0,000426 | 0,000408 | 0,000429 | 0.79% |
Litecoin | LTC | 0,023550 | 0,022870 | 0,024052 | -0.49% |
Mantle | MANTLE | 0,000271 | 0,000265 | 0,000272 | 1.37% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000426 | 0,000407 | 0,000429 | 0.85% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.04% |
Tether Gold | XAUT | 2,00 | 1,92 | 2,04 | -0.33% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001394 | 0,001388 | 0,001431 | -1.52% |
VINCI | VINCI | 0,004153 | 0,004017 | 0,004157 | 2.14% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001225 | 0,001195 | 0,001249 | -0.49% |
Bittensor | TAO | 0,103649 | 0,099454 | 0,106373 | -0.69% |
Worldcoin | WLD | 0,000112 | 0,000108 | 0,000115 | 0.13% |
Ondo | ONDO | 0,000105 | 0,000103 | 0,000120 | -10.44% |
Global Dollar | USDG | 0,000426 | 0,000408 | 0,000429 | 0.8% |
PAX Gold | PAXG | 2,00 | 1,92 | 2,04 | -0.27% |
Gatechain Token | GT | 0,003153 | 0,003035 | 0,003175 | 1.71% |
Polkadot | DOT | 0,000536 | 0,000522 | 0,000564 | -2.79% |
Sky | SKY | 0,000035 | 0,000034 | 0,000037 | 3.27% |
Near | NEAR | 0,000590 | 0,000574 | 0,000607 | -0.86% |
Bitget token | BGB | 0,000826 | 0,000790 | 0,000829 | 2.99% |
OKB | OKB | 0,035645 | 0,034525 | 0,036289 | -0.17% |
Falcon USD | USDF | 0,000427 | 0,000412 | 0,000427 | 1.24% |
Ethena | ENA | 0,000045 | 0,000043 | 0,000049 | -6.95% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.71% |
LayerZero | ZRO | 0,000927 | 0,000904 | 0,000927 | 1.32% |
Aave | AAVE | 0,039426 | 0,038173 | 0,040628 | 0.28% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000427 | 0,000412 | 0,000428 | 0.92% |
Kite | KITE | 0,000048 | 0,000046 | 0,000048 | 1.32% |
Internet Computer | ICP | 0,001048 | 0,001046 | 0,001071 | -1.5% |
Ethereum Classic | ETC | 0,003578 | 0,003551 | 0,003657 | -1.38% |
Arbitrum | ARB | 0,000053 | 0,000052 | 0,000056 | -2.03% |
DeXe | DEXE | 0,005378 | 0,004610 | 0,005804 | -0.13% |
KuCoin Token | KCS | 0,003591 | 0,003552 | 0,003665 | -2.02% |
Jupiter | JUP | 0,000072 | 0,000070 | 0,000077 | -2.88% |
XDC Network | XDC | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | -0.08% |
Aptos | APT | 0,000400 | 0,000396 | 0,000420 | -0.65% |
Quant | QNT | 0,031167 | 0,030136 | 0,032459 | -0.7% |
USDD | USDD | 0,000427 | 0,000408 | 0,000430 | 0.66% |
Algorand | ALGO | 0,000043 | 0,000043 | 0,000045 | -1.55% |
United Stables | U | 0,000427 | 0,000412 | 0,000429 | 0.86% |
Plasma | XPL | 0,000038 | 0,000037 | 0,000038 | 1.32% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 1,13 | 1,12 | 1,13 | 0.07% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000039 | 0,000039 | 0,000040 | -1.25% |
Kaspa | KAS | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 0.59% |
Cosmos | ATOM | 0,000787 | 0,000766 | 0,000818 | -2.44% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 33,22 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000427 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000605 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,271202 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000427 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,036622 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000141 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,023569 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Sky | SKY | 0,000035 | 3,27% |
| Bitget token | BGB | 0,000826 | 2,99% |
| VINCI | VINCI | 0,004153 | 2,14% |
| Gatechain Token | GT | 0,003153 | 1,71% |
| Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000039 | 1,39% |
| Wrapped Bitcoin | WBTC | 33,13 | 1,35% |
| Bitcoin | BTC | 33,22 | 1,32% |
| LayerZero | ZRO | 0,000927 | 1,32% |
| Kite | KITE | 0,000048 | 1,32% |
| Plasma | XPL | 0,000038 | 1,32% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ondo | ONDO | 0,000105 | -10,44% |
| Ethena | ENA | 0,000045 | -6,95% |
| Monero | XMR | 0,155405 | -3,63% |
| Jupiter | JUP | 0,000072 | -2,88% |
| Polkadot | DOT | 0,000536 | -2,79% |
| Cosmos | ATOM | 0,000787 | -2,44% |
| Chainlink | LINK | 0,003920 | -2,31% |
| Arbitrum | ARB | 0,000053 | -2,03% |
| KuCoin Token | KCS | 0,003591 | -2,02% |
| Sui | SUI | 0,000400 | -2,00% |