Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.493.057,55 | 3.472.876,06 | 3.567.358,00 | -1.32% |
Ethereum | ETH | 104.455,37 | 103.790,24 | 108.802,79 | -3.77% |
Tether | USDT | 44,98 | 44,89 | 45,00 | 0.16% |
XRP | XRP | 63,73 | 63,41 | 65,65 | -2.72% |
Binance Coin | BNB | 28.575,58 | 28.398,65 | 29.333,54 | -2.2% |
USD Coin | USDC | 44,96 | 44,84 | 44,99 | 0.18% |
Solana | SOL | 3.858,35 | 3.834,94 | 4.008,87 | -3.55% |
Hyperliquid | HYPE | 1.855,86 | 1.824,50 | 1.874,18 | 0% |
TRON | TRX | 14,76 | 14,69 | 14,91 | -0.98% |
Staked Ether | STETH | 104.057,80 | 103.333,51 | 108.563,35 | -3.89% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.470,57 | 2.454,69 | 2.550,34 | -2.82% |
Dogecoin | DOGE | 4,34 | 4,28 | 4,41 | -1.37% |
Cardano | ADA | 11,14 | 11,02 | 11,49 | -2.63% |
LEO Token | LEO | 452,53 | 449,91 | 486,44 | -1.96% |
Sui | SUI | 42,25 | 41,74 | 43,81 | -3.13% |
Chainlink | LINK | 416,99 | 411,75 | 428,16 | -2.44% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.482.935,93 | 3.462.139,16 | 3.559.681,64 | -1.31% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.485,93 | 20.254,84 | 21.051,53 | -1.82% |
Stellar | XLM | 8,01 | 7,83 | 8,18 | 0.05% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 114.451,75 | 113.681,45 | 119.226,10 | -3.73% |
Sky Dollar | USDS | 45,05 | 45,14 | 44,79 | 0.19% |
World Liberty Financial | WLFI | 3,48 | 3,43 | 3,59 | -3.12% |
Monero | XMR | 16.827,33 | 16.117,74 | 17.484,33 | -1% |
Cronos | CRO | 3,13 | 3,03 | 3,28 | -1.9% |
Toncoin | TON | 59,60 | 59,60 | 61,90 | -3.4% |
Wrapped eETH | WEETH | 112.989,37 | 112.269,90 | 117.811,66 | -3.87% |
ZCash | ZEC | 14.698,84 | 13.935,60 | 15.250,62 | 2.23% |
Aster | ASTER | 30,15 | 30,02 | 31,24 | -3.27% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,09 | 4,04 | 4,20 | -0.32% |
Dai | DAI | 44,71 | 45,02 | 44,84 | -0.69% |
Avalanche | AVAX | 417,91 | 413,92 | 430,60 | -2.53% |
Litecoin | LTC | 2.507,36 | 2.470,45 | 2.538,06 | -0.71% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,95 | 44,88 | 45,01 | 0.13% |
XT.com Token | XT | 191,91 | 188,04 | 200,36 | -2.69% |
Ethena USDe | USDE | 44,93 | 44,91 | 44,94 | 0.15% |
Mantle | MANTLE | 28,62 | 27,55 | 29,81 | -0.95% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000275 | 0,000271 | 0,000282 | -1.9% |
PayPal USD | PYUSD | 44,97 | 44,87 | 44,99 | 0.2% |
Tether Gold | XAUT | 212.019,01 | 206.114,69 | 216.895,81 | -0.4% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 146,65 | 144,50 | 154,52 | -4.21% |
VINCI | VINCI | 433,35 | 430,64 | 445,92 | -1.27% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 128,60 | 127,30 | 136,59 | -5.64% |
Bittensor | TAO | 10.933,00 | 10.839,00 | 11.204,00 | -1.59% |
Pi Network | PI | 7,56 | 7,53 | 7,63 | -0.43% |
Worldcoin | WLD | 11,71 | 11,63 | 12,29 | -2.66% |
Ondo | ONDO | 11,62 | 11,48 | 12,06 | -3.41% |
Global Dollar | USDG | 44,95 | 44,87 | 44,96 | 0.11% |
PAX Gold | PAXG | 212.103,36 | 206.175,64 | 217.103,19 | -0.29% |
Gatechain Token | GT | 330,85 | 319,82 | 345,98 | -1.55% |
Polkadot | DOT | 55,98 | 55,75 | 58,57 | -4.17% |
Sky | SKY | 3,68 | 3,66 | 3,89 | -4.03% |
Morpho | MORPHO | 85,09 | 83,41 | 89,29 | -4.45% |
Pump.fun | PUMP | 0,081000 | 0,080204 | 0,086900 | -6.47% |
Near | NEAR | 62,37 | 61,67 | 64,24 | -2.06% |
Bitget token | BGB | 86,49 | 83,76 | 90,74 | -1.51% |
OKB | OKB | 3.757,62 | 3.701,12 | 3.861,20 | -1.61% |
Falcon USD | USDF | 44,65 | 44,84 | 44,83 | -0.51% |
Ethena | ENA | 4,76 | 4,69 | 5,05 | -3.99% |
LayerZero | ZRO | 71,00 | 69,30 | 72,80 | -2.2% |
Pepe | PEPE | 0,000170 | 0,000168 | 0,000177 | -3.66% |
Ripple USD | RLUSD | 44,92 | 44,88 | 44,97 | -0.02% |
Kite | KITE | 6,81 | 6,60 | 6,91 | 2.02% |
Aave | AAVE | 4.159,06 | 4.087,73 | 4.298,77 | -2.59% |
Internet Computer | ICP | 110,90 | 110,00 | 114,90 | -2.89% |
DeXe | DEXE | 638,78 | 494,19 | 662,96 | 24.36% |
Ethereum Classic | ETC | 382,02 | 375,38 | 390,10 | -1.8% |
Arbitrum | ARB | 5,63 | 5,56 | 6,01 | -1.01% |
KuCoin Token | KCS | 378,55 | 368,66 | 394,30 | -3.23% |
Jupiter | JUP | 7,66 | 7,55 | 8,07 | -4.37% |
Aptos | APT | 42,57 | 41,93 | 44,12 | -2.17% |
XDC Network | XDC | 1,33 | 1,28 | 1,43 | -3.88% |
Quant | QNT | 3.259,07 | 3.222,73 | 3.418,58 | -3.72% |
USDD | USDD | 44,96 | 44,88 | 45,22 | -0.04% |
Algorand | ALGO | 4,60 | 4,53 | 4,72 | -2.36% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,25 | 4,14 | 4,29 | 0.91% |
United Stables | U | 44,98 | 44,85 | 44,98 | 0.22% |
Plasma | XPL | 4,42 | 4,35 | 4,85 | -5.55% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 117.636,59 | 116.786,85 | 122.563,08 | -3.7% |
Cosmos | ATOM | 84,12 | 82,63 | 85,11 | -0.24% |
Kaspa | KAS | 1,53 | 1,49 | 1,59 | -2.12% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.493.057,55 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 104.455,37 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,98 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 63,73 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.575,58 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,96 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.858,35 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.855,86 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 14,76 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 104.057,80 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DeXe | DEXE | 638,78 | 24,36% |
| ZCash | ZEC | 14.698,84 | 2,23% |
| Kite | KITE | 6,81 | 2,02% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 4,25 | 0,91% |
| United Stables | U | 44,98 | 0,222816% |
| PayPal USD | PYUSD | 44,97 | 0,197297% |
| Sky Dollar | USDS | 45,05 | 0,191575% |
| USD Coin | USDC | 44,96 | 0,178045% |
| Tether | USDT | 44,98 | 0,160840% |
| Ethena USDe | USDE | 44,93 | 0,150794% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pump.fun | PUMP | 0,081000 | -6,47% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 128,60 | -5,64% |
| Plasma | XPL | 4,42 | -5,55% |
| Morpho | MORPHO | 85,09 | -4,45% |
| Jupiter | JUP | 7,66 | -4,37% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 146,65 | -4,21% |
| Polkadot | DOT | 55,98 | -4,17% |
| Sky | SKY | 3,68 | -4,03% |
| Ethena | ENA | 4,76 | -3,99% |
| Staked Ether | STETH | 104.057,80 | -3,89% |