Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.283.497,76 | 3.242.982,43 | 3.463.217,79 | -3.36% |
Ethereum | ETH | 92.051,47 | 89.915,80 | 93.051,37 | -0.45% |
Tether | USDT | 45,87 | 45,83 | 46,06 | -0.41% |
XRP | XRP | 59,55 | 58,74 | 62,77 | -2.78% |
Binance Coin | BNB | 31.987,49 | 30.969,08 | 33.400,30 | -2.12% |
USD Coin | USDC | 45,89 | 45,86 | 46,08 | -0.4% |
Hyperliquid | HYPE | 3.341,71 | 3.226,67 | 3.403,04 | 3.21% |
Solana | SOL | 3.713,98 | 3.631,66 | 3.991,64 | -1.68% |
TRON | TRX | 15,77 | 15,77 | 16,20 | -2.33% |
Staked Ether | STETH | 92.026,80 | 89.888,82 | 93.042,07 | -0.47% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.416,37 | 2.378,53 | 2.505,57 | -2.81% |
Dogecoin | DOGE | 4,61 | 4,49 | 4,71 | 0.34% |
Stellar | XLM | 11,35 | 11,21 | 12,58 | -1.43% |
Toncoin | TON | 100,00 | 86,00 | 104,69 | 16.01% |
Cardano | ADA | 10,59 | 10,35 | 10,91 | -1.71% |
ZCash | ZEC | 25.702,01 | 23.920,76 | 27.951,01 | 1.47% |
LEO Token | LEO | 464,02 | 430,67 | 489,42 | 2.84% |
Chainlink | LINK | 415,39 | 406,07 | 423,94 | -0.83% |
Sui | SUI | 40,38 | 39,35 | 43,21 | -0.62% |
Sky Dollar | USDS | 45,84 | 46,68 | 45,54 | -0.36% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.276.064,13 | 3.235.198,82 | 3.456.267,09 | -3.35% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 101.118,54 | 98.727,54 | 102.235,54 | -0.43% |
Monero | XMR | 15.984,06 | 15.752,52 | 17.789,93 | -4.51% |
Cronos | CRO | 3,02 | 2,95 | 3,14 | -3.18% |
Bitcoin Cash | BCH | 13.420,66 | 12.782,60 | 15.293,66 | -2.89% |
World Liberty Financial | WLFI | 2,73 | 2,70 | 2,80 | 0.74% |
Aster | ASTER | 31,79 | 31,04 | 33,83 | -4.39% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 45,83 | 45,99 | 45,94 | -0.49% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,28 | 4,22 | 4,50 | -3.78% |
Ethena USDe | USDE | 45,85 | 46,73 | 45,86 | -0.53% |
Dai | DAI | 46,07 | 45,89 | 45,00 | 1.02% |
Worldcoin | WLD | 19,69 | 15,48 | 20,37 | 26.05% |
Avalanche | AVAX | 410,30 | 398,29 | 416,76 | 0.22% |
XT.com Token | XT | 184,87 | 180,34 | 191,12 | -2.16% |
Mantle | MANTLE | 29,31 | 28,45 | 31,02 | -4.33% |
Litecoin | LTC | 2.327,74 | 2.295,31 | 2.408,85 | -2.5% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 92.051,47 | 89.915,80 | 93.163,04 | -0.45% |
Ondo | ONDO | 16,41 | 15,75 | 17,37 | -1.97% |
Wrapped eETH | WEETH | 100.032,33 | 97.711,50 | 101.118,93 | -0.45% |
Near | NEAR | 120,86 | 103,88 | 121,54 | 16.31% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000253 | 0,000247 | 0,000258 | 0.65% |
Tether Gold | XAUT | 204.851,15 | 203.599,63 | 208.523,29 | -1.57% |
PayPal USD | PYUSD | 45,89 | 46,74 | 45,95 | -0.55% |
Bittensor | TAO | 11.727,00 | 11.216,00 | 11.872,00 | 0.27% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 137,28 | 133,14 | 152,66 | -1.07% |
VINCI | VINCI | 407,15 | 402,13 | 432,90 | -4.14% |
Global Dollar | USDG | 45,90 | 46,74 | 45,90 | -0.48% |
Pi Network | PI | 6,67 | 6,62 | 6,89 | -1.98% |
Kite | KITE | 9,68 | 9,40 | 10,17 | 2.35% |
Morpho | MORPHO | 96,57 | 89,25 | 99,75 | -2.45% |
Gatechain Token | GT | 322,77 | 314,09 | 335,92 | -2.36% |
PAX Gold | PAXG | 205.463,36 | 197.700,78 | 218.951,92 | -1.68% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 93,80 | 89,30 | 97,47 | 2.07% |
Polkadot | DOT | 53,40 | 51,62 | 55,45 | -1.28% |
OKB | OKB | 4.102,28 | 3.985,24 | 4.391,04 | -3.98% |
Bitget token | BGB | 93,43 | 90,90 | 97,98 | -2.94% |
DeXe | DEXE | 855,61 | 816,58 | 915,47 | -2.25% |
Ripple USD | RLUSD | 45,94 | 46,08 | 45,94 | -0.4% |
Internet Computer | ICP | 137,20 | 123,38 | 141,30 | 9.5% |
Falcon USD | USDF | 45,75 | 45,85 | 45,66 | -0.38% |
Sky | SKY | 3,10 | 2,78 | 3,34 | 0.51% |
Pump.fun | PUMP | 0,084199 | 0,078002 | 0,086098 | 3.44% |
Pepe | PEPE | 0,000157 | 0,000152 | 0,000161 | 0.53% |
Jupiter | JUP | 9,16 | 8,53 | 9,32 | 5.45% |
Ethena | ENA | 4,06 | 3,88 | 4,13 | 1.27% |
Lighter | LIT | 60,13 | 56,97 | 67,10 | -3.48% |
Aave | AAVE | 3.689,30 | 3.594,34 | 3.870,94 | -2.21% |
Ethereum Classic | ETC | 369,24 | 365,00 | 378,90 | -1.64% |
XDC Network | XDC | 1,51 | 1,47 | 1,60 | -2.66% |
Algorand | ALGO | 5,54 | 5,37 | 5,97 | -5.86% |
Aptos | APT | 43,25 | 41,35 | 47,25 | 1.4% |
USDD | USDD | 45,87 | 46,73 | 45,78 | -0.48% |
Falcon Finance | FF | 5,11 | 4,63 | 5,47 | 9.62% |
KuCoin Token | KCS | 357,36 | 348,15 | 367,07 | -1.12% |
LayerZero | ZRO | 52,20 | 51,10 | 53,20 | 0.19% |
Quant | QNT | 3.290,15 | 3.131,40 | 3.499,48 | 0.27% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.283.497,76 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 92.051,47 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 45,87 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 59,55 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 31.987,49 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 45,89 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 3.341,71 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.713,98 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 15,77 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 92.026,80 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 19,69 | 26,05% |
| Near | NEAR | 120,86 | 16,31% |
| Toncoin | TON | 100,00 | 16,01% |
| Falcon Finance | FF | 5,11 | 9,62% |
| Internet Computer | ICP | 137,20 | 9,50% |
| Jupiter | JUP | 9,16 | 5,45% |
| Pump.fun | PUMP | 0,084199 | 3,44% |
| Hyperliquid | HYPE | 3.341,71 | 3,21% |
| LEO Token | LEO | 464,02 | 2,84% |
| Kite | KITE | 9,68 | 2,35% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Algorand | ALGO | 5,54 | -5,86% |
| Monero | XMR | 15.984,06 | -4,51% |
| Aster | ASTER | 31,79 | -4,39% |
| Mantle | MANTLE | 29,31 | -4,33% |
| VINCI | VINCI | 407,15 | -4,14% |
| OKB | OKB | 4.102,28 | -3,98% |
| Hedera Hashgraph | HBAR | 4,28 | -3,78% |
| Lighter | LIT | 60,13 | -3,48% |
| Bitcoin | BTC | 3.283.497,76 | -3,36% |
| Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.276.064,13 | -3,35% |