Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 4.135.176,00 | 4.108.524,00 | 4.198.158,00 | -1.45% | |
| ETH | 143.231,00 | 141.574,00 | 145.941,00 | -1.29% | |
| USDT | 43,27 | 43,16 | 43,27 | 0.22% | |
| BNB | 40.313,00 | 39.928,00 | 40.988,00 | -1.58% | |
| XRP | 89,86 | 88,94 | 92,48 | -2.84% | |
| SOL | 6.153,82 | 6.099,17 | 6.335,83 | -2.79% | |
| USDC | 43,27 | 43,15 | 43,27 | 0.25% | |
| STETH | 143.064,00 | 141.677,00 | 145.937,00 | -1.46% | |
| TRX | 13,48 | 13,08 | 13,52 | 2.68% | |
| DOGE | 6,06 | 6,00 | 6,37 | -4.81% | |
| FIGR_HELOC | 44,72 | 44,06 | 44,97 | 1.49% | |
| ADA | 17,02 | 16,85 | 17,90 | -4.75% | |
| WSTETH | 175.145,00 | 173.580,00 | 178.711,00 | -1.43% | |
| XMR | 29.607,00 | 28.728,00 | 32.413,00 | -5.8% | |
| WBT | 2.481,42 | 2.463,75 | 2.510,17 | -1.04% | |
| WBETH | 155.764,00 | 153.982,00 | 158.780,00 | -1.46% | |
| WBTC | 4.122.093,00 | 4.091.261,00 | 4.184.035,00 | -1.36% | |
| BCH | 25.423,00 | 24.912,00 | 27.092,00 | -1.67% | |
| WEETH | 155.478,00 | 153.668,00 | 158.468,00 | -1.35% | |
| LINK | 594,58 | 586,95 | 612,61 | -2.55% | |
| USDS | 43,27 | 43,03 | 43,27 | 0.23% | |
| BSC-USD | 43,27 | 43,13 | 43,27 | 0.26% | |
| LEO | 385,51 | 375,88 | 387,70 | 2.5% | |
| WETH | 143.119,00 | 141.623,00 | 146.090,00 | -1.4% | |
| XLM | 9,85 | 9,73 | 10,23 | -3.78% | |
| CBBTC | 4.131.134,00 | 4.107.754,00 | 4.198.104,00 | -1.57% | |
| ZEC | 17.831,88 | 17.539,72 | 19.352,26 | -7.6% | |
| SUI | 77,03 | 76,28 | 80,41 | -4.13% | |
| USDE | 43,28 | 43,06 | 43,30 | 0.21% | |
| AVAX | 596,02 | 590,11 | 631,65 | -5.58% | |
| HYPE | 1.065,42 | 1.054,00 | 1.122,94 | -4.83% | |
| LTC | 3.122,71 | 3.094,96 | 3.327,81 | -6.04% | |
| CC | 5,90 | 5,55 | 5,96 | -0.64% | |
| HBAR | 5,08 | 5,03 | 5,34 | -4.95% | |
| SHIB | 0,000363 | 0,000359 | 0,000378 | -3.81% | |
| USDT0 | 43,27 | 43,14 | 43,27 | 0.2% | |
| WLFI | 7,29 | 7,21 | 7,61 | -4.2% | |
| DAI | 43,29 | 43,13 | 43,29 | 0.15% | |
| SUSDS | 46,98 | 46,45 | 47,11 | -0.03% | |
| TON | 73,23 | 72,73 | 77,66 | -3.84% | |
| CRO | 4,36 | 4,32 | 4,48 | -2.72% | |
| SUSDE | 52,58 | 52,26 | 52,59 | 0.23% | |
| PYUSD | 43,28 | 43,12 | 43,28 | 0.26% | |
| DOT | 91,31 | 90,79 | 96,43 | -4.93% | |
| USD1 | 43,26 | 43,12 | 43,27 | 0.22% | |
| UNI | 230,39 | 226,49 | 247,14 | -6.72% | |
| RAIN | 0,420440 | 0,403872 | 0,432189 | 1.68% | |
| MNT | 41,68 | 40,98 | 42,27 | -1.34% | |
| M | 68,35 | 65,72 | 69,66 | 3.18% | |
| TAO | 12.007,61 | 11.964,82 | 12.630,13 | -4.92% | |
| AAVE | 7.395,21 | 7.326,77 | 7.726,55 | -4.17% | |
| BGB | 159,86 | 159,52 | 162,93 | -1.86% | |
| PEPE | 0,000255 | 0,000254 | 0,000270 | -5.4% | |
| OKB | 4.942,46 | 4.901,54 | 5.045,54 | -1.17% | |
| XAUT | 199.494,00 | 197.880,00 | 199.486,00 | 0.23% | |
| ICP | 184,29 | 177,31 | 206,19 | -7.09% | |
| NEAR | 74,37 | 73,63 | 78,22 | -4.26% | |
| USDF | 43,24 | 42,96 | 43,20 | 0.43% | |
| JITOSOL | 7.715,00 | 7.646,80 | 7.951,24 | -2.91% | |
| WETH | 143.206,00 | 141.549,00 | 146.048,00 | -1.46% | |
| ETC | 545,42 | 538,63 | 570,24 | -4.22% | |
| ENA | 9,68 | 9,55 | 10,35 | -6.5% | |
| PAXG | 200.393,00 | 198.472,00 | 200.391,00 | 0.25% | |
| PI | 8,85 | 8,74 | 9,04 | -2.09% | |
| BUIDL | 43,28 | 43,16 | 43,28 | 0.24% | |
| ASTER | 30,95 | 30,43 | 32,52 | -3.35% | |
| SOL | 6.153,42 | 6.096,08 | 6.340,62 | -2.88% | |
| JLP | 211,50 | 210,17 | 214,87 | -1.39% | |
| HTX | 0,000076 | 0,000074 | 0,000076 | 1.97% | |
| PUMP | 0,116679 | 0,113719 | 0,127855 | -4.63% | |
| BNSOL | 6.723,11 | 6.653,73 | 6.924,79 | -2.85% | |
| POL | 6,49 | 6,42 | 6,92 | -3.23% | |
| USDG | 43,27 | 43,15 | 43,27 | 0.24% | |
| WLD | 24,30 | 23,98 | 25,92 | -6.17% | |
| USYC | 48,08 | 48,08 | 48,08 | 0% | |
| KCS | 496,76 | 490,21 | 502,13 | -0.26% | |
| HASH | 1,14 | 0,92 | 1,15 | 11.45% | |
| RLUSD | 43,30 | 43,14 | 43,30 | 0.32% | |
| WBNB | 40.306,00 | 39.903,00 | 41.004,00 | -1.68% | |
| SKY | 2,59 | 2,55 | 2,62 | 0.53% | |
| SYRUPUSDC | 49,62 | 49,48 | 49,62 | 0.25% | |
| RETH | 165.256,00 | 163.601,00 | 168.434,00 | -1.46% | |
| APT | 77,81 | 76,71 | 84,03 | -6.86% | |
| BFUSD | 43,25 | 43,14 | 43,25 | 0.21% | |
| USDC | 43,27 | 43,15 | 43,27 | 0.25% | |
| KAS | 1,98 | 1,94 | 2,08 | -4.8% | |
| RSETH | 151.949,00 | 150.461,00 | 154.916,00 | -1.43% | |
| ATOM | 106,96 | 105,97 | 112,09 | -4.23% | |
| ONDO | 16,42 | 16,25 | 17,43 | -5.79% | |
| ARB | 9,05 | 8,91 | 9,44 | -3.99% | |
| GT | 447,59 | 443,03 | 457,09 | -2.08% | |
| RENDER | 95,39 | 93,83 | 100,39 | -4.21% | |
| ALGO | 5,53 | 5,47 | 5,92 | -6.56% | |
| FIL | 64,88 | 63,59 | 72,12 | -5.2% | |
| TRUMP | 232,06 | 230,32 | 240,72 | -3.57% | |
| QNT | 3.178,01 | 3.142,35 | 3.285,82 | -1.18% | |
| NIGHT | 2,76 | 2,62 | 2,89 | -4.16% | |
| MYX | 237,45 | 234,32 | 253,84 | -4.86% | |
| FBTC | 4.138.042,00 | 4.121.055,00 | 4.208.869,00 | -0.93% | |
| LBTC | 4.136.219,00 | 4.110.892,00 | 4.224.626,00 | -1.78% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 1,14 | 11,75% |
| TRON | TRX | 13,48 | 2,85% |
| LEO Token | LEO | 385,51 | 2,59% |
| MemeCore | M | 68,35 | 2,57% |
| Global Dollar | USDG | 43,27 | 1,95% |
| HTX DAO | HTX | 0,000076 | 1,95% |
| Rain | RAIN | 0,420440 | 1,74% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 44,72 | 1,65% |
| PayPal USD | PYUSD | 43,28 | 1,43% |
| Canton | CC | 5,90 | 1,01% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 1,14 | 11,45% |
| MemeCore | M | 68,35 | 3,18% |
| TRON | TRX | 13,48 | 2,68% |
| LEO Token | LEO | 385,51 | 2,50% |
| HTX DAO | HTX | 0,000076 | 1,97% |
| Rain | RAIN | 0,420440 | 1,68% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 44,72 | 1,49% |
| Sky | SKY | 2,59 | 0,53% |
| Falcon USD | USDF | 43,24 | 0,427810% |
| Ripple USD | RLUSD | 43,30 | 0,318460% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 17.831,88 | -7,60% |
| Internet Computer | ICP | 184,29 | -7,09% |
| Aptos | APT | 77,81 | -6,86% |
| Uniswap | UNI | 230,39 | -6,72% |
| Algorand | ALGO | 5,53 | -6,56% |
| Ethena | ENA | 9,68 | -6,50% |
| Worldcoin | WLD | 24,30 | -6,17% |
| Litecoin | LTC | 3.122,71 | -6,04% |
| Monero | XMR | 29.607,00 | -5,80% |
| Ondo | ONDO | 16,42 | -5,79% |
