Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 34,25 | 33,67 | 34,41 | 0.17% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,98 | 1,02 | 0% |
Tether | USDT | 0,000480 | 0,000455 | 0,000486 | 2.93% |
XRP | XRP | 0,000678 | 0,000658 | 0,000688 | 0.25% |
Binance Coin | BNB | 0,313208 | 0,301445 | 0,315189 | 1.78% |
USD Coin | USDC | 0,000480 | 0,000455 | 0,000486 | 2.94% |
Solana | SOL | 0,042660 | 0,041581 | 0,043906 | -0.12% |
TRON | TRX | 0,000136 | 0,000130 | 0,000137 | 1.99% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,026350 | 0,024088 | 0,026543 | 7.55% |
Dogecoin | DOGE | 0,000045 | 0,000044 | 0,000049 | -2.81% |
Cardano | ADA | 0,000129 | 0,000126 | 0,000133 | -1.32% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000058 | 0,000057 | 0,000059 | 0.17% |
Sui | SUI | 0,000457 | 0,000439 | 0,000465 | 1.34% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,221091 | 0,211334 | 0,222333 | 0.87% |
Chainlink | LINK | 0,004418 | 0,004292 | 0,004486 | -0.01% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 34,17 | 33,55 | 34,33 | 0.24% |
LEO Token | LEO | 0,004202 | 0,004130 | 0,004432 | -3.27% |
Stellar | XLM | 0,000075 | 0,000074 | 0,000076 | 1.16% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0.02% |
Cronos | CRO | 0,000037 | 0,000036 | 0,000037 | 1.09% |
Sky Dollar | USDS | 0,000481 | 0,000454 | 0,000484 | 3.27% |
Toncoin | TON | 0,000654 | 0,000594 | 0,000666 | 8.19% |
Monero | XMR | 0,175097 | 0,162809 | 0,177035 | 4.14% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | -0.01% |
Ethena USDe | USDE | 0,000480 | 0,000455 | 0,000483 | 2.85% |
Aster | ASTER | 0,000349 | 0,000330 | 0,000361 | 2.66% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000048 | 0,000046 | 0,000048 | -0.52% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000480 | 0,000454 | 0,000486 | 2.96% |
Mantle | MANTLE | 0,000338 | 0,000323 | 0,000344 | 1.76% |
Avalanche | AVAX | 0,004502 | 0,004359 | 0,004533 | 0.63% |
Litecoin | LTC | 0,026772 | 0,025768 | 0,027005 | 1.06% |
Dai | DAI | 0,000481 | 0,000455 | 0,000485 | 3.26% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000480 | 0,000454 | 0,000486 | 2.97% |
Worldcoin | WLD | 0,000196 | 0,000192 | 0,000202 | -1.71% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001922 | 0,001853 | 0,001934 | 2.79% |
XT.com Token | XT | 0,001868 | 0,001774 | 0,001903 | 4.1% |
ZCash | ZEC | 0,110502 | 0,107534 | 0,117659 | -0.5% |
Tether Gold | XAUT | 2,42 | 2,32 | 2,46 | 1.62% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001576 | 0,001549 | 0,001631 | -2.79% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.36% |
VINCI | VINCI | 0,004282 | 0,004175 | 0,004302 | 0.17% |
Kite | KITE | 0,000091 | 0,000087 | 0,000092 | 3.68% |
Ondo | ONDO | 0,000134 | 0,000118 | 0,000135 | 8.35% |
Polkadot | DOT | 0,000726 | 0,000702 | 0,000734 | 0.4% |
PAX Gold | PAXG | 2,44 | 2,34 | 2,48 | 1.52% |
Gatechain Token | GT | 0,003433 | 0,003274 | 0,003488 | 2.86% |
Bitget token | BGB | 0,001053 | 0,000999 | 0,001073 | 3.34% |
Bittensor | TAO | 0,089396 | 0,085774 | 0,092017 | -0.1% |
OKB | OKB | 0,045476 | 0,035809 | 0,058431 | 23.38% |
LayerZero | ZRO | 0,000921 | 0,000857 | 0,000926 | 2.85% |
Aave | AAVE | 0,055499 | 0,053962 | 0,056290 | 1.26% |
Sky | SKY | 0,000037 | 0,000035 | 0,000037 | 4.27% |
Falcon USD | USDF | 0,000480 | 0,000455 | 0,000484 | 3.06% |
Ethena | ENA | 0,000055 | 0,000053 | 0,000057 | -0.83% |
Near | NEAR | 0,000616 | 0,000578 | 0,000633 | -1.96% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000480 | 0,000455 | 0,000486 | 3.01% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.76% |
Internet Computer | ICP | 0,001203 | 0,001161 | 0,001224 | 1.56% |
Ethereum Classic | ETC | 0,004133 | 0,004087 | 0,004195 | 0.8% |
XDC Network | XDC | 0,000017 | 0,000016 | 0,000017 | 0.81% |
Global Dollar | USDG | 0,000480 | 0,000455 | 0,000486 | 3.01% |
Jupiter | JUP | 0,000090 | 0,000087 | 0,000094 | 0.87% |
Plasma | XPL | 0,000050 | 0,000048 | 0,000051 | 2.26% |
Aptos | APT | 0,000474 | 0,000463 | 0,000483 | 0.1% |
KuCoin Token | KCS | 0,003839 | 0,003700 | 0,003880 | 1.59% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000048 | 0,000047 | 0,000050 | -1.8% |
Arbitrum | ARB | 0,000049 | 0,000048 | 0,000050 | 1.44% |
Quant | QNT | 0,031800 | 0,029745 | 0,032065 | 3.31% |
Flare | FLR | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | -0.42% |
Cosmos | ATOM | 0,000887 | 0,000861 | 0,000898 | 0.8% |
NEXO | NEXO | 0,000421 | 0,000409 | 0,000430 | 0.41% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 0.03% |
Algorand | ALGO | 0,000042 | 0,000041 | 0,000044 | -1.05% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 34,25 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000480 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000678 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,313208 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000480 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,042660 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000136 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,026350 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| OKB | OKB | 0,045476 | 23,38% |
| Ondo | ONDO | 0,000134 | 8,35% |
| Toncoin | TON | 0,000654 | 8,19% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,026350 | 7,55% |
| Sky | SKY | 0,000037 | 4,27% |
| Monero | XMR | 0,175097 | 4,14% |
| XT.com Token | XT | 0,001868 | 4,10% |
| Kite | KITE | 0,000091 | 3,68% |
| Bitget token | BGB | 0,001053 | 3,34% |
| Quant | QNT | 0,031800 | 3,31% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pepe | PEPE | 0,000000 | -3,76% |
| LEO Token | LEO | 0,004202 | -3,27% |
| Dogecoin | DOGE | 0,000045 | -2,81% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001576 | -2,79% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | -2,36% |
| Near | NEAR | 0,000616 | -1,96% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000048 | -1,80% |
| Worldcoin | WLD | 0,000196 | -1,71% |
| Cardano | ADA | 0,000129 | -1,32% |
| Algorand | ALGO | 0,000042 | -1,05% |