Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 34,33 | 33,67 | 34,41 | 0.6% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,98 | 1,02 | 0% |
Tether | USDT | 0,000479 | 0,000455 | 0,000480 | 3% |
XRP | XRP | 0,000680 | 0,000658 | 0,000689 | -0.07% |
Binance Coin | BNB | 0,312025 | 0,301445 | 0,312678 | 1.49% |
USD Coin | USDC | 0,000479 | 0,000455 | 0,000480 | 3.06% |
Solana | SOL | 0,042942 | 0,041581 | 0,043896 | -0.65% |
TRON | TRX | 0,000135 | 0,000130 | 0,000137 | 1.96% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,026437 | 0,024088 | 0,026537 | 7.98% |
Dogecoin | DOGE | 0,000045 | 0,000044 | 0,000049 | -1.7% |
Cardano | ADA | 0,000130 | 0,000126 | 0,000133 | -0.23% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000058 | 0,000057 | 0,000058 | 0.6% |
Sui | SUI | 0,000458 | 0,000439 | 0,000465 | 0.76% |
Chainlink | LINK | 0,004431 | 0,004292 | 0,004485 | 0.36% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,220158 | 0,211334 | 0,221905 | 0.13% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 34,25 | 33,55 | 34,33 | 0.63% |
LEO Token | LEO | 0,004212 | 0,004130 | 0,004431 | -2.86% |
Stellar | XLM | 0,000076 | 0,000074 | 0,000076 | 2.12% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0.01% |
Cronos | CRO | 0,000037 | 0,000036 | 0,000037 | 1.52% |
Toncoin | TON | 0,000663 | 0,000594 | 0,000665 | 8.98% |
Sky Dollar | USDS | 0,000474 | 0,000454 | 0,000477 | 2.09% |
Monero | XMR | 0,174139 | 0,162809 | 0,176998 | 3.5% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | -0.01% |
Ethena USDe | USDE | 0,000478 | 0,000455 | 0,000478 | 2.67% |
Aster | ASTER | 0,000348 | 0,000330 | 0,000361 | 3.01% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000048 | 0,000046 | 0,000049 | -0.77% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000479 | 0,000454 | 0,000480 | 3.01% |
Mantle | MANTLE | 0,000343 | 0,000323 | 0,000344 | 3.37% |
Avalanche | AVAX | 0,004496 | 0,004359 | 0,004563 | -0.19% |
Litecoin | LTC | 0,026814 | 0,025768 | 0,026961 | 1.32% |
Dai | DAI | 0,000479 | 0,000455 | 0,000479 | 3.07% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000479 | 0,000454 | 0,000480 | 3.05% |
Worldcoin | WLD | 0,000197 | 0,000192 | 0,000209 | -3.58% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001924 | 0,001853 | 0,001931 | 2.29% |
XT.com Token | XT | 0,001868 | 0,001774 | 0,001903 | 3.9% |
ZCash | ZEC | 0,110991 | 0,107534 | 0,117634 | -1.01% |
Tether Gold | XAUT | 2,42 | 2,32 | 2,46 | 1.62% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001597 | 0,001550 | 0,001634 | -1.51% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.94% |
VINCI | VINCI | 0,004269 | 0,004175 | 0,004301 | 0.89% |
Ondo | ONDO | 0,000121 | 0,000118 | 0,000135 | -1.94% |
Kite | KITE | 0,000091 | 0,000087 | 0,000092 | 4.13% |
Polkadot | DOT | 0,000727 | 0,000702 | 0,000734 | 0.51% |
PAX Gold | PAXG | 2,44 | 2,34 | 2,48 | 1.75% |
OKB | OKB | 0,046859 | 0,035809 | 0,058419 | 27.33% |
Gatechain Token | GT | 0,003470 | 0,003274 | 0,003483 | 4.08% |
Bittensor | TAO | 0,090609 | 0,085774 | 0,091998 | 0.6% |
Bitget token | BGB | 0,001070 | 0,000999 | 0,001072 | 5.11% |
LayerZero | ZRO | 0,000922 | 0,000857 | 0,000924 | 3.1% |
Aave | AAVE | 0,056030 | 0,053962 | 0,056176 | 2.07% |
Sky | SKY | 0,000037 | 0,000035 | 0,000037 | 3.89% |
Ethena | ENA | 0,000055 | 0,000053 | 0,000057 | -0.89% |
Falcon USD | USDF | 0,000477 | 0,000455 | 0,000478 | 2.83% |
Near | NEAR | 0,000612 | 0,000578 | 0,000637 | -2.92% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000479 | 0,000455 | 0,000480 | 2.98% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.34% |
Internet Computer | ICP | 0,001219 | 0,001161 | 0,001219 | 2.52% |
Ethereum Classic | ETC | 0,004173 | 0,004026 | 0,004204 | 1.18% |
XDC Network | XDC | 0,000017 | 0,000016 | 0,000017 | 1.88% |
Jupiter | JUP | 0,000091 | 0,000087 | 0,000094 | -0.53% |
Global Dollar | USDG | 0,000479 | 0,000455 | 0,000480 | 3.01% |
Plasma | XPL | 0,000050 | 0,000048 | 0,000051 | 2.7% |
Aptos | APT | 0,000479 | 0,000463 | 0,000480 | 0.86% |
KuCoin Token | KCS | 0,003845 | 0,003700 | 0,003848 | 2.23% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000049 | 0,000047 | 0,000050 | 0.57% |
Arbitrum | ARB | 0,000050 | 0,000048 | 0,000050 | 1.01% |
Quant | QNT | 0,031520 | 0,029745 | 0,031764 | 1% |
Flare | FLR | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | -0.5% |
Cosmos | ATOM | 0,000894 | 0,000861 | 0,000896 | 1.34% |
NEXO | NEXO | 0,000424 | 0,000409 | 0,000430 | 1% |
Algorand | ALGO | 0,000042 | 0,000041 | 0,000044 | -0.34% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 1,12 | 1,12 | 1,12 | 0.04% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 34,33 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000479 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000680 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,312025 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000479 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,042942 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000135 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,026437 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| OKB | OKB | 0,046859 | 27,33% |
| Toncoin | TON | 0,000663 | 8,98% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,026437 | 7,98% |
| Bitget token | BGB | 0,001070 | 5,11% |
| Kite | KITE | 0,000091 | 4,13% |
| Gatechain Token | GT | 0,003470 | 4,08% |
| XT.com Token | XT | 0,001868 | 3,90% |
| Sky | SKY | 0,000037 | 3,89% |
| Monero | XMR | 0,174139 | 3,50% |
| Mantle | MANTLE | 0,000343 | 3,37% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 0,000197 | -3,58% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | -3,34% |
| Near | NEAR | 0,000612 | -2,92% |
| LEO Token | LEO | 0,004212 | -2,86% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | -1,94% |
| Ondo | ONDO | 0,000121 | -1,94% |
| Dogecoin | DOGE | 0,000045 | -1,70% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001597 | -1,51% |
| ZCash | ZEC | 0,110991 | -1,01% |
| Ethena | ENA | 0,000055 | -0,888744% |