Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.132.348,95 | 3.115.541,28 | 3.245.957,76 | -2.59% |
Ethereum | ETH | 91.515,89 | 90.521,90 | 96.347,21 | -2.59% |
Tether | USDT | 44,00 | 43,78 | 44,01 | 0.32% |
XRP | XRP | 62,03 | 61,43 | 64,39 | -2.42% |
Binance Coin | BNB | 28.663,84 | 28.447,29 | 29.222,55 | -0.93% |
USD Coin | USDC | 44,00 | 43,74 | 44,01 | 0.39% |
Solana | SOL | 3.902,05 | 3.867,90 | 4.120,33 | -2.73% |
TRON | TRX | 12,44 | 12,43 | 12,70 | -0.91% |
Staked Ether | STETH | 91.472,43 | 90.420,74 | 96.307,32 | -2.57% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.411,69 | 2.263,83 | 2.467,12 | 4.67% |
Dogecoin | DOGE | 4,13 | 4,08 | 4,57 | -5.34% |
Cardano | ADA | 11,84 | 11,68 | 12,49 | -3.64% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,51 | 4,43 | 4,81 | -4.89% |
Sui | SUI | 41,65 | 40,66 | 43,49 | -1.69% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.226,32 | 19.916,95 | 20.871,50 | -2.13% |
Chainlink | LINK | 404,16 | 400,31 | 421,15 | -2.83% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.124.192,53 | 3.104.572,72 | 3.238.463,65 | -2.53% |
LEO Token | LEO | 384,25 | 382,18 | 418,05 | -5.94% |
Stellar | XLM | 6,86 | 6,78 | 7,27 | -1.7% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 99.807,22 | 98.705,08 | 105.162,98 | -2.59% |
Cronos | CRO | 3,37 | 3,26 | 3,58 | -1.54% |
Sky Dollar | USDS | 44,01 | 43,75 | 43,78 | 0.42% |
Toncoin | TON | 59,60 | 56,40 | 61,50 | 5.11% |
Monero | XMR | 16.003,23 | 15.067,05 | 16.698,54 | 1.21% |
Wrapped eETH | WEETH | 99.468,62 | 98.370,15 | 104.883,57 | -2.6% |
Ethena USDe | USDE | 44,08 | 43,82 | 43,71 | 0.51% |
Aster | ASTER | 32,05 | 31,12 | 33,71 | 0.34% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,37 | 4,32 | 4,52 | -2.85% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,99 | 43,78 | 43,99 | 0.4% |
Mantle | MANTLE | 30,93 | 29,27 | 33,15 | -0.84% |
Avalanche | AVAX | 411,83 | 408,93 | 428,10 | -2.07% |
Dai | DAI | 44,00 | 43,80 | 43,94 | 0.53% |
Litecoin | LTC | 2.446,83 | 2.424,01 | 2.526,07 | -1.68% |
PayPal USD | PYUSD | 43,97 | 43,82 | 44,00 | 0.28% |
Worldcoin | WLD | 17,98 | 17,75 | 18,90 | -4.36% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 175,77 | 172,30 | 180,00 | 0.04% |
XT.com Token | XT | 170,71 | 160,56 | 183,31 | 1.27% |
ZCash | ZEC | 10.078,64 | 9.866,89 | 11.234,08 | -2.82% |
Tether Gold | XAUT | 221.634,67 | 214.372,55 | 231.822,97 | -1.14% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 144,10 | 142,71 | 152,80 | -4.45% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000242 | 0,000240 | 0,000257 | -4.68% |
Pi Network | PI | 8,46 | 7,90 | 8,98 | 4.9% |
VINCI | VINCI | 391,54 | 386,33 | 405,74 | -2.59% |
Ondo | ONDO | 11,54 | 11,43 | 12,15 | -4.31% |
Kite | KITE | 11,81 | 9,50 | 12,04 | 17.97% |
PAX Gold | PAXG | 223.367,39 | 216.394,51 | 233.713,39 | -1.16% |
Polkadot | DOT | 66,24 | 65,22 | 68,78 | -2.93% |
Gatechain Token | GT | 314,38 | 296,34 | 336,04 | 0.24% |
Pump.fun | PUMP | 0,088794 | 0,087519 | 0,093574 | -1.9% |
Bitget token | BGB | 96,37 | 90,43 | 103,38 | 0.66% |
Bittensor | TAO | 8.188,00 | 8.079,00 | 8.560,00 | -2.65% |
OKB | OKB | 4.158,76 | 3.313,93 | 5.511,43 | 19.97% |
Morpho | MORPHO | 85,11 | 81,33 | 87,51 | 0.96% |
LayerZero | ZRO | 82,50 | 80,40 | 88,70 | -2.83% |
Aave | AAVE | 5.076,55 | 5.015,00 | 5.239,34 | -1.51% |
Sky | SKY | 3,37 | 3,29 | 3,48 | 0.5% |
Falcon USD | USDF | 43,95 | 43,80 | 43,85 | 0.53% |
Ethena | ENA | 5,04 | 4,96 | 5,26 | -2.8% |
Near | NEAR | 56,39 | 54,60 | 59,20 | -4.53% |
Ripple USD | RLUSD | 43,99 | 43,81 | 43,98 | 0.4% |
Lombard | BARD | 65,88 | 45,80 | 74,48 | 40.44% |
Pepe | PEPE | 0,000152 | 0,000150 | 0,000166 | -5.95% |
Internet Computer | ICP | 110,30 | 109,00 | 113,50 | -0.81% |
Ethereum Classic | ETC | 379,12 | 376,07 | 395,00 | -2.05% |
XDC Network | XDC | 1,54 | 1,47 | 1,64 | -1.78% |
Global Dollar | USDG | 43,98 | 43,85 | 43,98 | 0.37% |
Jupiter | JUP | 8,26 | 8,16 | 8,79 | -1.75% |
Plasma | XPL | 5,36 | 4,79 | 5,45 | 2.49% |
Aptos | APT | 43,28 | 42,51 | 44,99 | -1.73% |
KuCoin Token | KCS | 351,42 | 334,93 | 373,83 | -1.02% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,41 | 4,34 | 4,66 | -4.11% |
Arbitrum | ARB | 4,52 | 4,45 | 4,71 | -1.19% |
Quant | QNT | 2.909,89 | 2.752,70 | 3.015,43 | 0.52% |
Flare | FLR | 0,406447 | 0,398612 | 0,426074 | -3.16% |
Cosmos | ATOM | 80,93 | 80,33 | 83,44 | -2.16% |
NEXO | NEXO | 38,53 | 37,82 | 40,57 | -2.36% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 102.873,01 | 101.724,89 | 108.303,90 | -2.57% |
Algorand | ALGO | 3,83 | 3,78 | 3,98 | -2.74% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.132.348,95 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 91.515,89 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,00 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 62,03 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.663,84 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,00 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.902,05 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,44 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 91.472,43 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.411,69 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Lombard | BARD | 65,88 | 40,44% |
| OKB | OKB | 4.158,76 | 19,97% |
| Kite | KITE | 11,81 | 17,97% |
| Toncoin | TON | 59,60 | 5,11% |
| Pi Network | PI | 8,46 | 4,90% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.411,69 | 4,67% |
| Plasma | XPL | 5,36 | 2,49% |
| XT.com Token | XT | 170,71 | 1,27% |
| Monero | XMR | 16.003,23 | 1,21% |
| Morpho | MORPHO | 85,11 | 0,96% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pepe | PEPE | 0,000152 | -5,95% |
| LEO Token | LEO | 384,25 | -5,94% |
| Dogecoin | DOGE | 4,13 | -5,34% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,51 | -4,89% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000242 | -4,68% |
| Near | NEAR | 56,39 | -4,53% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 144,10 | -4,45% |
| Worldcoin | WLD | 17,98 | -4,36% |
| Ondo | ONDO | 11,54 | -4,31% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 4,41 | -4,11% |