Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.187.259,89 | 3.130.643,53 | 3.245.957,76 | 1.5% |
Ethereum | ETH | 93.114,75 | 90.602,02 | 96.347,21 | 2.7% |
Tether | USDT | 43,99 | 43,76 | 43,99 | 0.17% |
XRP | XRP | 62,70 | 61,66 | 64,43 | 1.61% |
Binance Coin | BNB | 28.828,96 | 28.501,05 | 29.222,55 | 0.46% |
USD Coin | USDC | 43,98 | 43,73 | 43,99 | 0.18% |
Solana | SOL | 4.003,93 | 3.929,80 | 4.120,33 | 1.24% |
TRON | TRX | 12,48 | 12,47 | 12,70 | -0.11% |
Staked Ether | STETH | 93.049,57 | 90.500,77 | 96.298,98 | 2.69% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.399,84 | 2.252,42 | 2.412,90 | 6.4% |
Dogecoin | DOGE | 4,20 | 4,12 | 4,57 | 1.78% |
Cardano | ADA | 12,08 | 11,88 | 12,49 | 1.11% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,56 | 4,43 | 4,81 | -1.81% |
Sui | SUI | 42,45 | 41,11 | 43,49 | 2.46% |
Chainlink | LINK | 415,01 | 402,21 | 421,15 | 3.11% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.220,44 | 19.916,95 | 20.871,50 | 0.16% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.178.669,06 | 3.118.399,45 | 3.238.088,29 | 1.53% |
LEO Token | LEO | 390,98 | 384,04 | 452,42 | -10.67% |
Stellar | XLM | 7,00 | 6,80 | 7,27 | 2.84% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 101.569,57 | 98.801,50 | 105.162,98 | 2.72% |
Cronos | CRO | 3,40 | 3,26 | 3,59 | 0.7% |
Toncoin | TON | 60,60 | 56,40 | 61,20 | 6.69% |
Sky Dollar | USDS | 43,73 | 43,75 | 43,80 | -0.48% |
Monero | XMR | 16.202,30 | 15.140,08 | 16.698,54 | 6.34% |
Wrapped eETH | WEETH | 101.225,04 | 98.484,39 | 104.739,05 | 2.7% |
Ethena USDe | USDE | 43,90 | 43,82 | 43,88 | -0.01% |
Aster | ASTER | 32,57 | 31,12 | 33,71 | 3.39% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,43 | 4,39 | 4,55 | -0.09% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,90 | 43,78 | 43,90 | 0% |
Mantle | MANTLE | 31,64 | 29,30 | 33,14 | 1.98% |
Avalanche | AVAX | 414,59 | 410,74 | 428,10 | 0.83% |
Litecoin | LTC | 2.454,65 | 2.441,16 | 2.526,07 | -0.22% |
Dai | DAI | 43,93 | 43,80 | 43,89 | 0.01% |
PayPal USD | PYUSD | 43,98 | 43,82 | 43,90 | 0.12% |
Worldcoin | WLD | 18,22 | 17,91 | 19,44 | 1.73% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 177,86 | 172,30 | 179,32 | 2.16% |
XT.com Token | XT | 173,94 | 160,70 | 183,31 | 5.36% |
ZCash | ZEC | 10.215,16 | 9.999,91 | 11.097,94 | -1.24% |
Tether Gold | XAUT | 223.732,09 | 215.411,70 | 233.574,43 | -0.81% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 147,00 | 146,80 | 152,80 | -1.6% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000247 | 0,000245 | 0,000257 | 0.65% |
Pi Network | PI | 8,75 | 7,79 | 8,98 | 11.81% |
VINCI | VINCI | 397,29 | 388,20 | 405,74 | 1.38% |
Ondo | ONDO | 11,80 | 11,60 | 12,17 | 0.08% |
Polkadot | DOT | 66,86 | 66,27 | 68,78 | 0.16% |
PAX Gold | PAXG | 225.172,68 | 217.443,46 | 235.615,01 | -1.2% |
Kite | KITE | 11,37 | 9,50 | 11,39 | 12.49% |
OKB | OKB | 4.646,64 | 3.329,99 | 5.511,43 | 36.42% |
Gatechain Token | GT | 323,63 | 296,60 | 334,97 | 3.8% |
Pump.fun | PUMP | 0,090923 | 0,088114 | 0,093574 | 0.38% |
Bittensor | TAO | 8.449,00 | 8.079,00 | 8.554,00 | 0.58% |
Bitget token | BGB | 98,14 | 90,51 | 101,55 | 3.88% |
Morpho | MORPHO | 84,51 | 81,33 | 86,33 | 1.03% |
LayerZero | ZRO | 84,80 | 80,40 | 88,70 | 2.54% |
Aave | AAVE | 5.162,73 | 5.007,21 | 5.214,44 | 2.23% |
Sky | SKY | 3,43 | 3,27 | 3,48 | 5.05% |
Ethena | ENA | 5,10 | 5,06 | 5,26 | -0.55% |
Falcon USD | USDF | 43,88 | 43,80 | 43,74 | 0.23% |
Near | NEAR | 56,80 | 54,60 | 60,40 | -3.6% |
Ripple USD | RLUSD | 43,91 | 43,81 | 43,91 | -0% |
Lombard | BARD | 66,10 | 39,96 | 74,48 | 36.97% |
Pepe | PEPE | 0,000155 | 0,000155 | 0,000166 | -2.98% |
Internet Computer | ICP | 112,60 | 109,50 | 113,50 | -0.09% |
Ethereum Classic | ETC | 387,88 | 376,40 | 395,00 | 2.51% |
XDC Network | XDC | 1,56 | 1,47 | 1,65 | 0.56% |
Jupiter | JUP | 8,52 | 8,24 | 8,79 | 2.26% |
Global Dollar | USDG | 43,97 | 43,85 | 43,86 | 0.11% |
Plasma | XPL | 5,36 | 4,79 | 5,43 | 4.08% |
Aptos | APT | 44,24 | 43,41 | 45,07 | 1.22% |
KuCoin Token | KCS | 352,90 | 335,23 | 369,40 | 2.1% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,54 | 4,47 | 4,68 | 0.64% |
Arbitrum | ARB | 4,58 | 4,48 | 4,71 | 0.7% |
Quant | QNT | 2.917,39 | 2.766,04 | 2.996,77 | 3.15% |
Flare | FLR | 0,409557 | 0,400544 | 0,427762 | -0.62% |
Cosmos | ATOM | 82,47 | 81,57 | 83,44 | 1.11% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 104.670,29 | 101.807,68 | 108.303,90 | 2.73% |
NEXO | NEXO | 39,04 | 38,04 | 40,82 | 0.02% |
Story | IP | 37,88 | 36,30 | 41,18 | 1.08% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.187.259,89 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 93.114,75 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,99 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 62,70 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.828,96 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,98 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 4.003,93 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,48 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 93.049,57 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.399,84 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| OKB | OKB | 4.646,64 | 36,42% |
| Lombard | BARD | 66,10 | 36,97% |
| Kite | KITE | 11,37 | 12,49% |
| Pi Network | PI | 8,75 | 11,81% |
| Toncoin | TON | 60,60 | 6,69% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.399,84 | 6,40% |
| Monero | XMR | 16.202,30 | 6,34% |
| XT.com Token | XT | 173,94 | 5,36% |
| Sky | SKY | 3,43 | 5,05% |
| Plasma | XPL | 5,36 | 4,08% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LEO Token | LEO | 390,98 | -10,67% |
| Near | NEAR | 56,80 | -3,60% |
| Pepe | PEPE | 0,000155 | -2,98% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,56 | -1,81% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 147,00 | -1,60% |
| ZCash | ZEC | 10.215,16 | -1,24% |
| PAX Gold | PAXG | 225.172,68 | -1,20% |
| Tether Gold | XAUT | 223.732,09 | -0,812918% |
| Flare | FLR | 0,409557 | -0,618534% |
| Ethena | ENA | 5,10 | -0,554291% |