Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 33,42 | 33,40 | 33,58 | -0.31% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0% |
Tether | USDT | 0,000429 | 0,000428 | 0,000435 | -0.54% |
XRP | XRP | 0,000612 | 0,000610 | 0,000620 | -1.06% |
Binance Coin | BNB | 0,270647 | 0,269573 | 0,275432 | -1.55% |
USD Coin | USDC | 0,000428 | 0,000428 | 0,000434 | -0.53% |
Solana | SOL | 0,037082 | 0,036979 | 0,037470 | -0.66% |
TRON | TRX | 0,000139 | 0,000138 | 0,000141 | -0.03% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,023652 | 0,023606 | 0,023795 | -0.28% |
Dogecoin | DOGE | 0,000042 | 0,000042 | 0,000043 | -0.77% |
Cardano | ADA | 0,000108 | 0,000107 | 0,000109 | -1.1% |
LEO Token | LEO | 0,004330 | 0,004327 | 0,004351 | -0.31% |
Sui | SUI | 0,000405 | 0,000402 | 0,000411 | -1.29% |
Chainlink | LINK | 0,004040 | 0,004020 | 0,004063 | -0.56% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 33,34 | 33,30 | 33,50 | -0.25% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,194178 | 0,193972 | 0,197123 | -0.92% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,09 | 1,09 | 1,10 | 0.01% |
Stellar | XLM | 0,000073 | 0,000072 | 0,000075 | -2.19% |
Sky Dollar | USDS | 0,000428 | 0,000428 | 0,000434 | -0.91% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000032 | 0,000032 | 0,000033 | -3.36% |
Monero | XMR | 0,167093 | 0,157931 | 0,167998 | 4.92% |
Cronos | CRO | 0,000030 | 0,000030 | 0,000030 | -0.67% |
Toncoin | TON | 0,000564 | 0,000562 | 0,000584 | -2.73% |
ZCash | ZEC | 0,151850 | 0,151446 | 0,156607 | -2.07% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 0.01% |
Aster | ASTER | 0,000283 | 0,000274 | 0,000290 | -1.34% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000039 | 0,000039 | 0,000040 | -0.13% |
Dai | DAI | 0,000429 | 0,000426 | 0,000436 | -0.09% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000429 | 0,000428 | 0,000435 | -0.52% |
Avalanche | AVAX | 0,004052 | 0,004025 | 0,004090 | -0.68% |
Litecoin | LTC | 0,024088 | 0,023989 | 0,024516 | -1.02% |
XT.com Token | XT | 0,001835 | 0,001833 | 0,001846 | -0.51% |
Mantle | MANTLE | 0,000281 | 0,000281 | 0,000286 | -1.05% |
Ethena USDe | USDE | 0,000428 | 0,000428 | 0,000433 | -0.72% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.31% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000429 | 0,000427 | 0,000435 | -0.54% |
Tether Gold | XAUT | 2,01 | 2,01 | 2,04 | -0.67% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001408 | 0,001393 | 0,001414 | -0.14% |
VINCI | VINCI | 0,004175 | 0,004142 | 0,004198 | 0.42% |
Bittensor | TAO | 0,105713 | 0,105391 | 0,109455 | -2.59% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001090 | 0,001090 | 0,001261 | -13.35% |
Ondo | ONDO | 0,000108 | 0,000105 | 0,000120 | -0.43% |
Worldcoin | WLD | 0,000112 | 0,000110 | 0,000114 | -1.49% |
Global Dollar | USDG | 0,000428 | 0,000428 | 0,000434 | -0.62% |
PAX Gold | PAXG | 2,01 | 2,00 | 2,04 | -0.8% |
Gatechain Token | GT | 0,003151 | 0,003151 | 0,003187 | -0.88% |
Polkadot | DOT | 0,000541 | 0,000535 | 0,000547 | -0.94% |
Sky | SKY | 0,000038 | 0,000035 | 0,000038 | 3.85% |
Near | NEAR | 0,000604 | 0,000601 | 0,000609 | -0.89% |
Bitget token | BGB | 0,000845 | 0,000843 | 0,000854 | -0.59% |
OKB | OKB | 0,036326 | 0,036034 | 0,036729 | -0.47% |
Ethena | ENA | 0,000047 | 0,000045 | 0,000048 | -0.18% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.31% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000429 | 0,000427 | 0,000435 | -0.55% |
Aave | AAVE | 0,040800 | 0,040221 | 0,041512 | -1.58% |
LayerZero | ZRO | 0,000649 | 0,000649 | 0,000937 | -30.55% |
Kite | KITE | 0,000062 | 0,000062 | 0,000063 | -0.31% |
Internet Computer | ICP | 0,001048 | 0,001045 | 0,001069 | -1.93% |
DeXe | DEXE | 0,005939 | 0,005689 | 0,006059 | 1.82% |
Ethereum Classic | ETC | 0,003618 | 0,003613 | 0,003689 | -1.92% |
Arbitrum | ARB | 0,000056 | 0,000055 | 0,000057 | -0.53% |
Jupiter | JUP | 0,000078 | 0,000074 | 0,000078 | 3.65% |
KuCoin Token | KCS | 0,003634 | 0,003611 | 0,003684 | -0.52% |
Algorand | ALGO | 0,000051 | 0,000049 | 0,000051 | 2.31% |
Aptos | APT | 0,000422 | 0,000415 | 0,000422 | 0.29% |
XDC Network | XDC | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -0.57% |
USDD | USDD | 0,000428 | 0,000427 | 0,000435 | -0.95% |
Quant | QNT | 0,030484 | 0,030268 | 0,030908 | -1.2% |
Cosmos | ATOM | 0,000871 | 0,000864 | 0,000885 | -1.47% |
Plasma | XPL | 0,000038 | 0,000038 | 0,000039 | -0.31% |
United Stables | U | 0,000428 | 0,000428 | 0,000434 | -0.52% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0.03% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000039 | 0,000039 | 0,000040 | -2.41% |
Kaspa | KAS | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 0.48% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 33,42 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000429 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000612 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,270647 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000428 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,037082 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000139 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,023652 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Monero | XMR | 0,167093 | 4,92% |
| Sky | SKY | 0,000038 | 3,85% |
| Jupiter | JUP | 0,000078 | 3,65% |
| Algorand | ALGO | 0,000051 | 2,31% |
| DeXe | DEXE | 0,005939 | 1,82% |
| Kaspa | KAS | 0,000015 | 0,475653% |
| VINCI | VINCI | 0,004175 | 0,420331% |
| Aptos | APT | 0,000422 | 0,286214% |
| Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 1,13 | 0,028399% |
| Wrapped eETH | WEETH | 1,08 | 0,009245% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LayerZero | ZRO | 0,000649 | -30,55% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001090 | -13,35% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000032 | -3,36% |
| Toncoin | TON | 0,000564 | -2,73% |
| Bittensor | TAO | 0,105713 | -2,59% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000039 | -2,41% |
| Stellar | XLM | 0,000073 | -2,19% |
| ZCash | ZEC | 0,151850 | -2,07% |
| Internet Computer | ICP | 0,001048 | -1,93% |
| Ethereum Classic | ETC | 0,003618 | -1,92% |