Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.265.543,71 | 3.242.982,43 | 3.399.422,18 | -3.81% |
Ethereum | ETH | 91.710,79 | 89.915,80 | 92.663,23 | -0.97% |
Tether | USDT | 45,88 | 45,83 | 45,96 | -0.14% |
XRP | XRP | 59,15 | 58,74 | 61,48 | -3.72% |
Binance Coin | BNB | 31.707,97 | 30.969,08 | 33.400,30 | -2.93% |
USD Coin | USDC | 45,91 | 45,86 | 45,97 | -0.11% |
Hyperliquid | HYPE | 3.400,66 | 3.226,67 | 3.477,67 | 0.25% |
Solana | SOL | 3.714,68 | 3.631,66 | 3.815,33 | -2.58% |
TRON | TRX | 15,75 | 15,75 | 16,20 | -2.76% |
Staked Ether | STETH | 91.685,11 | 89.888,82 | 92.653,97 | -0.99% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.399,20 | 2.378,53 | 2.494,24 | -3.47% |
Dogecoin | DOGE | 4,61 | 4,49 | 4,67 | -0.64% |
Stellar | XLM | 10,97 | 10,91 | 12,58 | -7.74% |
Toncoin | TON | 95,00 | 86,10 | 104,69 | 6.63% |
Cardano | ADA | 10,54 | 10,35 | 10,91 | -3.14% |
LEO Token | LEO | 461,49 | 430,67 | 480,41 | 2.36% |
ZCash | ZEC | 24.995,30 | 23.920,76 | 27.303,63 | -8.05% |
Chainlink | LINK | 413,17 | 406,07 | 423,11 | -2.01% |
Sui | SUI | 40,02 | 39,35 | 41,51 | -2.96% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.258.484,27 | 3.192.010,74 | 3.407.227,14 | -3.95% |
Sky Dollar | USDS | 45,86 | 45,92 | 45,69 | -0.72% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 100.771,81 | 98.727,54 | 101.818,36 | -0.93% |
Cronos | CRO | 2,99 | 2,93 | 3,12 | -3.89% |
Monero | XMR | 15.721,59 | 15.440,96 | 17.462,23 | -6.31% |
Bitcoin Cash | BCH | 13.367,26 | 12.782,60 | 13.962,87 | -4.27% |
World Liberty Financial | WLFI | 2,72 | 2,69 | 2,80 | -0.4% |
Aster | ASTER | 31,65 | 31,04 | 33,60 | -5.8% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 45,85 | 45,90 | 45,94 | -0.19% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,21 | 4,20 | 4,50 | -4.28% |
Ethena USDe | USDE | 45,86 | 45,97 | 45,86 | -0.17% |
Dai | DAI | 45,89 | 45,69 | 45,00 | 0.5% |
Worldcoin | WLD | 19,94 | 16,30 | 20,42 | 21.42% |
Avalanche | AVAX | 407,33 | 398,29 | 416,13 | -1.91% |
XT.com Token | XT | 183,83 | 180,02 | 190,32 | -2.91% |
Mantle | MANTLE | 29,11 | 28,45 | 30,78 | -5.04% |
Litecoin | LTC | 2.317,95 | 2.295,31 | 2.398,07 | -3.3% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 91.710,79 | 89.915,80 | 92.774,43 | -0.97% |
Ondo | ONDO | 16,15 | 15,75 | 17,37 | -5.05% |
Wrapped eETH | WEETH | 99.662,11 | 97.711,50 | 100.697,14 | -0.97% |
Near | NEAR | 119,70 | 104,02 | 124,15 | 12.79% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000253 | 0,000247 | 0,000256 | -0.78% |
Tether Gold | XAUT | 204.980,68 | 197.400,66 | 214.475,93 | -1.27% |
PayPal USD | PYUSD | 45,94 | 46,00 | 45,95 | -0.16% |
Bittensor | TAO | 11.558,00 | 11.216,00 | 11.833,00 | -2.32% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 135,83 | 133,14 | 140,07 | -2.83% |
VINCI | VINCI | 404,93 | 402,13 | 424,93 | -4.58% |
Global Dollar | USDG | 45,89 | 46,00 | 45,90 | -0.17% |
Pi Network | PI | 6,67 | 6,62 | 6,87 | -2.49% |
Kite | KITE | 9,62 | 9,42 | 10,17 | 0.79% |
Gatechain Token | GT | 322,85 | 314,09 | 334,52 | -2.19% |
PAX Gold | PAXG | 205.978,21 | 197.700,78 | 214.997,62 | -1.07% |
Morpho | MORPHO | 95,22 | 89,25 | 97,17 | -2.01% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 93,40 | 89,30 | 97,47 | 0.76% |
Polkadot | DOT | 52,88 | 51,62 | 55,45 | -3.69% |
OKB | OKB | 4.083,78 | 3.985,24 | 4.310,15 | -4.57% |
Bitget token | BGB | 92,99 | 90,81 | 97,57 | -4.37% |
Ripple USD | RLUSD | 45,92 | 46,00 | 45,94 | -0.19% |
DeXe | DEXE | 827,36 | 807,21 | 911,15 | -5.2% |
Internet Computer | ICP | 132,71 | 123,38 | 141,30 | 4.89% |
Falcon USD | USDF | 45,62 | 45,76 | 45,66 | -0.26% |
Sky | SKY | 3,08 | 2,78 | 3,34 | -2.1% |
Pump.fun | PUMP | 0,083501 | 0,078002 | 0,086098 | 0.6% |
Pepe | PEPE | 0,000156 | 0,000152 | 0,000158 | -1.36% |
Jupiter | JUP | 9,34 | 8,53 | 9,35 | 5.79% |
Lighter | LIT | 61,57 | 56,97 | 63,31 | -2.75% |
Ethena | ENA | 4,04 | 3,88 | 4,13 | -1.1% |
Aave | AAVE | 3.650,82 | 3.594,34 | 3.817,73 | -3.76% |
Ethereum Classic | ETC | 368,90 | 365,00 | 378,10 | -2.25% |
XDC Network | XDC | 1,49 | 1,46 | 1,59 | -4.16% |
Algorand | ALGO | 5,48 | 5,37 | 5,86 | -5.77% |
LayerZero | ZRO | 51,90 | 51,10 | 53,20 | -1.89% |
Aptos | APT | 42,99 | 41,35 | 44,09 | -1.88% |
USDD | USDD | 45,76 | 45,95 | 45,78 | -0.43% |
KuCoin Token | KCS | 359,65 | 348,15 | 365,54 | -0.78% |
Falcon Finance | FF | 5,08 | 4,67 | 5,47 | 8.74% |
Quant | QNT | 3.272,03 | 3.134,52 | 3.435,02 | -1.16% |
Arbitrum | ARB | 4,68 | 4,52 | 4,79 | -1.56% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.265.543,71 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 91.710,79 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 45,88 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 59,15 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 31.707,97 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 45,91 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 3.400,66 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.714,68 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 15,75 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 91.685,11 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 19,94 | 21,42% |
| Near | NEAR | 119,70 | 12,79% |
| Falcon Finance | FF | 5,08 | 8,74% |
| Toncoin | TON | 95,00 | 6,63% |
| Jupiter | JUP | 9,34 | 5,79% |
| Internet Computer | ICP | 132,71 | 4,89% |
| LEO Token | LEO | 461,49 | 2,36% |
| Kite | KITE | 9,62 | 0,79% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 93,40 | 0,76% |
| Pump.fun | PUMP | 0,083501 | 0,60% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| ZCash | ZEC | 24.995,30 | -8,05% |
| Stellar | XLM | 10,97 | -7,74% |
| Monero | XMR | 15.721,59 | -6,31% |
| Aster | ASTER | 31,65 | -5,80% |
| Algorand | ALGO | 5,48 | -5,77% |
| DeXe | DEXE | 827,36 | -5,20% |
| Ondo | ONDO | 16,15 | -5,05% |
| Mantle | MANTLE | 29,11 | -5,04% |
| VINCI | VINCI | 404,93 | -4,58% |
| OKB | OKB | 4.083,78 | -4,57% |