Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 35,65 | 35,57 | 36,87 | -2.91% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,96 | 1,04 | 0% |
Tether | USDT | 0,000499 | 0,000495 | 0,000511 | 0.08% |
XRP | XRP | 0,000647 | 0,000635 | 0,000672 | -2.59% |
Binance Coin | BNB | 0,346243 | 0,343101 | 0,365714 | -2.14% |
USD Coin | USDC | 0,000499 | 0,000495 | 0,000511 | 0.08% |
Solana | SOL | 0,040596 | 0,039417 | 0,042101 | -1.19% |
TRON | TRX | 0,000172 | 0,000169 | 0,000181 | -2.07% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,026228 | 0,026003 | 0,027147 | -2.43% |
Dogecoin | DOGE | 0,000050 | 0,000048 | 0,000052 | 0.67% |
Stellar | XLM | 0,000122 | 0,000120 | 0,000138 | -5.55% |
Toncoin | TON | 0,001052 | 0,000913 | 0,001176 | 11.49% |
Cardano | ADA | 0,000115 | 0,000113 | 0,000120 | -1.9% |
LEO Token | LEO | 0,005039 | 0,004723 | 0,005210 | 3.32% |
ZCash | ZEC | 0,272587 | 0,262351 | 0,297565 | -3.86% |
Chainlink | LINK | 0,004521 | 0,004372 | 0,004682 | -0.7% |
Sui | SUI | 0,000439 | 0,000426 | 0,000456 | -1.57% |
Sky Dollar | USDS | 0,000499 | 0,000479 | 0,000519 | 0.82% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 35,58 | 35,48 | 36,80 | -2.89% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0.02% |
Cronos | CRO | 0,000033 | 0,000033 | 0,000034 | -2.48% |
Monero | XMR | 0,171029 | 0,169349 | 0,189391 | -6.67% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,146035 | 0,136621 | 0,152081 | -3.25% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000027 | 0,000027 | 0,000028 | -2.91% |
Aster | ASTER | 0,000345 | 0,000336 | 0,000367 | -4.76% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000498 | 0,000495 | 0,000511 | 0.05% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000046 | 0,000046 | 0,000049 | -4.12% |
Ethena USDe | USDE | 0,000498 | 0,000481 | 0,000521 | -0.04% |
Dai | DAI | 0,000500 | 0,000493 | 0,000500 | 1.48% |
Worldcoin | WLD | 0,000220 | 0,000169 | 0,000233 | 25.65% |
Avalanche | AVAX | 0,004461 | 0,004291 | 0,004623 | -0.29% |
XT.com Token | XT | 0,002007 | 0,002003 | 0,002054 | -1.9% |
Mantle | MANTLE | 0,000318 | 0,000316 | 0,000332 | -4.32% |
Litecoin | LTC | 0,025381 | 0,024913 | 0,026355 | -2.23% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Ondo | ONDO | 0,000167 | 0,000167 | 0,000197 | -12.7% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0% |
Near | NEAR | 0,001308 | 0,001097 | 0,001397 | 12.96% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.03% |
Tether Gold | XAUT | 2,23 | 2,16 | 2,33 | -1.2% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000499 | 0,000481 | 0,000522 | -0.01% |
Bittensor | TAO | 0,126164 | 0,121434 | 0,132395 | -0.99% |
VINCI | VINCI | 0,004457 | 0,004410 | 0,004609 | -2.91% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001490 | 0,001436 | 0,001545 | -1.12% |
Global Dollar | USDG | 0,000500 | 0,000481 | 0,000522 | 0.03% |
Kite | KITE | 0,000097 | 0,000097 | 0,000101 | -2.91% |
Gatechain Token | GT | 0,003520 | 0,003493 | 0,003610 | -1.4% |
PAX Gold | PAXG | 2,23 | 2,17 | 2,33 | -1.34% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001032 | 0,000963 | 0,001069 | -2.91% |
Polkadot | DOT | 0,000579 | 0,000563 | 0,000602 | -2.2% |
OKB | OKB | 0,044668 | 0,043708 | 0,046747 | -3.46% |
Bitget token | BGB | 0,001015 | 0,001011 | 0,001053 | -3.06% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000499 | 0,000496 | 0,000511 | 0.06% |
DeXe | DEXE | 0,008952 | 0,008853 | 0,009882 | -5.31% |
Internet Computer | ICP | 0,001474 | 0,001314 | 0,001584 | 8.49% |
Falcon USD | USDF | 0,000496 | 0,000493 | 0,000508 | -0.08% |
Sky | SKY | 0,000034 | 0,000033 | 0,000036 | -0.81% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.31% |
Jupiter | JUP | 0,000100 | 0,000092 | 0,000105 | 4.57% |
Ethena | ENA | 0,000044 | 0,000041 | 0,000046 | 1.15% |
Aave | AAVE | 0,040045 | 0,039379 | 0,041624 | -2.27% |
Ethereum Classic | ETC | 0,004036 | 0,003913 | 0,004191 | -1.01% |
XDC Network | XDC | 0,000016 | 0,000016 | 0,000017 | -3.32% |
Algorand | ALGO | 0,000060 | 0,000058 | 0,000064 | -5.32% |
LayerZero | ZRO | 0,000572 | 0,000571 | 0,000592 | -2.91% |
Aptos | APT | 0,000470 | 0,000447 | 0,000489 | -0.32% |
USDD | USDD | 0,000499 | 0,000481 | 0,000520 | 0.22% |
KuCoin Token | KCS | 0,003917 | 0,003872 | 0,003945 | 0.29% |
Quant | QNT | 0,035804 | 0,034378 | 0,037255 | -0.41% |
Render Network | RENDER | 0,001058 | 0,000973 | 0,001119 | 1.87% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 35,65 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000499 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000647 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,346243 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000499 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,040596 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000172 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,026228 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 0,000220 | 25,65% |
| Near | NEAR | 0,001308 | 12,96% |
| Toncoin | TON | 0,001052 | 11,49% |
| Internet Computer | ICP | 0,001474 | 8,49% |
| Jupiter | JUP | 0,000100 | 4,57% |
| LEO Token | LEO | 0,005039 | 3,32% |
| Render Network | RENDER | 0,001058 | 1,87% |
| Dai | DAI | 0,000500 | 1,48% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | 1,31% |
| Ethena | ENA | 0,000044 | 1,15% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ondo | ONDO | 0,000167 | -12,70% |
| Monero | XMR | 0,171029 | -6,67% |
| Stellar | XLM | 0,000122 | -5,55% |
| Algorand | ALGO | 0,000060 | -5,32% |
| DeXe | DEXE | 0,008952 | -5,31% |
| Aster | ASTER | 0,000345 | -4,76% |
| Mantle | MANTLE | 0,000318 | -4,32% |
| Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000046 | -4,12% |
| ZCash | ZEC | 0,272587 | -3,86% |
| OKB | OKB | 0,044668 | -3,46% |