Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 34,11 | 33,57 | 34,38 | 0.43% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,98 | 1,02 | 0% |
Tether | USDT | 0,000510 | 0,000479 | 0,000520 | -0.46% |
XRP | XRP | 0,000689 | 0,000669 | 0,000707 | -0.68% |
Binance Coin | BNB | 0,319284 | 0,306656 | 0,327289 | 0.36% |
USD Coin | USDC | 0,000510 | 0,000479 | 0,000520 | -0.46% |
Solana | SOL | 0,043066 | 0,041818 | 0,044389 | 0.22% |
TRON | TRX | 0,000144 | 0,000135 | 0,000148 | -0.54% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,024774 | 0,024315 | 0,025287 | -0.73% |
Dogecoin | DOGE | 0,000046 | 0,000045 | 0,000048 | -2.49% |
Cardano | ADA | 0,000135 | 0,000132 | 0,000143 | -2.97% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000058 | 0,000057 | 0,000058 | 0.43% |
Sui | SUI | 0,000460 | 0,000448 | 0,000477 | 0.58% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,224339 | 0,214159 | 0,231734 | -0.37% |
Chainlink | LINK | 0,004418 | 0,004320 | 0,004580 | -0.85% |
LEO Token | LEO | 0,004626 | 0,004119 | 0,004792 | 10.96% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 34,03 | 33,46 | 34,31 | 0.41% |
Stellar | XLM | 0,000077 | 0,000076 | 0,000079 | -2.65% |
Cronos | CRO | 0,000038 | 0,000037 | 0,000039 | 0.38% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | -0.01% |
Sky Dollar | USDS | 0,000500 | 0,000476 | 0,000525 | -2.42% |
Monero | XMR | 0,175172 | 0,165204 | 0,183005 | -2.73% |
Toncoin | TON | 0,000624 | 0,000592 | 0,000640 | 1.42% |
Ethena USDe | USDE | 0,000509 | 0,000480 | 0,000526 | -0.62% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,07 | 1,07 | 1,08 | -0.6% |
Aster | ASTER | 0,000355 | 0,000330 | 0,000365 | -0.91% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000049 | 0,000047 | 0,000051 | -2.87% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000510 | 0,000478 | 0,000520 | -0.42% |
Dai | DAI | 0,000513 | 0,000479 | 0,000520 | -0.1% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000510 | 0,000479 | 0,000527 | -0.44% |
Avalanche | AVAX | 0,004592 | 0,004456 | 0,004694 | -0.01% |
Litecoin | LTC | 0,027187 | 0,026453 | 0,027985 | -0.71% |
Mantle | MANTLE | 0,000336 | 0,000311 | 0,000339 | 4.16% |
Worldcoin | WLD | 0,000200 | 0,000195 | 0,000208 | 1.47% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001945 | 0,001915 | 0,001969 | 0.21% |
Tether Gold | XAUT | 2,66 | 2,52 | 2,82 | -3.28% |
ZCash | ZEC | 0,109335 | 0,106076 | 0,113197 | 0.04% |
XT.com Token | XT | 0,001815 | 0,001792 | 0,001832 | -0.27% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001752 | 0,001724 | 0,001765 | 0.43% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -4.41% |
PAX Gold | PAXG | 2,68 | 2,55 | 2,85 | -3.58% |
VINCI | VINCI | 0,004258 | 0,004162 | 0,004298 | 1.09% |
Ondo | ONDO | 0,000134 | 0,000120 | 0,000138 | 9.62% |
Polkadot | DOT | 0,000762 | 0,000728 | 0,000800 | -1.65% |
Gatechain Token | GT | 0,003529 | 0,003408 | 0,003576 | -0.12% |
Bitget token | BGB | 0,001084 | 0,001037 | 0,001100 | -0.18% |
Bittensor | TAO | 0,091054 | 0,089074 | 0,096182 | 0.13% |
Kite | KITE | 0,000088 | 0,000086 | 0,000106 | -16.2% |
Aave | AAVE | 0,059515 | 0,057971 | 0,062274 | 0.99% |
LayerZero | ZRO | 0,000969 | 0,000947 | 0,000976 | 1.14% |
Falcon USD | USDF | 0,000509 | 0,000477 | 0,000518 | -0.21% |
Near | NEAR | 0,000683 | 0,000600 | 0,000729 | 12.44% |
Ethena | ENA | 0,000056 | 0,000052 | 0,000058 | 4.27% |
Sky | SKY | 0,000035 | 0,000034 | 0,000036 | 1.45% |
OKB | OKB | 0,038659 | 0,037244 | 0,039769 | -0.8% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000510 | 0,000479 | 0,000520 | -0.41% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.43% |
Global Dollar | USDG | 0,000510 | 0,000479 | 0,000526 | -0.36% |
XDC Network | XDC | 0,000018 | 0,000016 | 0,000018 | 0.66% |
Internet Computer | ICP | 0,001216 | 0,001170 | 0,001275 | 0.26% |
Ethereum Classic | ETC | 0,004282 | 0,004234 | 0,004433 | -2.15% |
Jupiter | JUP | 0,000090 | 0,000084 | 0,000093 | 2.6% |
Aptos | APT | 0,000493 | 0,000467 | 0,000503 | 4.09% |
KuCoin Token | KCS | 0,003859 | 0,003750 | 0,003990 | -1.58% |
Plasma | XPL | 0,000049 | 0,000048 | 0,000050 | 0.43% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000050 | 0,000050 | 0,000053 | -5.36% |
Arbitrum | ARB | 0,000051 | 0,000050 | 0,000054 | -0.39% |
Flare | FLR | 0,000005 | 0,000004 | 0,000005 | -1% |
Quant | QNT | 0,031502 | 0,030524 | 0,032336 | -0.17% |
Cosmos | ATOM | 0,000915 | 0,000878 | 0,000936 | -0.76% |
Story | IP | 0,000435 | 0,000416 | 0,000443 | 0.9% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 34,11 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000510 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000689 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,319284 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000510 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,043066 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000144 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,024774 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Near | NEAR | 0,000683 | 12,44% |
| LEO Token | LEO | 0,004626 | 10,96% |
| Ondo | ONDO | 0,000134 | 9,62% |
| Ethena | ENA | 0,000056 | 4,27% |
| Mantle | MANTLE | 0,000336 | 4,16% |
| Aptos | APT | 0,000493 | 4,09% |
| Jupiter | JUP | 0,000090 | 2,60% |
| Worldcoin | WLD | 0,000200 | 1,47% |
| Sky | SKY | 0,000035 | 1,45% |
| Toncoin | TON | 0,000624 | 1,42% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 0,000088 | -16,20% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000050 | -5,36% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | -4,41% |
| PAX Gold | PAXG | 2,68 | -3,58% |
| Tether Gold | XAUT | 2,66 | -3,28% |
| Cardano | ADA | 0,000135 | -2,97% |
| Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000049 | -2,87% |
| Monero | XMR | 0,175172 | -2,73% |
| Stellar | XLM | 0,000077 | -2,65% |
| Dogecoin | DOGE | 0,000046 | -2,49% |