Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 34,59 | 33,89 | 34,63 | 1.89% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,98 | 1,02 | 0% |
Tether | USDT | 0,000509 | 0,000490 | 0,000518 | 3.69% |
XRP | XRP | 0,000689 | 0,000672 | 0,000702 | 0.85% |
Binance Coin | BNB | 0,320681 | 0,312442 | 0,325182 | 1.89% |
USD Coin | USDC | 0,000509 | 0,000490 | 0,000518 | 3.64% |
Solana | SOL | 0,043971 | 0,041993 | 0,044318 | 2.94% |
TRON | TRX | 0,000142 | 0,000138 | 0,000146 | 1.67% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,024988 | 0,024482 | 0,025235 | 1.07% |
Dogecoin | DOGE | 0,000046 | 0,000044 | 0,000047 | -1.11% |
Cardano | ADA | 0,000133 | 0,000130 | 0,000139 | -1.88% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000059 | 0,000058 | 0,000059 | 1.89% |
Sui | SUI | 0,000458 | 0,000447 | 0,000469 | 0.92% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,225363 | 0,217891 | 0,228371 | 2.64% |
Chainlink | LINK | 0,004449 | 0,004338 | 0,004513 | 0.87% |
LEO Token | LEO | 0,004626 | 0,004367 | 0,004696 | 5.52% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 34,50 | 33,79 | 34,55 | 1.88% |
Stellar | XLM | 0,000077 | 0,000076 | 0,000077 | 1.3% |
Cronos | CRO | 0,000038 | 0,000037 | 0,000039 | 2.73% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0% |
Sky Dollar | USDS | 0,000508 | 0,000488 | 0,000521 | 4% |
Toncoin | TON | 0,000633 | 0,000603 | 0,000639 | 4.26% |
Monero | XMR | 0,173176 | 0,167393 | 0,178514 | 1.75% |
Ethena USDe | USDE | 0,000510 | 0,000490 | 0,000517 | 3.79% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | 1,07 | 1,09 | 0.25% |
Aster | ASTER | 0,000354 | 0,000341 | 0,000364 | 3.52% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000049 | 0,000047 | 0,000050 | 3.09% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000509 | 0,000490 | 0,000518 | 3.66% |
Mantle | MANTLE | 0,000351 | 0,000326 | 0,000351 | 6.95% |
Avalanche | AVAX | 0,004652 | 0,004503 | 0,004704 | 2.81% |
Dai | DAI | 0,000504 | 0,000491 | 0,000516 | 2.43% |
Litecoin | LTC | 0,027742 | 0,026779 | 0,027909 | 3.29% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000509 | 0,000489 | 0,000524 | 3.67% |
Worldcoin | WLD | 0,000198 | 0,000194 | 0,000206 | -0.2% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001966 | 0,001926 | 0,001976 | 1.88% |
Tether Gold | XAUT | 2,60 | 2,50 | 2,73 | -0.8% |
ZCash | ZEC | 0,111327 | 0,107582 | 0,113816 | 1.89% |
XT.com Token | XT | 0,001834 | 0,001797 | 0,001834 | 1.84% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001734 | 0,001685 | 0,001778 | -0.53% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 3.18% |
Polkadot | DOT | 0,000777 | 0,000736 | 0,000784 | 5.12% |
Ondo | ONDO | 0,000121 | 0,000120 | 0,000136 | -8.9% |
VINCI | VINCI | 0,004289 | 0,004203 | 0,004329 | 1.08% |
PAX Gold | PAXG | 2,62 | 2,53 | 2,76 | -0.74% |
Kite | KITE | 0,000089 | 0,000087 | 0,000095 | -4.08% |
Gatechain Token | GT | 0,003490 | 0,003446 | 0,003557 | 1.29% |
Bitget token | BGB | 0,001078 | 0,001052 | 0,001097 | 1.99% |
Bittensor | TAO | 0,091763 | 0,089587 | 0,093851 | 0.43% |
LayerZero | ZRO | 0,000982 | 0,000963 | 0,000984 | 1.89% |
Near | NEAR | 0,000698 | 0,000664 | 0,000735 | 3.65% |
Aave | AAVE | 0,055700 | 0,053821 | 0,061207 | -7.06% |
Falcon USD | USDF | 0,000507 | 0,000489 | 0,000516 | 3.43% |
Sky | SKY | 0,000036 | 0,000034 | 0,000036 | 4.66% |
Ethena | ENA | 0,000056 | 0,000054 | 0,000058 | 1.23% |
OKB | OKB | 0,038562 | 0,037491 | 0,039329 | 1.88% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000509 | 0,000490 | 0,000518 | 3.62% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.07% |
Internet Computer | ICP | 0,001265 | 0,001170 | 0,001271 | 7.48% |
Global Dollar | USDG | 0,000509 | 0,000490 | 0,000523 | 3.64% |
XDC Network | XDC | 0,000018 | 0,000016 | 0,000019 | 11.46% |
Ethereum Classic | ETC | 0,004307 | 0,004234 | 0,004335 | 0.84% |
Jupiter | JUP | 0,000090 | 0,000085 | 0,000092 | 4.76% |
Aptos | APT | 0,000510 | 0,000476 | 0,000519 | 5.8% |
Plasma | XPL | 0,000050 | 0,000049 | 0,000050 | 1.89% |
KuCoin Token | KCS | 0,003922 | 0,003782 | 0,003932 | 3.05% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000051 | 0,000050 | 0,000052 | 2.06% |
Arbitrum | ARB | 0,000052 | 0,000050 | 0,000052 | 3.8% |
Flare | FLR | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 2.86% |
Quant | QNT | 0,031880 | 0,030864 | 0,032477 | 2.37% |
Cosmos | ATOM | 0,000919 | 0,000878 | 0,000925 | 1.32% |
NEXO | NEXO | 0,000437 | 0,000420 | 0,000444 | 1.88% |
Algorand | ALGO | 0,000043 | 0,000042 | 0,000045 | 0.92% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 34,59 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000509 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000689 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,320681 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000509 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,043971 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000142 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,024988 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| XDC Network | XDC | 0,000018 | 11,46% |
| Internet Computer | ICP | 0,001265 | 7,48% |
| Mantle | MANTLE | 0,000351 | 6,95% |
| Aptos | APT | 0,000510 | 5,80% |
| LEO Token | LEO | 0,004626 | 5,52% |
| Polkadot | DOT | 0,000777 | 5,12% |
| Jupiter | JUP | 0,000090 | 4,76% |
| Sky | SKY | 0,000036 | 4,66% |
| Toncoin | TON | 0,000633 | 4,26% |
| Sky Dollar | USDS | 0,000508 | 4,00% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ondo | ONDO | 0,000121 | -8,90% |
| Aave | AAVE | 0,055700 | -7,06% |
| Kite | KITE | 0,000089 | -4,08% |
| Cardano | ADA | 0,000133 | -1,88% |
| Dogecoin | DOGE | 0,000046 | -1,11% |
| Tether Gold | XAUT | 2,60 | -0,796066% |
| PAX Gold | PAXG | 2,62 | -0,735481% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001734 | -0,528629% |
| Worldcoin | WLD | 0,000198 | -0,201285% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | -0,067287% |