Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 33,60 | 32,73 | 33,63 | 1.81% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,97 | 1,03 | 0% |
Tether | USDT | 0,000429 | 0,000415 | 0,000434 | 2.32% |
XRP | XRP | 0,000614 | 0,000595 | 0,000619 | 1.23% |
Binance Coin | BNB | 0,274213 | 0,265990 | 0,276106 | 1.54% |
USD Coin | USDC | 0,000429 | 0,000415 | 0,000433 | 2.31% |
Solana | SOL | 0,036968 | 0,035921 | 0,037589 | 0.65% |
TRON | TRX | 0,000141 | 0,000136 | 0,000143 | 2.65% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.09% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,023736 | 0,023110 | 0,023981 | 1.04% |
Dogecoin | DOGE | 0,000042 | 0,000040 | 0,000042 | 2.42% |
Cardano | ADA | 0,000107 | 0,000103 | 0,000108 | 1.19% |
LEO Token | LEO | 0,004352 | 0,004240 | 0,004357 | 1.81% |
Sui | SUI | 0,000406 | 0,000393 | 0,000413 | 0.79% |
Chainlink | LINK | 0,004002 | 0,003854 | 0,004040 | 1.21% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 33,49 | 32,63 | 33,56 | 1.8% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,196612 | 0,190501 | 0,198732 | 1.13% |
Stellar | XLM | 0,000076 | 0,000074 | 0,000077 | 1.41% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 0.02% |
Sky Dollar | USDS | 0,000431 | 0,000414 | 0,000435 | 3.02% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000034 | 0,000033 | 0,000034 | 0.81% |
Monero | XMR | 0,161362 | 0,151896 | 0,164849 | 1.38% |
Cronos | CRO | 0,000030 | 0,000029 | 0,000030 | 1.81% |
Toncoin | TON | 0,000571 | 0,000552 | 0,000589 | -0.41% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,08 | 1,08 | 1,08 | -0.09% |
ZCash | ZEC | 0,139289 | 0,131331 | 0,144576 | 2.34% |
Aster | ASTER | 0,000290 | 0,000280 | 0,000295 | 0.99% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000039 | 0,000038 | 0,000040 | 0.87% |
Dai | DAI | 0,000428 | 0,000415 | 0,000432 | 2.49% |
Avalanche | AVAX | 0,004024 | 0,003879 | 0,004075 | 1.1% |
Litecoin | LTC | 0,023900 | 0,023101 | 0,024136 | 1.76% |
XT.com Token | XT | 0,001840 | 0,001812 | 0,001843 | 0.79% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000429 | 0,000415 | 0,000434 | 2.32% |
Ethena USDe | USDE | 0,000429 | 0,000413 | 0,000435 | 2.41% |
Mantle | MANTLE | 0,000275 | 0,000268 | 0,000276 | 2.18% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.52% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000429 | 0,000413 | 0,000436 | 2.36% |
Tether Gold | XAUT | 2,02 | 1,95 | 2,05 | 2.17% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001415 | 0,001381 | 0,001428 | -0.67% |
VINCI | VINCI | 0,004200 | 0,004058 | 0,004204 | 2.01% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001239 | 0,001207 | 0,001252 | 0.88% |
Bittensor | TAO | 0,105261 | 0,101396 | 0,106453 | 2.34% |
Ondo | ONDO | 0,000106 | 0,000103 | 0,000118 | -9.16% |
Worldcoin | WLD | 0,000112 | 0,000109 | 0,000116 | -0.57% |
Global Dollar | USDG | 0,000429 | 0,000413 | 0,000435 | 2.39% |
PAX Gold | PAXG | 2,02 | 1,96 | 2,05 | 2.07% |
Gatechain Token | GT | 0,003160 | 0,003084 | 0,003180 | 1.47% |
Polkadot | DOT | 0,000536 | 0,000521 | 0,000554 | -1.43% |
Sky | SKY | 0,000036 | 0,000034 | 0,000036 | 2.13% |
Near | NEAR | 0,000605 | 0,000579 | 0,000607 | 1.76% |
Bitget token | BGB | 0,000833 | 0,000808 | 0,000836 | 2.08% |
OKB | OKB | 0,036126 | 0,034880 | 0,036409 | 1.69% |
Falcon USD | USDF | 0,000426 | 0,000414 | 0,000432 | 1.85% |
LayerZero | ZRO | 0,000937 | 0,000913 | 0,000938 | 1.81% |
Ethena | ENA | 0,000046 | 0,000044 | 0,000048 | -1.07% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.81% |
Kite | KITE | 0,000063 | 0,000047 | 0,000120 | 33.14% |
Aave | AAVE | 0,039982 | 0,038287 | 0,040814 | 1.44% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000429 | 0,000415 | 0,000433 | 2.34% |
Internet Computer | ICP | 0,001068 | 0,001032 | 0,001088 | 0.52% |
Ethereum Classic | ETC | 0,003655 | 0,003551 | 0,003666 | 1.3% |
Arbitrum | ARB | 0,000055 | 0,000053 | 0,000056 | 2.6% |
KuCoin Token | KCS | 0,003635 | 0,003552 | 0,003636 | 1.08% |
Jupiter | JUP | 0,000074 | 0,000071 | 0,000076 | 0.16% |
DeXe | DEXE | 0,005305 | 0,004920 | 0,006471 | 2.17% |
Aptos | APT | 0,000411 | 0,000396 | 0,000411 | 1.25% |
XDC Network | XDC | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | -0.16% |
Quant | QNT | 0,031469 | 0,030372 | 0,032232 | 1.08% |
USDD | USDD | 0,000429 | 0,000414 | 0,000438 | 2.42% |
Algorand | ALGO | 0,000045 | 0,000043 | 0,000045 | 1.83% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000041 | 0,000039 | 0,000041 | 4.61% |
United Stables | U | 0,000429 | 0,000415 | 0,000434 | 2.3% |
Plasma | XPL | 0,000039 | 0,000038 | 0,000039 | 1.81% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0.02% |
Cosmos | ATOM | 0,000810 | 0,000776 | 0,000810 | 3% |
Kaspa | KAS | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 1.08% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 33,60 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000429 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000614 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,274213 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000429 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,036968 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000141 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,023736 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 0,000063 | 33,14% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000041 | 4,61% |
| Sky Dollar | USDS | 0,000431 | 3,02% |
| Cosmos | ATOM | 0,000810 | 3,00% |
| TRON | TRX | 0,000141 | 2,65% |
| Arbitrum | ARB | 0,000055 | 2,60% |
| Dai | DAI | 0,000428 | 2,49% |
| USDD | USDD | 0,000429 | 2,42% |
| Dogecoin | DOGE | 0,000042 | 2,42% |
| Ethena USDe | USDE | 0,000429 | 2,41% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ondo | ONDO | 0,000106 | -9,16% |
| Polkadot | DOT | 0,000536 | -1,43% |
| Ethena | ENA | 0,000046 | -1,07% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001415 | -0,674067% |
| Worldcoin | WLD | 0,000112 | -0,571480% |
| Toncoin | TON | 0,000571 | -0,411183% |
| XDC Network | XDC | 0,000013 | -0,156291% |
| Wrapped eETH | WEETH | 1,08 | -0,092362% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,10 | 0,018257% |