Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.500.404,63 | 3.472.876,06 | 3.556.761,12 | -1.25% |
Ethereum | ETH | 104.231,58 | 103.790,24 | 108.205,26 | -3.29% |
Tether | USDT | 44,97 | 44,92 | 45,00 | 0.1% |
XRP | XRP | 64,44 | 63,41 | 65,27 | -1.01% |
Binance Coin | BNB | 28.672,54 | 28.398,65 | 29.046,47 | -0.98% |
USD Coin | USDC | 44,95 | 44,88 | 44,99 | 0.16% |
Solana | SOL | 3.842,54 | 3.834,94 | 3.969,71 | -2.6% |
Hyperliquid | HYPE | 1.856,42 | 1.824,50 | 1.881,94 | 1.22% |
TRON | TRX | 14,80 | 14,69 | 14,88 | 0.11% |
Staked Ether | STETH | 103.969,74 | 103.367,43 | 107.967,13 | -3.14% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.474,80 | 2.454,69 | 2.533,50 | -1.97% |
Dogecoin | DOGE | 4,35 | 4,28 | 4,41 | -0.41% |
Cardano | ADA | 11,14 | 11,02 | 11,41 | -2.27% |
LEO Token | LEO | 453,48 | 449,91 | 460,78 | -1.25% |
Sui | SUI | 42,21 | 41,74 | 43,60 | -2.8% |
Chainlink | LINK | 416,66 | 411,75 | 425,80 | -1.9% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.489.999,32 | 3.461.832,47 | 3.549.107,57 | -1.26% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.578,45 | 20.214,10 | 21.015,52 | -1.1% |
Stellar | XLM | 7,97 | 7,83 | 8,08 | -1.35% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 114.206,54 | 113.702,21 | 118.571,32 | -3.28% |
Sky Dollar | USDS | 44,63 | 45,01 | 44,94 | -0.51% |
World Liberty Financial | WLFI | 3,50 | 3,43 | 3,59 | -2.37% |
Monero | XMR | 16.913,33 | 16.117,74 | 17.432,39 | 0.02% |
Cronos | CRO | 3,14 | 3,03 | 3,27 | -0.62% |
Toncoin | TON | 60,80 | 59,40 | 61,90 | -1.46% |
Wrapped eETH | WEETH | 112.747,30 | 112.269,90 | 117.153,83 | -3.38% |
Aster | ASTER | 30,27 | 30,02 | 30,81 | -1.27% |
ZCash | ZEC | 14.474,77 | 13.935,60 | 15.288,63 | -0.53% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,07 | 4,04 | 4,20 | -1.86% |
Dai | DAI | 44,60 | 44,87 | 44,84 | -0.22% |
Avalanche | AVAX | 418,11 | 413,92 | 429,81 | -2.37% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,95 | 44,94 | 45,01 | 0.07% |
Litecoin | LTC | 2.500,04 | 2.470,45 | 2.526,00 | -0.98% |
XT.com Token | XT | 191,79 | 188,04 | 199,41 | -2.28% |
Ethena USDe | USDE | 44,91 | 44,90 | 44,94 | 0.06% |
Mantle | MANTLE | 28,75 | 27,80 | 29,85 | -0.39% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000276 | 0,000271 | 0,000282 | -1.69% |
PayPal USD | PYUSD | 44,96 | 44,91 | 44,99 | 0.12% |
Tether Gold | XAUT | 211.513,11 | 207.409,19 | 216.842,95 | -0.23% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 146,92 | 144,50 | 153,84 | -4.23% |
VINCI | VINCI | 434,05 | 430,64 | 444,60 | -2.04% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 128,00 | 127,30 | 134,10 | -4.12% |
Pi Network | PI | 7,55 | 7,53 | 7,63 | -1.09% |
Bittensor | TAO | 10.879,00 | 10.839,00 | 11.204,00 | -2.27% |
Ondo | ONDO | 11,73 | 11,48 | 11,99 | -2.17% |
Worldcoin | WLD | 11,70 | 11,63 | 12,29 | -3.94% |
Global Dollar | USDG | 44,94 | 44,92 | 44,96 | 0.13% |
PAX Gold | PAXG | 211.766,22 | 207.488,70 | 217.119,79 | -0.27% |
Gatechain Token | GT | 330,73 | 320,08 | 344,08 | -1.18% |
Polkadot | DOT | 55,53 | 55,53 | 58,13 | -4.48% |
Sky | SKY | 3,84 | 3,66 | 3,84 | 1.61% |
Morpho | MORPHO | 84,83 | 83,41 | 88,97 | -2.88% |
Near | NEAR | 62,80 | 61,67 | 63,84 | -1.58% |
Pump.fun | PUMP | 0,081101 | 0,080204 | 0,085799 | -4.81% |
Bitget token | BGB | 87,24 | 83,86 | 90,57 | -0.19% |
OKB | OKB | 3.763,99 | 3.701,12 | 3.850,16 | -1.49% |
Falcon USD | USDF | 44,86 | 44,83 | 44,83 | 0.12% |
LayerZero | ZRO | 71,60 | 69,30 | 73,30 | -1.1% |
Ethena | ENA | 4,78 | 4,69 | 5,03 | -4.46% |
Pepe | PEPE | 0,000170 | 0,000168 | 0,000176 | -2.89% |
Ripple USD | RLUSD | 44,94 | 44,95 | 44,97 | 0.11% |
Kite | KITE | 6,85 | 6,60 | 6,99 | 1.65% |
Aave | AAVE | 4.158,44 | 4.087,73 | 4.298,77 | -2.61% |
Internet Computer | ICP | 111,30 | 110,00 | 114,60 | -2.71% |
Ethereum Classic | ETC | 380,14 | 375,38 | 387,96 | -1.41% |
Arbitrum | ARB | 5,70 | 5,56 | 6,01 | -3.75% |
DeXe | DEXE | 570,32 | 522,08 | 684,25 | 4.19% |
KuCoin Token | KCS | 378,88 | 368,66 | 393,43 | -1.86% |
Jupiter | JUP | 7,70 | 7,55 | 8,00 | -3.35% |
XDC Network | XDC | 1,34 | 1,28 | 1,42 | -2.87% |
Aptos | APT | 42,59 | 41,93 | 43,51 | -2.11% |
Quant | QNT | 3.296,09 | 3.222,73 | 3.408,43 | -1.44% |
USDD | USDD | 44,94 | 44,94 | 45,22 | -0% |
Algorand | ALGO | 4,64 | 4,53 | 4,70 | -1.07% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,29 | 4,14 | 4,35 | 0.45% |
United Stables | U | 44,95 | 44,85 | 44,98 | 0.22% |
Plasma | XPL | 4,36 | 4,35 | 4,74 | -7.04% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 117.384,56 | 116.821,10 | 121.889,98 | -3.27% |
Cosmos | ATOM | 84,78 | 82,63 | 85,10 | 0.2% |
Kaspa | KAS | 1,53 | 1,49 | 1,59 | -2.7% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.500.404,63 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 104.231,58 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,97 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 64,44 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.672,54 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,95 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.842,54 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.856,42 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 14,80 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 103.969,74 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DeXe | DEXE | 570,32 | 4,19% |
| Kite | KITE | 6,85 | 1,65% |
| Sky | SKY | 3,84 | 1,61% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.856,42 | 1,22% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 4,29 | 0,451889% |
| United Stables | U | 44,95 | 0,222965% |
| Cosmos | ATOM | 84,78 | 0,197146% |
| USD Coin | USDC | 44,95 | 0,155557% |
| Global Dollar | USDG | 44,94 | 0,130676% |
| PayPal USD | PYUSD | 44,96 | 0,123690% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Plasma | XPL | 4,36 | -7,04% |
| Pump.fun | PUMP | 0,081101 | -4,81% |
| Polkadot | DOT | 55,53 | -4,48% |
| Ethena | ENA | 4,78 | -4,46% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 146,92 | -4,23% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 128,00 | -4,12% |
| Worldcoin | WLD | 11,70 | -3,94% |
| Arbitrum | ARB | 5,70 | -3,75% |
| Wrapped eETH | WEETH | 112.747,30 | -3,38% |
| Jupiter | JUP | 7,70 | -3,35% |