Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.126.186,54 | 3.115.541,28 | 3.245.957,76 | -2.79% |
Ethereum | ETH | 91.308,35 | 90.521,90 | 96.347,21 | -2.98% |
Tether | USDT | 44,01 | 43,78 | 44,02 | 0.34% |
XRP | XRP | 61,97 | 61,43 | 64,39 | -2.07% |
Binance Coin | BNB | 28.614,23 | 28.447,29 | 29.222,55 | -0.9% |
USD Coin | USDC | 44,01 | 43,74 | 44,01 | 0.37% |
Solana | SOL | 3.896,67 | 3.867,90 | 4.120,33 | -2.95% |
TRON | TRX | 12,44 | 12,41 | 12,70 | -1.14% |
Staked Ether | STETH | 91.262,71 | 90.420,74 | 96.307,32 | -2.96% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.405,57 | 2.263,83 | 2.467,12 | 4.44% |
Dogecoin | DOGE | 4,11 | 4,08 | 4,57 | -7.81% |
Cardano | ADA | 11,78 | 11,68 | 12,49 | -4.35% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,46 | 4,43 | 4,81 | -6.17% |
Sui | SUI | 41,52 | 40,66 | 43,49 | -2.1% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.169,07 | 19.916,95 | 20.871,50 | -1.11% |
Chainlink | LINK | 402,25 | 400,31 | 421,15 | -2.86% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.118.634,64 | 3.104.572,72 | 3.238.463,65 | -2.71% |
LEO Token | LEO | 383,49 | 382,18 | 418,05 | -6.14% |
Stellar | XLM | 6,84 | 6,78 | 7,27 | -2.58% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 99.580,89 | 98.705,08 | 105.162,98 | -2.97% |
Cronos | CRO | 3,37 | 3,26 | 3,58 | -1.14% |
Sky Dollar | USDS | 44,02 | 43,75 | 43,87 | 0.34% |
Toncoin | TON | 59,20 | 56,60 | 61,50 | 4.23% |
Monero | XMR | 16.166,71 | 15.067,05 | 16.817,38 | 2.99% |
Wrapped eETH | WEETH | 99.243,05 | 98.370,15 | 104.883,57 | -2.99% |
Ethena USDe | USDE | 43,96 | 43,82 | 43,71 | 0.28% |
Aster | ASTER | 31,72 | 31,12 | 33,71 | -0.13% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,35 | 4,32 | 4,51 | -2.84% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,00 | 43,78 | 43,99 | 0.41% |
Mantle | MANTLE | 30,90 | 29,27 | 33,15 | 0.4% |
Avalanche | AVAX | 411,07 | 408,93 | 428,10 | -2.57% |
Litecoin | LTC | 2.435,21 | 2.424,01 | 2.526,07 | -2.31% |
PayPal USD | PYUSD | 44,00 | 43,82 | 44,00 | 0.21% |
Dai | DAI | 44,06 | 43,80 | 43,94 | 0.51% |
Worldcoin | WLD | 17,84 | 17,75 | 18,90 | -3.72% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 174,94 | 172,30 | 180,00 | -0.57% |
XT.com Token | XT | 171,13 | 160,56 | 183,31 | 1.59% |
ZCash | ZEC | 10.050,31 | 9.866,89 | 11.234,08 | -2.79% |
Tether Gold | XAUT | 222.727,52 | 214.372,55 | 231.822,97 | -0.71% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 143,00 | 142,60 | 152,80 | -5.8% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000241 | 0,000240 | 0,000257 | -5.37% |
Pi Network | PI | 8,42 | 7,90 | 8,98 | 4.53% |
VINCI | VINCI | 390,77 | 386,33 | 405,74 | -2.79% |
Kite | KITE | 12,09 | 9,50 | 12,11 | 20.14% |
Ondo | ONDO | 11,47 | 11,43 | 12,15 | -4.42% |
PAX Gold | PAXG | 224.287,21 | 216.394,51 | 233.713,39 | -0.83% |
Polkadot | DOT | 65,84 | 65,22 | 68,78 | -2.14% |
Gatechain Token | GT | 314,63 | 296,34 | 336,04 | 0.45% |
OKB | OKB | 4.202,55 | 3.313,93 | 5.511,43 | 22.24% |
Bitget token | BGB | 96,79 | 90,43 | 103,38 | 1.12% |
Pump.fun | PUMP | 0,087800 | 0,087519 | 0,093574 | -3.62% |
Bittensor | TAO | 8.100,00 | 8.079,00 | 8.560,00 | -3.79% |
Morpho | MORPHO | 84,63 | 81,33 | 87,51 | 1.21% |
LayerZero | ZRO | 81,40 | 80,40 | 88,70 | -3.44% |
Aave | AAVE | 5.083,56 | 5.015,00 | 5.239,34 | -1.09% |
Sky | SKY | 3,39 | 3,29 | 3,48 | -0.11% |
Falcon USD | USDF | 43,97 | 43,80 | 43,85 | 0.62% |
Ethena | ENA | 4,99 | 4,96 | 5,26 | -2.81% |
Near | NEAR | 55,73 | 54,60 | 58,37 | -3.75% |
Ripple USD | RLUSD | 44,01 | 43,81 | 43,98 | 0.44% |
Lombard | BARD | 68,13 | 45,80 | 74,48 | 45.36% |
Pepe | PEPE | 0,000151 | 0,000150 | 0,000166 | -7.59% |
Internet Computer | ICP | 109,60 | 109,00 | 113,50 | -1.08% |
Ethereum Classic | ETC | 377,52 | 376,07 | 395,00 | -2.61% |
XDC Network | XDC | 1,53 | 1,47 | 1,64 | -2.16% |
Global Dollar | USDG | 43,99 | 43,85 | 43,98 | 0.23% |
Jupiter | JUP | 8,20 | 8,16 | 8,79 | -2.38% |
Plasma | XPL | 5,28 | 4,79 | 5,45 | 3.73% |
Aptos | APT | 43,00 | 42,51 | 44,99 | -2.08% |
KuCoin Token | KCS | 351,26 | 334,93 | 373,83 | -0.92% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,42 | 4,34 | 4,66 | -2.89% |
Arbitrum | ARB | 4,47 | 4,45 | 4,71 | -2.83% |
Quant | QNT | 2.903,95 | 2.752,70 | 3.024,44 | 0.31% |
Flare | FLR | 0,405676 | 0,398612 | 0,426074 | -3.36% |
Cosmos | ATOM | 80,92 | 80,33 | 83,44 | -1.87% |
NEXO | NEXO | 38,70 | 37,82 | 40,57 | -2.72% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 102.639,72 | 101.724,89 | 108.303,90 | -2.95% |
Algorand | ALGO | 3,81 | 3,78 | 3,98 | -2.66% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.126.186,54 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 91.308,35 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,01 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 61,97 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.614,23 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,01 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.896,67 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,44 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 91.262,71 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.405,57 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Lombard | BARD | 68,13 | 45,36% |
| OKB | OKB | 4.202,55 | 22,24% |
| Kite | KITE | 12,09 | 20,14% |
| Pi Network | PI | 8,42 | 4,53% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.405,57 | 4,44% |
| Toncoin | TON | 59,20 | 4,23% |
| Plasma | XPL | 5,28 | 3,73% |
| Monero | XMR | 16.166,71 | 2,99% |
| XT.com Token | XT | 171,13 | 1,59% |
| Morpho | MORPHO | 84,63 | 1,21% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dogecoin | DOGE | 4,11 | -7,81% |
| Pepe | PEPE | 0,000151 | -7,59% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,46 | -6,17% |
| LEO Token | LEO | 383,49 | -6,14% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 143,00 | -5,80% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000241 | -5,37% |
| Ondo | ONDO | 11,47 | -4,42% |
| Cardano | ADA | 11,78 | -4,35% |
| Bittensor | TAO | 8.100,00 | -3,79% |
| Near | NEAR | 55,73 | -3,75% |