Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 33,95 | 33,57 | 34,17 | 0.22% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,98 | 1,02 | 0% |
Tether | USDT | 0,000492 | 0,000479 | 0,000521 | -3.42% |
XRP | XRP | 0,000684 | 0,000673 | 0,000704 | -1.82% |
Binance Coin | BNB | 0,314890 | 0,306656 | 0,325310 | -0.51% |
USD Coin | USDC | 0,000492 | 0,000479 | 0,000521 | -3.42% |
Solana | SOL | 0,042734 | 0,042071 | 0,044121 | -0.81% |
TRON | TRX | 0,000139 | 0,000135 | 0,000147 | -2.84% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,024723 | 0,024399 | 0,025158 | -0.74% |
Dogecoin | DOGE | 0,000046 | 0,000045 | 0,000048 | -3.09% |
Cardano | ADA | 0,000136 | 0,000134 | 0,000143 | -3.71% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000058 | 0,000057 | 0,000058 | 0.22% |
Sui | SUI | 0,000455 | 0,000448 | 0,000474 | -1.25% |
Chainlink | LINK | 0,004417 | 0,004351 | 0,004552 | -1.24% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,219618 | 0,214159 | 0,232061 | -4.1% |
LEO Token | LEO | 0,004384 | 0,004118 | 0,004763 | -7.16% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 33,87 | 33,47 | 34,10 | 0.19% |
Stellar | XLM | 0,000076 | 0,000076 | 0,000080 | -4.6% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0.01% |
Cronos | CRO | 0,000037 | 0,000037 | 0,000039 | -2.95% |
Sky Dollar | USDS | 0,000489 | 0,000476 | 0,000522 | -3.77% |
Monero | XMR | 0,170180 | 0,165204 | 0,182810 | -2.98% |
Toncoin | TON | 0,000607 | 0,000592 | 0,000636 | -1.2% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,08 | 1,08 | 1,09 | -0.2% |
Ethena USDe | USDE | 0,000491 | 0,000480 | 0,000523 | -3.37% |
Aster | ASTER | 0,000342 | 0,000330 | 0,000367 | -5.79% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000048 | 0,000047 | 0,000051 | -4.95% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000491 | 0,000478 | 0,000521 | -3.42% |
Avalanche | AVAX | 0,004540 | 0,004456 | 0,004680 | -2.11% |
Dai | DAI | 0,000492 | 0,000479 | 0,000520 | -2.33% |
Litecoin | LTC | 0,026875 | 0,026453 | 0,027827 | -2.2% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000492 | 0,000479 | 0,000524 | -3.42% |
Mantle | MANTLE | 0,000327 | 0,000311 | 0,000329 | 0.35% |
Worldcoin | WLD | 0,000199 | 0,000194 | 0,000207 | 0.05% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001931 | 0,001915 | 0,001969 | -0.72% |
Tether Gold | XAUT | 2,63 | 2,52 | 2,81 | -2.67% |
ZCash | ZEC | 0,109440 | 0,106076 | 0,113018 | -1.98% |
XT.com Token | XT | 0,001802 | 0,001792 | 0,001832 | -0.92% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001743 | 0,001724 | 0,001849 | -4.88% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -5.75% |
VINCI | VINCI | 0,004244 | 0,004162 | 0,004272 | 0.4% |
PAX Gold | PAXG | 2,65 | 2,55 | 2,84 | -3.35% |
Ondo | ONDO | 0,000133 | 0,000120 | 0,000138 | 7.69% |
Polkadot | DOT | 0,000743 | 0,000728 | 0,000814 | -7.96% |
Gatechain Token | GT | 0,003454 | 0,003408 | 0,003582 | -2.34% |
Kite | KITE | 0,000093 | 0,000092 | 0,000105 | -11.17% |
Bittensor | TAO | 0,091405 | 0,088885 | 0,095600 | 0.64% |
Bitget token | BGB | 0,001053 | 0,001037 | 0,001100 | -2.95% |
Aave | AAVE | 0,059787 | 0,057359 | 0,061898 | 2% |
LayerZero | ZRO | 0,000964 | 0,000933 | 0,000970 | 2.38% |
Near | NEAR | 0,000683 | 0,000589 | 0,000696 | 14.63% |
Falcon USD | USDF | 0,000490 | 0,000477 | 0,000518 | -3.18% |
Ethena | ENA | 0,000056 | 0,000052 | 0,000058 | 3.91% |
Sky | SKY | 0,000035 | 0,000034 | 0,000036 | 0.53% |
OKB | OKB | 0,037821 | 0,037244 | 0,039528 | -2.77% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000492 | 0,000479 | 0,000520 | -3.38% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.22% |
Global Dollar | USDG | 0,000492 | 0,000479 | 0,000523 | -3.42% |
Ethereum Classic | ETC | 0,004284 | 0,004256 | 0,004433 | -2.2% |
Internet Computer | ICP | 0,001176 | 0,001171 | 0,001275 | -4.05% |
XDC Network | XDC | 0,000016 | 0,000016 | 0,000018 | -2.65% |
Jupiter | JUP | 0,000087 | 0,000084 | 0,000092 | 0.79% |
Aptos | APT | 0,000485 | 0,000467 | 0,000488 | -0.23% |
KuCoin Token | KCS | 0,003812 | 0,003750 | 0,003990 | -1.58% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000050 | 0,000050 | 0,000055 | -8.94% |
Plasma | XPL | 0,000049 | 0,000048 | 0,000049 | 0.22% |
Arbitrum | ARB | 0,000050 | 0,000050 | 0,000054 | -3.46% |
Flare | FLR | 0,000005 | 0,000004 | 0,000005 | -4.09% |
Quant | QNT | 0,031205 | 0,030524 | 0,032140 | -1.43% |
Cosmos | ATOM | 0,000907 | 0,000890 | 0,000948 | -1.61% |
Story | IP | 0,000428 | 0,000416 | 0,000448 | -2.95% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 33,95 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000492 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000684 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,314890 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000492 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,042734 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000139 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,024723 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Near | NEAR | 0,000683 | 14,63% |
| Ondo | ONDO | 0,000133 | 7,69% |
| Ethena | ENA | 0,000056 | 3,91% |
| LayerZero | ZRO | 0,000964 | 2,38% |
| Aave | AAVE | 0,059787 | 2,00% |
| Jupiter | JUP | 0,000087 | 0,79% |
| Bittensor | TAO | 0,091405 | 0,64% |
| Sky | SKY | 0,000035 | 0,53% |
| VINCI | VINCI | 0,004244 | 0,395775% |
| Mantle | MANTLE | 0,000327 | 0,354294% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 0,000093 | -11,17% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000050 | -8,94% |
| Polkadot | DOT | 0,000743 | -7,96% |
| LEO Token | LEO | 0,004384 | -7,16% |
| Aster | ASTER | 0,000342 | -5,79% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | -5,75% |
| Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000048 | -4,95% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001743 | -4,88% |
| Stellar | XLM | 0,000076 | -4,60% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,219618 | -4,10% |