Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.497.265,52 | 3.485.592,68 | 3.567.358,00 | -0.14% |
Ethereum | ETH | 105.091,24 | 104.875,67 | 108.802,79 | -1.96% |
Tether | USDT | 44,98 | 44,85 | 44,99 | 0.21% |
XRP | XRP | 63,73 | 63,48 | 65,65 | -2.26% |
Binance Coin | BNB | 28.548,72 | 28.489,26 | 29.333,54 | -1% |
USD Coin | USDC | 44,98 | 44,83 | 44,98 | 0.27% |
Solana | SOL | 3.853,82 | 3.844,53 | 4.008,87 | -2.44% |
Hyperliquid | HYPE | 1.855,86 | 1.821,00 | 1.874,18 | 1.91% |
TRON | TRX | 14,78 | 14,69 | 15,06 | -1.09% |
Staked Ether | STETH | 104.817,94 | 104.196,27 | 108.563,35 | -1.94% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.483,07 | 2.473,13 | 2.550,34 | -1.59% |
Dogecoin | DOGE | 4,31 | 4,28 | 4,42 | -1.92% |
Cardano | ADA | 11,08 | 11,03 | 11,51 | -3.13% |
LEO Token | LEO | 453,07 | 451,56 | 486,44 | -0.4% |
Sui | SUI | 42,18 | 41,74 | 43,81 | -2.9% |
Chainlink | LINK | 414,45 | 411,75 | 428,74 | -3.08% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.487.159,38 | 3.474.406,71 | 3.559.681,64 | -0.11% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.486,02 | 20.425,68 | 21.252,34 | -3.61% |
Stellar | XLM | 7,93 | 7,83 | 8,18 | -1.47% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 115.148,48 | 114.870,32 | 119.226,10 | -1.93% |
Sky Dollar | USDS | 44,87 | 45,14 | 45,65 | -2.17% |
World Liberty Financial | WLFI | 3,45 | 3,43 | 3,59 | -3.47% |
Monero | XMR | 16.823,11 | 16.176,76 | 17.755,87 | -3.48% |
Toncoin | TON | 60,50 | 60,20 | 62,00 | -2.26% |
Cronos | CRO | 3,14 | 3,06 | 3,25 | -1.17% |
Wrapped eETH | WEETH | 113.677,20 | 113.444,01 | 117.811,66 | -2.06% |
Aster | ASTER | 30,17 | 30,02 | 31,48 | -1.89% |
ZCash | ZEC | 14.254,58 | 13.829,95 | 15.015,87 | -0.38% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,07 | 4,05 | 4,20 | -0.32% |
Dai | DAI | 44,59 | 45,02 | 44,69 | -1.32% |
Avalanche | AVAX | 416,59 | 414,48 | 432,83 | -2.9% |
XT.com Token | XT | 192,25 | 190,00 | 199,28 | -1.46% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,98 | 44,88 | 44,99 | 0.23% |
Litecoin | LTC | 2.482,51 | 2.472,21 | 2.538,06 | -1.78% |
Ethena USDe | USDE | 44,95 | 44,91 | 44,95 | 0.22% |
Mantle | MANTLE | 28,60 | 27,76 | 29,62 | -0.14% |
PayPal USD | PYUSD | 44,97 | 44,87 | 44,98 | 0.18% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000274 | 0,000271 | 0,000282 | -2.16% |
Tether Gold | XAUT | 210.988,58 | 206.869,42 | 217.272,37 | -0.94% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 146,10 | 145,86 | 154,52 | -4.22% |
VINCI | VINCI | 433,66 | 432,21 | 445,92 | -0.14% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 128,20 | 127,30 | 136,69 | -4.97% |
Pi Network | PI | 7,56 | 7,53 | 7,63 | -0.77% |
Bittensor | TAO | 10.897,00 | 10.839,00 | 11.204,00 | -2.45% |
Worldcoin | WLD | 11,78 | 11,63 | 12,29 | -2.56% |
Ondo | ONDO | 11,60 | 11,50 | 12,17 | -4.37% |
Global Dollar | USDG | 44,95 | 44,87 | 44,95 | 0.18% |
PAX Gold | PAXG | 210.892,83 | 206.930,59 | 217.353,31 | -1.02% |
Gatechain Token | GT | 330,94 | 320,77 | 343,41 | -0.32% |
Polkadot | DOT | 56,30 | 56,24 | 58,95 | -4.51% |
Sky | SKY | 3,73 | 3,69 | 3,89 | -0.02% |
Morpho | MORPHO | 84,48 | 84,48 | 89,65 | -5.15% |
Pump.fun | PUMP | 0,080902 | 0,080303 | 0,087498 | -5.82% |
Near | NEAR | 62,20 | 61,92 | 64,24 | -2.22% |
Bitget token | BGB | 86,49 | 84,63 | 90,20 | -1.36% |
OKB | OKB | 3.761,15 | 3.714,67 | 3.875,32 | -0.93% |
Falcon USD | USDF | 44,72 | 44,84 | 44,82 | 0.09% |
Ethena | ENA | 4,76 | 4,70 | 5,06 | -5.81% |
Pepe | PEPE | 0,000170 | 0,000168 | 0,000179 | -2.89% |
Ripple USD | RLUSD | 44,97 | 44,88 | 44,93 | 0.2% |
Kite | KITE | 6,84 | 6,56 | 6,88 | 2.01% |
LayerZero | ZRO | 69,50 | 69,30 | 73,40 | -4.79% |
Aave | AAVE | 4.104,61 | 4.102,00 | 4.326,00 | -2.5% |
Internet Computer | ICP | 110,80 | 110,10 | 115,00 | -2.89% |
Ethereum Classic | ETC | 380,70 | 375,38 | 392,42 | -2.34% |
Arbitrum | ARB | 5,64 | 5,56 | 6,01 | -2.39% |
DeXe | DEXE | 563,41 | 496,00 | 581,05 | 0.11% |
KuCoin Token | KCS | 378,96 | 372,52 | 394,74 | -2.47% |
Jupiter | JUP | 7,62 | 7,57 | 8,08 | -4.82% |
Aptos | APT | 42,50 | 41,93 | 45,09 | -2.87% |
XDC Network | XDC | 1,34 | 1,30 | 1,41 | -2.87% |
USDD | USDD | 44,85 | 44,88 | 44,88 | -0% |
Quant | QNT | 3.248,52 | 3.237,60 | 3.482,01 | -3.72% |
Algorand | ALGO | 4,57 | 4,54 | 4,76 | -3.95% |
United Stables | U | 44,98 | 44,85 | 44,98 | 0.22% |
Plasma | XPL | 4,45 | 4,41 | 4,85 | -3.89% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,21 | 4,14 | 4,29 | -1.18% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 118.304,37 | 117.952,61 | 122.503,24 | -1.9% |
Cosmos | ATOM | 83,52 | 82,63 | 85,70 | -1.96% |
Kaspa | KAS | 1,51 | 1,50 | 1,59 | -2.34% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.497.265,52 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 105.091,24 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,98 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 63,73 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.548,72 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,98 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.853,82 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.855,86 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 14,78 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 104.817,94 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 6,84 | 2,01% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.855,86 | 1,91% |
| USD Coin | USDC | 44,98 | 0,266740% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 44,98 | 0,227664% |
| United Stables | U | 44,98 | 0,222816% |
| Ethena USDe | USDE | 44,95 | 0,216690% |
| Tether | USDT | 44,98 | 0,213732% |
| Ripple USD | RLUSD | 44,97 | 0,202065% |
| Global Dollar | USDG | 44,95 | 0,179305% |
| PayPal USD | PYUSD | 44,97 | 0,178600% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pump.fun | PUMP | 0,080902 | -5,82% |
| Ethena | ENA | 4,76 | -5,81% |
| Morpho | MORPHO | 84,48 | -5,15% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 128,20 | -4,97% |
| Jupiter | JUP | 7,62 | -4,82% |
| LayerZero | ZRO | 69,50 | -4,79% |
| Polkadot | DOT | 56,30 | -4,51% |
| Ondo | ONDO | 11,60 | -4,37% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 146,10 | -4,22% |
| Algorand | ALGO | 4,57 | -3,95% |