Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.222.098,02 | 3.096.611,74 | 3.245.957,76 | 2.77% |
Ethereum | ETH | 94.607,39 | 89.420,53 | 96.347,21 | 3.99% |
Tether | USDT | 43,93 | 43,76 | 43,94 | 0.04% |
XRP | XRP | 63,50 | 60,73 | 64,43 | 3.02% |
Binance Coin | BNB | 29.156,68 | 28.366,03 | 29.189,44 | 1.99% |
USD Coin | USDC | 43,92 | 43,73 | 43,92 | 0.07% |
Solana | SOL | 4.060,47 | 3.895,53 | 4.120,33 | 2.55% |
TRON | TRX | 12,50 | 12,46 | 12,70 | 0.28% |
Staked Ether | STETH | 94.531,71 | 89.320,60 | 96.289,32 | 3.99% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.385,24 | 2.228,12 | 2.392,14 | 5.86% |
Dogecoin | DOGE | 4,29 | 4,02 | 4,57 | 5.2% |
Cardano | ADA | 12,16 | 11,68 | 12,49 | 2.56% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,59 | 4,43 | 4,81 | -1.27% |
Sui | SUI | 42,64 | 40,49 | 43,49 | 3.65% |
Chainlink | LINK | 414,53 | 397,47 | 421,15 | 2.8% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.538,43 | 19.876,67 | 20.871,50 | 2.71% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.213.979,83 | 3.084.460,31 | 3.238.088,29 | 2.8% |
LEO Token | LEO | 395,25 | 379,86 | 452,42 | -9.55% |
Stellar | XLM | 7,04 | 6,73 | 7,27 | 3.08% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 103.169,36 | 97.513,09 | 105.076,27 | 3.99% |
Cronos | CRO | 3,41 | 3,22 | 3,60 | 0.99% |
Sky Dollar | USDS | 44,17 | 43,75 | 43,71 | 0.58% |
Toncoin | TON | 59,70 | 56,10 | 59,90 | 5.29% |
Monero | XMR | 16.232,83 | 14.963,37 | 16.673,14 | 6.07% |
Wrapped eETH | WEETH | 102.838,23 | 96.985,51 | 104.739,05 | 4.22% |
Ethena USDe | USDE | 43,83 | 43,82 | 43,77 | -0.12% |
Aster | ASTER | 31,97 | 31,00 | 32,18 | 2.77% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,45 | 4,38 | 4,55 | 0.36% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,90 | 43,78 | 43,88 | 0.09% |
Avalanche | AVAX | 420,09 | 406,19 | 428,10 | 2.4% |
Mantle | MANTLE | 31,05 | 28,91 | 33,13 | -0.41% |
Litecoin | LTC | 2.509,37 | 2.430,08 | 2.526,07 | 2.16% |
PayPal USD | PYUSD | 43,94 | 43,82 | 43,86 | -0.02% |
Worldcoin | WLD | 18,46 | 17,60 | 19,44 | 4.12% |
Dai | DAI | 43,85 | 43,80 | 43,80 | -0.07% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 178,90 | 172,30 | 179,32 | 1.59% |
ZCash | ZEC | 10.524,35 | 9.803,03 | 11.097,94 | 5.52% |
XT.com Token | XT | 169,70 | 158,60 | 175,67 | 2.94% |
Tether Gold | XAUT | 225.098,30 | 213.070,06 | 236.579,72 | -0.63% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 149,90 | 147,51 | 152,80 | 0.46% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000251 | 0,000241 | 0,000257 | 2.63% |
Pi Network | PI | 8,66 | 7,61 | 8,77 | 13.22% |
VINCI | VINCI | 399,54 | 383,98 | 405,74 | 1.95% |
Ondo | ONDO | 11,91 | 11,55 | 12,17 | 1.28% |
Polkadot | DOT | 67,42 | 66,27 | 68,78 | -1.06% |
PAX Gold | PAXG | 226.777,50 | 215.079,73 | 238.706,04 | -0.88% |
Kite | KITE | 11,28 | 9,50 | 11,33 | 9.81% |
Gatechain Token | GT | 317,79 | 292,74 | 333,04 | 3.6% |
Pump.fun | PUMP | 0,092489 | 0,087207 | 0,093574 | 3.69% |
Bittensor | TAO | 8.391,00 | 8.079,00 | 8.554,00 | 0.5% |
Bitget token | BGB | 95,36 | 89,33 | 101,55 | 0.89% |
Morpho | MORPHO | 85,51 | 81,33 | 86,33 | 0.52% |
Aave | AAVE | 5.203,17 | 4.967,66 | 5.213,68 | 3.28% |
LayerZero | ZRO | 84,80 | 80,40 | 88,70 | 3.41% |
Sky | SKY | 3,39 | 3,20 | 3,44 | 5.82% |
Ethena | ENA | 5,21 | 5,03 | 5,26 | 2.08% |
Falcon USD | USDF | 43,80 | 43,80 | 43,76 | 0.12% |
Near | NEAR | 57,40 | 54,60 | 60,40 | -3.7% |
OKB | OKB | 3.450,31 | 3.293,80 | 3.530,03 | 1.93% |
Ripple USD | RLUSD | 43,92 | 43,81 | 43,90 | 0.01% |
Lombard | BARD | 66,69 | 39,96 | 74,48 | 38.82% |
Pepe | PEPE | 0,000159 | 0,000154 | 0,000166 | 1.74% |
Internet Computer | ICP | 113,50 | 109,50 | 113,50 | 0.89% |
Ethereum Classic | ETC | 390,00 | 372,33 | 395,00 | 2.96% |
Jupiter | JUP | 8,73 | 8,15 | 8,79 | 5.95% |
XDC Network | XDC | 1,55 | 1,45 | 1,69 | -1.59% |
Global Dollar | USDG | 43,92 | 43,85 | 43,86 | -0.08% |
Aptos | APT | 44,57 | 43,20 | 45,07 | 1.17% |
Plasma | XPL | 5,08 | 4,79 | 5,31 | 0% |
KuCoin Token | KCS | 355,82 | 330,86 | 370,94 | 1.99% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,58 | 4,45 | 4,68 | 0.68% |
Arbitrum | ARB | 4,61 | 4,48 | 4,71 | 0.83% |
Flare | FLR | 0,413485 | 0,396190 | 0,427983 | 0.03% |
Quant | QNT | 2.908,67 | 2.735,97 | 2.993,59 | 2.97% |
Cosmos | ATOM | 83,00 | 80,72 | 83,44 | 0.88% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 106.348,17 | 100.478,27 | 108.303,90 | 4.03% |
Story | IP | 38,58 | 35,83 | 41,18 | 3.41% |
NEXO | NEXO | 39,41 | 37,66 | 41,02 | 1.37% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.222.098,02 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 94.607,39 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,93 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 63,50 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 29.156,68 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,92 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 4.060,47 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,50 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 94.531,71 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.385,24 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Lombard | BARD | 66,69 | 38,82% |
| Pi Network | PI | 8,66 | 13,22% |
| Kite | KITE | 11,28 | 9,81% |
| Monero | XMR | 16.232,83 | 6,07% |
| Jupiter | JUP | 8,73 | 5,95% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.385,24 | 5,86% |
| Sky | SKY | 3,39 | 5,82% |
| ZCash | ZEC | 10.524,35 | 5,52% |
| Toncoin | TON | 59,70 | 5,29% |
| Dogecoin | DOGE | 4,29 | 5,20% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LEO Token | LEO | 395,25 | -9,55% |
| Near | NEAR | 57,40 | -3,70% |
| XDC Network | XDC | 1,55 | -1,59% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,59 | -1,27% |
| Polkadot | DOT | 67,42 | -1,06% |
| PAX Gold | PAXG | 226.777,50 | -0,880250% |
| Tether Gold | XAUT | 225.098,30 | -0,628276% |
| Mantle | MANTLE | 31,05 | -0,412346% |
| Ethena USDe | USDE | 43,83 | -0,120311% |
| Global Dollar | USDG | 43,92 | -0,081524% |