Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 103.727,00 | 100.992,00 | 105.257,00 | 0.27% | |
| ETH | 3.544,63 | 3.374,02 | 3.583,32 | 2.94% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| XRP | 2,51 | 2,32 | 2,51 | 5.4% | |
| BNB | 967,10 | 940,83 | 977,21 | 1% | |
| SOL | 156,72 | 151,65 | 160,79 | 0.33% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| STETH | 3.542,62 | 3.377,28 | 3.580,05 | 2.81% | |
| TRX | 0,297623 | 0,293879 | 0,300768 | -0.61% | |
| DOGE | 0,176489 | 0,167535 | 0,178150 | 2.47% | |
| ADA | 0,57 | 0,54 | 0,58 | 1.14% | |
| WSTETH | 4.313,08 | 4.120,31 | 4.364,82 | 2.74% | |
| FIGR_HELOC | 1,02 | 1,01 | 1,04 | -1.96% | |
| WBTC | 103.669,00 | 100.850,00 | 105.017,00 | 0.35% | |
| WBETH | 3.834,41 | 3.652,24 | 3.876,47 | 2.83% | |
| WBT | 55,69 | 53,95 | 55,75 | 2.45% | |
| LINK | 15,92 | 14,97 | 16,22 | 3.06% | |
| HYPE | 39,68 | 37,77 | 40,65 | 0.2% | |
| BCH | 526,15 | 499,81 | 531,19 | 3.14% | |
| XLM | 0,291884 | 0,274371 | 0,294497 | 2.23% | |
| WEETH | 3.833,10 | 3.645,99 | 3.869,29 | 2.94% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.09% | |
| WETH | 3.546,73 | 3.374,31 | 3.583,34 | 2.86% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| LEO | 9,17 | 9,00 | 9,26 | -0.39% | |
| ZEC | 510,88 | 448,70 | 543,68 | 12.67% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| LTC | 101,29 | 95,43 | 103,95 | 1.62% | |
| HBAR | 0,179830 | 0,173238 | 0,186112 | -0.67% | |
| CBBTC | 103.781,00 | 100.942,00 | 105.202,00 | 0.27% | |
| AVAX | 17,58 | 16,68 | 17,72 | 1.55% | |
| SUI | 2,03 | 1,95 | 2,09 | -0.19% | |
| XMR | 399,67 | 376,85 | 400,46 | 4.91% | |
| SHIB | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 0.39% | |
| TON | 2,06 | 1,99 | 2,12 | 0.15% | |
| UNI | 8,00 | 7,49 | 8,78 | -6.11% | |
| DOT | 3,01 | 2,88 | 3,14 | -2.21% | |
| CRO | 0,128632 | 0,123190 | 0,130720 | 0.6% | |
| SUSDE | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 0.07% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| CC | 0,124370 | 0,122204 | 0,138557 | -6.28% | |
| MNT | 1,30 | 1,24 | 1,30 | 2.62% | |
| WLFI | 0,152812 | 0,140616 | 0,161224 | -4.07% | |
| M | 2,46 | 2,40 | 2,48 | 1.76% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| SUSDS | 1,07 | 1,06 | 1,09 | -0.04% | |
| TAO | 357,49 | 344,60 | 377,23 | -3.73% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% | |
| ICP | 6,14 | 5,86 | 6,61 | -1.85% | |
| NEAR | 2,58 | 2,49 | 2,66 | -0.44% | |
| AAVE | 215,14 | 203,30 | 219,14 | 2.78% | |
| BGB | 4,11 | 4,05 | 4,16 | 0.73% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| OKB | 124,52 | 121,44 | 126,68 | -0.72% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| C1USD | 0,98 | 0,98 | 1,00 | -1.85% | |
| PEPE | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 0.61% | |
| ETC | 15,70 | 15,12 | 16,04 | -0.64% | |
| ENA | 0,323809 | 0,302731 | 0,333266 | 3.04% | |
| PUMP | 0,003987 | 0,003868 | 0,004522 | -6.11% | |
| ASTER | 1,14 | 1,09 | 1,20 | 0.59% | |
| APT | 3,12 | 3,00 | 3,19 | 0.1% | |
| JITOSOL | 194,82 | 188,29 | 199,67 | 0.3% | |
| XAUT | 4.186,82 | 4.097,18 | 4.198,76 | 1.77% | |
| WETH | 3.544,21 | 3.374,38 | 3.583,48 | 3% | |
| USDF | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% | |
| ONDO | 0,66 | 0,63 | 0,67 | 0.39% | |
| JLP | 5,04 | 4,94 | 5,10 | 0.43% | |
| SOL | 156,83 | 151,62 | 160,97 | 0.37% | |
| PI | 0,227235 | 0,220779 | 0,228678 | 0.18% | |
| POL | 0,175538 | 0,167290 | 0,178621 | 0.73% | |
| WLD | 0,81 | 0,75 | 0,81 | 1.38% | |
| KCS | 13,24 | 12,72 | 13,26 | 2% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.43% | |
| HASH | 0,030821 | 0,028741 | 0,035171 | -12.25% | |
| ALGO | 0,178081 | 0,170760 | 0,184102 | -0.95% | |
| FIL | 2,19 | 2,10 | 2,35 | -3.31% | |
| TRUMP | 7,70 | 7,37 | 7,87 | -0.48% | |
| RETH | 4.069,01 | 3.874,52 | 4.114,35 | 2.87% | |
| USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% | |
| ARB | 0,268151 | 0,257358 | 0,279997 | -3.09% | |
| VET | 0,017045 | 0,016362 | 0,017614 | -0.26% | |
| BNSOL | 169,51 | 163,49 | 174,21 | 0.43% | |
| ATOM | 2,99 | 2,87 | 3,10 | -0.37% | |
| GT | 11,97 | 11,36 | 11,99 | 2.15% | |
| PAXG | 4.198,11 | 4.101,68 | 4.205,38 | 2.17% | |
| KAS | 0,050798 | 0,047399 | 0,050795 | 3.25% | |
| SYRUPUSDT | 1,10 | 1,10 | 1,10 | -0.03% | |
| KHYPE | 39,76 | 38,00 | 40,77 | 0.25% | |
| IP | 4,01 | 3,69 | 4,29 | 7.71% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| SKY | 0,056865 | 0,055204 | 0,062475 | 2.03% | |
| WBNB | 966,86 | 941,64 | 978,27 | 0.82% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| RSETH | 3.748,62 | 3.568,80 | 3.789,34 | 3.06% | |
| RENDER | 2,44 | 2,30 | 2,58 | 3.44% | |
| QNT | 87,05 | 79,80 | 86,76 | 4.57% | |
| FBTC | 103.564,00 | 100.416,00 | 105.703,00 | 0.39% | |
| SYRUPUSDC | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 0.04% | |
| LBTC | 103.747,00 | 100.986,00 | 105.286,00 | 0.37% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 510,88 | 11,60% |
| WETH | WETH | 3.546,73 | 10,65% |
| Story | IP | 4,01 | 10,46% |
| PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 6,35% |
| XRP | XRP | 2,51 | 4,98% |
| Monero | XMR | 399,67 | 4,81% |
| Quant | QNT | 87,05 | 4,26% |
| syrupUSDT | SYRUPUSDT | 1,10 | 3,94% |
| Kaspa | KAS | 0,050798 | 3,55% |
| Sky | SKY | 0,056865 | 3,48% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 510,88 | 12,67% |
| Story | IP | 4,01 | 7,71% |
| XRP | XRP | 2,51 | 5,40% |
| Monero | XMR | 399,67 | 4,91% |
| Quant | QNT | 87,05 | 4,57% |
| Render | RENDER | 2,44 | 3,44% |
| Kaspa | KAS | 0,050798 | 3,25% |
| Bitcoin Cash | BCH | 526,15 | 3,14% |
| Chainlink | LINK | 15,92 | 3,06% |
| Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 3.748,62 | 3,06% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,030821 | -12,25% |
| Canton | CC | 0,124370 | -6,28% |
| Pump.fun | PUMP | 0,003987 | -6,11% |
| Uniswap | UNI | 8,00 | -6,11% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,152812 | -4,07% |
| Bittensor | TAO | 357,49 | -3,73% |
| Filecoin | FIL | 2,19 | -3,31% |
| Arbitrum | ARB | 0,268151 | -3,09% |
| Polkadot | DOT | 3,01 | -2,21% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 1,02 | -1,96% |
