Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 95.508,00 | 95.146,00 | 97.113,00 | -0.83% | |
| ETH | 3.301,12 | 3.278,60 | 3.378,86 | -0.49% | |
| USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| BNB | 930,78 | 924,67 | 944,85 | -0.62% | |
| XRP | 2,07 | 2,06 | 2,13 | -2.22% | |
| SOL | 142,03 | 141,22 | 145,75 | -1.93% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| STETH | 3.301,14 | 3.280,98 | 3.378,85 | -0.52% | |
| TRX | 0,310972 | 0,302708 | 0,312339 | 1.9% | |
| DOGE | 0,139674 | 0,139022 | 0,144892 | -3.11% | |
| FIGR_HELOC | 1,03 | 1,03 | 1,04 | -0.72% | |
| ADA | 0,391855 | 0,390140 | 0,409072 | -3.78% | |
| WSTETH | 4.040,22 | 4.019,16 | 4.137,63 | -0.43% | |
| XMR | 686,45 | 665,27 | 741,68 | -5.08% | |
| WBT | 57,35 | 57,06 | 58,12 | -0.13% | |
| WBETH | 3.591,36 | 3.565,94 | 3.676,09 | -0.45% | |
| WBTC | 95.350,00 | 94.746,00 | 96.792,00 | -0.55% | |
| BCH | 591,46 | 576,83 | 627,23 | -1.24% | |
| WEETH | 3.584,15 | 3.558,67 | 3.668,96 | -0.53% | |
| LINK | 13,73 | 13,59 | 14,18 | -1.66% | |
| USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| LEO | 8,90 | 8,88 | 8,98 | -0.28% | |
| WETH | 3.301,45 | 3.279,72 | 3.382,35 | -0.35% | |
| XLM | 0,227647 | 0,225355 | 0,233810 | -2.35% | |
| CBBTC | 95.530,00 | 95.128,00 | 97.170,00 | -0.72% | |
| SUI | 1,79 | 1,77 | 1,85 | -1.57% | |
| ZEC | 406,45 | 404,70 | 444,28 | -5.72% | |
| USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% | |
| AVAX | 13,80 | 13,67 | 14,45 | -4.25% | |
| HYPE | 24,67 | 24,41 | 25,54 | -2.39% | |
| LTC | 72,25 | 71,67 | 76,14 | -4.79% | |
| HBAR | 0,117730 | 0,116380 | 0,122580 | -3.28% | |
| CC | 0,133457 | 0,128396 | 0,137759 | 0.11% | |
| SHIB | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | -2.67% | |
| USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| WLFI | 0,168679 | 0,166872 | 0,172326 | -1.88% | |
| DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| SUSDS | 1,08 | 1,08 | 1,09 | -0.16% | |
| TON | 1,70 | 1,67 | 1,80 | -4.41% | |
| CRO | 0,100172 | 0,100104 | 0,102872 | -2.24% | |
| SUSDE | 1,21 | 1,21 | 1,22 | -0% | |
| PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.1% | |
| DOT | 2,12 | 2,10 | 2,23 | -4.02% | |
| USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.06% | |
| UNI | 5,32 | 5,25 | 5,61 | -5.28% | |
| RAIN | 0,009689 | 0,009351 | 0,010006 | 2.72% | |
| MNT | 0,96 | 0,95 | 0,98 | 0.95% | |
| M | 1,61 | 1,54 | 1,61 | 3.02% | |
| TAO | 278,31 | 277,08 | 288,23 | -2.67% | |
| BGB | 3,74 | 3,69 | 3,74 | 0.17% | |
| AAVE | 171,51 | 169,67 | 177,91 | -2.51% | |
| ICP | 4,55 | 4,11 | 4,69 | 0.45% | |
| PEPE | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -3.96% | |
| OKB | 114,36 | 113,49 | 116,11 | -0.65% | |
| XAUT | 4.592,11 | 4.581,44 | 4.613,18 | -0.23% | |
| NEAR | 1,72 | 1,70 | 1,81 | -3.97% | |
| USDF | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.22% | |
| JITOSOL | 178,20 | 177,05 | 182,88 | -1.76% | |
| WETH | 3.299,52 | 3.278,00 | 3.381,42 | -0.7% | |
| ETC | 12,65 | 12,47 | 13,07 | -3.13% | |
| ENA | 0,222662 | 0,221113 | 0,236228 | -5.11% | |
| PAXG | 4.609,53 | 4.595,15 | 4.631,59 | -0.13% | |
| PI | 0,204848 | 0,202481 | 0,208212 | -1.62% | |
| BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| ASTER | 0,72 | 0,70 | 0,75 | -2.23% | |
| SOL | 142,00 | 141,15 | 145,82 | -1.98% | |
| PUMP | 0,002731 | 0,002633 | 0,002960 | -2.72% | |
| JLP | 4,89 | 4,87 | 4,96 | -0.95% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 2.27% | |
| BNSOL | 155,34 | 154,09 | 159,29 | -1.9% | |
| POL | 0,148264 | 0,147919 | 0,160192 | -6.64% | |
| USDG | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% | |
| WLD | 0,56 | 0,56 | 0,60 | -5.18% | |
| USYC | 1,11 | 1,11 | 1,11 | -0.01% | |
| KCS | 11,48 | 11,35 | 11,62 | 0.37% | |
| HASH | 0,026317 | 0,021204 | 0,026618 | 11.31% | |
| RLUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% | |
| WBNB | 930,67 | 924,08 | 945,12 | -0.41% | |
| SKY | 0,059970 | 0,059015 | 0,060551 | 0.48% | |
| SYRUPUSDC | 1,15 | 1,15 | 1,15 | 0.01% | |
| APT | 1,80 | 1,78 | 1,93 | -6.27% | |
| RETH | 3.813,86 | 3.788,69 | 3.899,73 | -0.39% | |
| BFUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% | |
| USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% | |
| RSETH | 3.506,93 | 3.484,39 | 3.586,70 | -0.24% | |
| KAS | 0,045216 | 0,044968 | 0,047477 | -4.49% | |
| ATOM | 2,47 | 2,45 | 2,57 | -3.95% | |
| ONDO | 0,379719 | 0,376235 | 0,394338 | -3.29% | |
| ARB | 0,208488 | 0,206242 | 0,218450 | -3.08% | |
| GT | 10,36 | 10,26 | 10,54 | -1.68% | |
| RENDER | 2,20 | 2,17 | 2,32 | -1.03% | |
| ALGO | 0,128262 | 0,126692 | 0,135203 | -5.03% | |
| FIL | 1,54 | 1,47 | 1,61 | -4.4% | |
| QNT | 73,80 | 72,76 | 76,07 | 0.46% | |
| TRUMP | 5,36 | 5,33 | 5,51 | -2.28% | |
| NIGHT | 0,064430 | 0,060619 | 0,066577 | -2.88% | |
| DASH | 84,63 | 76,19 | 86,74 | 2.4% | |
| LBTC | 95.732,00 | 95.201,00 | 97.403,00 | -0.65% | |
| FBTC | 95.598,00 | 95.197,00 | 97.442,00 | -0.2% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,026317 | 11,38% |
| MemeCore | M | 1,61 | 3,01% |
| Dash | DASH | 84,63 | 2,77% |
| Rain | RAIN | 0,009689 | 2,69% |
| Wrapped SOL | SOL | 142,00 | 2,43% |
| HTX DAO | HTX | 0,000002 | 2,27% |
| TRON | TRX | 0,310972 | 1,95% |
| Global Dollar | USDG | 1,00 | 1,73% |
| PayPal USD | PYUSD | 1,00 | 1,11% |
| Mantle | MNT | 0,96 | 0,94% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 0,026317 | 11,31% |
| MemeCore | M | 1,61 | 3,02% |
| Rain | RAIN | 0,009689 | 2,72% |
| Dash | DASH | 84,63 | 2,40% |
| HTX DAO | HTX | 0,000002 | 2,27% |
| TRON | TRX | 0,310972 | 1,90% |
| Mantle | MNT | 0,96 | 0,95% |
| Sky | SKY | 0,059970 | 0,479240% |
| Quant | QNT | 73,80 | 0,458060% |
| KuCoin | KCS | 11,48 | 0,366430% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| POL (ex-MATIC) | POL | 0,148264 | -6,64% |
| Aptos | APT | 1,80 | -6,27% |
| Zcash | ZEC | 406,45 | -5,72% |
| Uniswap | UNI | 5,32 | -5,28% |
| Worldcoin | WLD | 0,56 | -5,18% |
| Ethena | ENA | 0,222662 | -5,11% |
| Monero | XMR | 686,45 | -5,08% |
| Algorand | ALGO | 0,128262 | -5,03% |
| Litecoin | LTC | 72,25 | -4,79% |
| Kaspa | KAS | 0,045216 | -4,49% |
