Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 89.531,00 | 87.158,00 | 90.919,00 | 0.36% | |
| ETH | 3.056,58 | 2.912,26 | 3.097,40 | 2.89% | |
| USDT | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.02% | |
| XRP | 2,16 | 2,00 | 2,17 | 5.01% | |
| BNB | 834,96 | 811,62 | 844,56 | 0.87% | |
| SOL | 135,23 | 130,89 | 139,03 | 0.28% | |
| USDC | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0% | |
| STETH | 3.056,66 | 2.914,64 | 3.094,16 | 2.82% | |
| TRX | 0,257098 | 0,253568 | 0,259783 | -0.56% | |
| DOGE | 0,152144 | 0,144606 | 0,154040 | 2.45% | |
| ADA | 0,490246 | 0,465974 | 0,50 | 1.08% | |
| WSTETH | 3.720,17 | 3.555,88 | 3.772,31 | 2.62% | |
| FIGR_HELOC | 0,88 | 0,87 | 0,90 | -2.16% | |
| WBTC | 89.383,00 | 87.035,00 | 90.763,00 | 0.52% | |
| WBETH | 3.308,13 | 3.151,94 | 3.350,92 | 2.88% | |
| WBT | 48,07 | 46,56 | 48,13 | 2.57% | |
| LINK | 13,73 | 12,92 | 14,01 | 3.14% | |
| HYPE | 34,15 | 32,59 | 35,14 | 0.17% | |
| BCH | 454,19 | 431,34 | 459,14 | 3.23% | |
| XLM | 0,251063 | 0,236786 | 0,254643 | 1.79% | |
| USDS | 0,86 | 0,86 | 0,87 | -0.06% | |
| WEETH | 3.304,16 | 3.146,54 | 3.344,65 | 3% | |
| WETH | 3.057,10 | 2.912,07 | 3.097,52 | 2.79% | |
| BSC-USD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.04% | |
| LEO | 7,91 | 7,76 | 8,00 | -0.49% | |
| ZEC | 441,25 | 386,94 | 469,29 | 11.78% | |
| USDE | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0% | |
| LTC | 87,27 | 82,37 | 89,86 | 1.5% | |
| HBAR | 0,154922 | 0,149507 | 0,160824 | -1.18% | |
| CBBTC | 89.494,00 | 87.114,00 | 90.924,00 | 0.21% | |
| AVAX | 15,18 | 14,39 | 15,32 | 1.73% | |
| SUI | 1,75 | 1,69 | 1,81 | -0.26% | |
| XMR | 345,28 | 324,97 | 345,08 | 4.78% | |
| SHIB | 0,000008 | 0,000008 | 0,000009 | 0.35% | |
| TON | 1,77 | 1,72 | 1,83 | 0.04% | |
| UNI | 6,92 | 6,46 | 7,59 | -5.57% | |
| DOT | 2,60 | 2,49 | 2,71 | -2.15% | |
| CRO | 0,111133 | 0,106315 | 0,113030 | 0.63% | |
| SUSDE | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 0.06% | |
| DAI | 0,86 | 0,86 | 0,87 | -0.01% | |
| CC | 0,107313 | 0,105601 | 0,119708 | -5.44% | |
| MNT | 1,12 | 1,07 | 1,13 | 2.7% | |
| WLFI | 0,132925 | 0,121354 | 0,139367 | -3.66% | |
| M | 2,11 | 2,07 | 2,14 | 1.39% | |
| USDT0 | 0,86 | 0,86 | 0,87 | -0.05% | |
| SUSDS | 0,93 | 0,92 | 0,94 | -1.37% | |
| TAO | 309,57 | 297,42 | 326,00 | -3.63% | |
| ICP | 5,29 | 5,05 | 5,72 | -2.9% | |
| PYUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0.06% | |
| NEAR | 2,22 | 2,15 | 2,30 | -0.73% | |
| AAVE | 185,54 | 175,45 | 189,39 | 2.49% | |
| BGB | 3,55 | 3,49 | 3,59 | 0.73% | |
| USD1 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.05% | |
| OKB | 107,39 | 104,73 | 109,50 | -0.6% | |
| BUIDL | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0% | |
| C1USD | 0,85 | 0,85 | 0,86 | -1.89% | |
| PEPE | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 0.46% | |
| ETC | 13,54 | 13,05 | 13,87 | -0.6% | |
| ENA | 0,279103 | 0,261248 | 0,288026 | 2.63% | |
| PUMP | 0,003432 | 0,003338 | 0,003909 | -6.55% | |
| ASTER | 0,99 | 0,94 | 1,04 | 0.69% | |
| APT | 2,69 | 2,59 | 2,76 | 0.28% | |
| JITOSOL | 167,84 | 162,46 | 172,63 | 0.42% | |
| XAUT | 3.614,86 | 3.537,30 | 3.624,57 | 2.1% | |
| WETH | 3.056,55 | 2.912,14 | 3.097,54 | 2.95% | |
| USDF | 0,86 | 0,86 | 0,87 | -0.14% | |
| ONDO | 0,57 | 0,54 | 0,58 | 0.13% | |
| JLP | 4,35 | 4,26 | 4,40 | 0.45% | |
| SOL | 135,39 | 130,85 | 139,12 | 0.35% | |
| PI | 0,196538 | 0,190399 | 0,197535 | 0.08% | |
| POL | 0,151329 | 0,144367 | 0,154411 | 0.55% | |
| WLD | 0,70 | 0,65 | 0,70 | 1.35% | |
| KCS | 11,42 | 10,98 | 11,46 | 2.04% | |
| HTX | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.48% | |
| HASH | 0,026582 | 0,024787 | 0,030360 | -4.23% | |
| ALGO | 0,153356 | 0,147368 | 0,159125 | -1.25% | |
| FIL | 1,89 | 1,81 | 2,03 | -3.56% | |
| TRUMP | 6,66 | 6,36 | 6,80 | -0.46% | |
| RETH | 3.509,29 | 3.343,77 | 3.556,43 | 2.89% | |
| USDTB | 0,86 | 0,86 | 0,87 | 0.11% | |
| ARB | 0,231051 | 0,222103 | 0,242038 | -3.21% | |
| VET | 0,014749 | 0,014121 | 0,015222 | -0.15% | |
| BNSOL | 146,43 | 141,05 | 150,56 | 0.5% | |
| ATOM | 2,57 | 2,47 | 2,68 | -0.49% | |
| GT | 10,33 | 9,80 | 10,35 | 1.99% | |
| PAXG | 3.625,12 | 3.540,52 | 3.630,19 | 2.33% | |
| KAS | 0,043833 | 0,040889 | 0,043827 | 3.59% | |
| SYRUPUSDT | 0,95 | 0,95 | 0,95 | -0.03% | |
| KHYPE | 34,30 | 32,79 | 35,25 | 0.2% | |
| IP | 3,47 | 3,19 | 3,71 | 7.77% | |
| BFUSD | 0,86 | 0,86 | 0,86 | -0.01% | |
| SKY | 0,049260 | 0,047660 | 0,053980 | 2.67% | |
| WBNB | 834,65 | 812,31 | 845,47 | 0.98% | |
| USDC | 0,86 | 0,86 | 0,87 | -0.04% | |
| RSETH | 3.229,17 | 3.079,92 | 3.275,49 | 2.85% | |
| RENDER | 2,10 | 1,98 | 2,23 | 2.88% | |
| QNT | 74,72 | 68,86 | 74,89 | 4.19% | |
| FBTC | 89.405,00 | 86.660,00 | 91.314,00 | -0.06% | |
| SYRUPUSDC | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0.01% | |
| LBTC | 89.539,00 | 87.152,00 | 90.973,00 | 0.26% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 441,25 | 11,61% |
| WETH | WETH | 3.057,10 | 10,65% |
| Story | IP | 3,47 | 10,45% |
| PayPal USD | PYUSD | 0,86 | 6,34% |
| XRP | XRP | 2,16 | 4,99% |
| Monero | XMR | 345,28 | 4,82% |
| Quant | QNT | 74,72 | 4,26% |
| syrupUSDT | SYRUPUSDT | 0,95 | 3,93% |
| Kaspa | KAS | 0,043833 | 3,55% |
| Sky | SKY | 0,049260 | 3,49% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 441,25 | 11,78% |
| Story | IP | 3,47 | 7,77% |
| XRP | XRP | 2,16 | 5,01% |
| Quant | QNT | 74,72 | 4,19% |
| Monero | XMR | 345,28 | 4,78% |
| Kaspa | KAS | 0,043833 | 3,59% |
| Bitcoin Cash | BCH | 454,19 | 3,23% |
| Chainlink | LINK | 13,73 | 3,14% |
| Wrapped eETH | WEETH | 3.304,16 | 3,00% |
| Binance-Peg WETH | WETH | 3.056,55 | 2,95% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pump.fun | PUMP | 0,003432 | -6,55% |
| Uniswap | UNI | 6,92 | -5,57% |
| Canton | CC | 0,107313 | -5,44% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,026582 | -4,23% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,132925 | -3,66% |
| Bittensor | TAO | 309,57 | -3,63% |
| Filecoin | FIL | 1,89 | -3,56% |
| Arbitrum | ARB | 0,231051 | -3,21% |
| Internet Computer | ICP | 5,29 | -2,90% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 0,88 | -2,16% |
