Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 4.133.310,00 | 4.108.524,00 | 4.194.675,00 | -0.63% | |
| ETH | 142.869,00 | 141.574,00 | 145.941,00 | -0.29% | |
| USDT | 43,27 | 43,17 | 43,27 | 0.19% | |
| BNB | 40.274,00 | 39.928,00 | 40.810,00 | -0.44% | |
| XRP | 89,52 | 88,94 | 91,98 | -1.89% | |
| SOL | 6.146,51 | 6.099,17 | 6.295,63 | -1.73% | |
| USDC | 43,27 | 43,17 | 43,28 | 0.21% | |
| STETH | 142.867,00 | 141.677,00 | 145.937,00 | -0.32% | |
| TRX | 13,46 | 13,08 | 13,52 | 2.08% | |
| DOGE | 6,04 | 6,00 | 6,26 | -3% | |
| FIGR_HELOC | 44,58 | 44,57 | 44,97 | -0.51% | |
| ADA | 16,96 | 16,85 | 17,67 | -3.57% | |
| WSTETH | 174.841,00 | 173.580,00 | 178.711,00 | -0.23% | |
| XMR | 29.707,00 | 28.728,00 | 32.036,00 | -4.89% | |
| WBT | 2.482,19 | 2.463,75 | 2.510,17 | 0.07% | |
| WBETH | 155.403,00 | 153.982,00 | 158.780,00 | -0.27% | |
| WBTC | 4.126.189,00 | 4.091.261,00 | 4.180.793,00 | -0.34% | |
| BCH | 25.597,00 | 24.912,00 | 27.092,00 | -1.06% | |
| WEETH | 155.114,00 | 153.668,00 | 158.468,00 | -0.33% | |
| LINK | 594,24 | 586,95 | 612,61 | -1.46% | |
| USDS | 43,27 | 43,03 | 43,27 | 0.2% | |
| BSC-USD | 43,26 | 43,13 | 43,27 | 0.18% | |
| LEO | 385,03 | 383,63 | 387,70 | -0.08% | |
| WETH | 142.853,00 | 141.623,00 | 146.090,00 | -0.17% | |
| XLM | 9,85 | 9,73 | 10,10 | -2.15% | |
| CBBTC | 4.134.978,00 | 4.107.754,00 | 4.197.225,00 | -0.51% | |
| SUI | 77,25 | 76,28 | 79,84 | -1.38% | |
| ZEC | 17.591,28 | 17.514,57 | 19.189,03 | -5.52% | |
| USDE | 43,26 | 43,06 | 43,31 | 0.17% | |
| AVAX | 597,36 | 590,11 | 624,05 | -4.05% | |
| HYPE | 1.067,78 | 1.054,00 | 1.103,30 | -2.19% | |
| LTC | 3.127,03 | 3.094,96 | 3.288,65 | -4.6% | |
| HBAR | 5,10 | 5,03 | 5,29 | -3.08% | |
| CC | 5,77 | 5,55 | 5,96 | 0.2% | |
| SHIB | 0,000365 | 0,000359 | 0,000374 | -2.47% | |
| USDT0 | 43,27 | 43,14 | 43,28 | 0.22% | |
| WLFI | 7,30 | 7,21 | 7,44 | -1.68% | |
| DAI | 43,29 | 43,13 | 43,29 | 0.18% | |
| SUSDS | 46,86 | 46,45 | 47,11 | 0.04% | |
| TON | 73,38 | 72,43 | 77,66 | -4.2% | |
| CRO | 4,34 | 4,32 | 4,44 | -2.04% | |
| SUSDE | 52,56 | 52,26 | 52,60 | 0.19% | |
| PYUSD | 43,32 | 43,12 | 43,33 | 0.3% | |
| DOT | 91,75 | 90,79 | 96,43 | -3.82% | |
| USD1 | 43,24 | 43,12 | 43,27 | 0.18% | |
| UNI | 230,05 | 226,49 | 242,37 | -5.08% | |
| RAIN | 0,419327 | 0,403872 | 0,432189 | 2.93% | |
| MNT | 41,63 | 40,98 | 42,27 | 1.16% | |
| M | 69,50 | 66,51 | 69,66 | 3.26% | |
| TAO | 12.043,18 | 11.964,82 | 12.449,15 | -2.49% | |
| BGB | 161,71 | 159,52 | 161,92 | 0.37% | |
| AAVE | 7.422,62 | 7.326,77 | 7.684,60 | -2.32% | |
| ICP | 197,45 | 177,31 | 202,55 | 0.84% | |
| PEPE | 0,000255 | 0,000254 | 0,000265 | -3.74% | |
| OKB | 4.949,20 | 4.901,54 | 5.015,02 | -0.45% | |
| XAUT | 198.733,00 | 197.880,00 | 199.494,00 | -0.03% | |
| NEAR | 74,40 | 73,63 | 78,19 | -3.73% | |
| USDF | 43,23 | 42,96 | 43,27 | 0.4% | |
| JITOSOL | 7.708,39 | 7.646,80 | 7.899,22 | -1.61% | |
| WETH | 142.805,00 | 141.549,00 | 146.048,00 | -0.49% | |
| ETC | 547,35 | 538,63 | 564,33 | -2.92% | |
| ENA | 9,64 | 9,55 | 10,20 | -4.99% | |
| PAXG | 199.506,00 | 198.472,00 | 200.391,00 | 0.08% | |
| PI | 8,87 | 8,74 | 8,99 | -1.41% | |
| BUIDL | 43,28 | 43,18 | 43,28 | 0.2% | |
| ASTER | 31,04 | 30,43 | 32,52 | -2.02% | |
| SOL | 6.145,16 | 6.096,08 | 6.298,39 | -1.79% | |
| PUMP | 0,118218 | 0,113719 | 0,127855 | -2.5% | |
| JLP | 211,41 | 210,17 | 214,14 | -0.77% | |
| HTX | 0,000076 | 0,000074 | 0,000076 | 2.44% | |
| BNSOL | 6.715,68 | 6.653,73 | 6.880,18 | -1.8% | |
| POL | 6,42 | 6,40 | 6,92 | -6.73% | |
| USDG | 43,27 | 43,16 | 43,27 | 0.22% | |
| WLD | 24,29 | 23,98 | 25,74 | -4.97% | |
| USYC | 48,14 | 48,13 | 48,15 | -0.01% | |
| KCS | 496,72 | 490,21 | 502,13 | 0.56% | |
| HASH | 1,14 | 0,92 | 1,15 | 11.53% | |
| RLUSD | 43,27 | 43,14 | 43,30 | 0.2% | |
| WBNB | 40.278,00 | 39.903,00 | 40.821,00 | -0.2% | |
| SKY | 2,60 | 2,55 | 2,62 | 0.7% | |
| SYRUPUSDC | 49,62 | 49,49 | 49,63 | 0.22% | |
| APT | 78,01 | 76,71 | 83,19 | -6.06% | |
| RETH | 164.978,00 | 163.601,00 | 168.434,00 | -0.32% | |
| BFUSD | 43,25 | 43,14 | 43,26 | 0.18% | |
| USDC | 43,27 | 43,16 | 43,27 | 0.21% | |
| RSETH | 151.746,00 | 150.461,00 | 154.916,00 | -0.06% | |
| KAS | 1,96 | 1,94 | 2,05 | -4.26% | |
| ATOM | 106,91 | 105,97 | 111,12 | -3.73% | |
| ONDO | 16,43 | 16,25 | 17,03 | -3.1% | |
| ARB | 9,03 | 8,91 | 9,44 | -2.82% | |
| GT | 448,22 | 443,03 | 455,30 | -1.48% | |
| RENDER | 95,17 | 93,83 | 100,39 | -0.8% | |
| ALGO | 5,55 | 5,47 | 5,84 | -4.81% | |
| FIL | 66,67 | 63,59 | 69,50 | -4.08% | |
| QNT | 3.193,73 | 3.142,35 | 3.285,82 | 0.66% | |
| TRUMP | 231,95 | 230,32 | 237,82 | -2.08% | |
| NIGHT | 2,79 | 2,62 | 2,88 | -2.86% | |
| DASH | 3.662,79 | 3.290,83 | 3.754,00 | 2.61% | |
| LBTC | 4.142.935,00 | 4.110.892,00 | 4.207.274,00 | -0.46% | |
| FBTC | 4.137.476,00 | 4.119.875,00 | 4.208.869,00 | 0.01% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 1,14 | 11,60% |
| MemeCore | M | 69,50 | 3,22% |
| Dash | DASH | 3.662,79 | 2,98% |
| Rain | RAIN | 0,419327 | 2,90% |
| Wrapped SOL | SOL | 6.145,16 | 2,64% |
| HTX DAO | HTX | 0,000076 | 2,43% |
| TRON | TRX | 13,46 | 2,16% |
| PayPal USD | PYUSD | 43,32 | 1,31% |
| Mantle | MNT | 41,63 | 1,15% |
| Global Dollar | USDG | 43,27 | 1,94% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 1,14 | 11,53% |
| MemeCore | M | 69,50 | 3,26% |
| Rain | RAIN | 0,419327 | 2,93% |
| HTX DAO | HTX | 0,000076 | 2,44% |
| Dash | DASH | 3.662,79 | 2,61% |
| TRON | TRX | 13,46 | 2,08% |
| Mantle | MNT | 41,63 | 1,16% |
| Internet Computer | ICP | 197,45 | 0,84% |
| Sky | SKY | 2,60 | 0,70% |
| Quant | QNT | 3.193,73 | 0,66% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| POL (ex-MATIC) | POL | 6,42 | -6,73% |
| Aptos | APT | 78,01 | -6,06% |
| Zcash | ZEC | 17.591,28 | -5,52% |
| Uniswap | UNI | 230,05 | -5,08% |
| Ethena | ENA | 9,64 | -4,99% |
| Worldcoin | WLD | 24,29 | -4,97% |
| Monero | XMR | 29.707,00 | -4,89% |
| Algorand | ALGO | 5,55 | -4,81% |
| Litecoin | LTC | 3.127,03 | -4,60% |
| Kaspa | KAS | 1,96 | -4,26% |
