Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 4.366.873,00 | 4.265.255,00 | 4.446.341,00 | -0.02% | |
| ETH | 149.621,00 | 142.497,00 | 151.362,00 | 2.81% | |
| USDT | 42,23 | 42,13 | 42,27 | -0.01% | |
| XRP | 105,96 | 98,03 | 106,23 | 4.65% | |
| BNB | 40.928,00 | 39.744,00 | 41.279,00 | 0.89% | |
| SOL | 6.623,56 | 6.404,57 | 6.792,48 | 0.4% | |
| USDC | 42,23 | 42,13 | 42,25 | -0.01% | |
| STETH | 149.543,00 | 142.634,00 | 151.229,00 | 2.67% | |
| TRX | 12,57 | 12,42 | 12,71 | -0.82% | |
| DOGE | 7,45 | 7,08 | 7,53 | 2.14% | |
| ADA | 24,03 | 22,80 | 24,51 | 0.93% | |
| WSTETH | 181.949,00 | 174.015,00 | 184.379,00 | 2.58% | |
| FIGR_HELOC | 42,97 | 42,64 | 43,82 | -1.94% | |
| WBTC | 4.371.289,00 | 4.259.229,00 | 4.436.139,00 | 0.21% | |
| WBETH | 162.085,00 | 154.247,00 | 163.753,00 | 2.89% | |
| WBT | 2.346,60 | 2.278,30 | 2.350,44 | 2.2% | |
| LINK | 673,42 | 632,35 | 685,00 | 2.71% | |
| HYPE | 1.672,26 | 1.595,72 | 1.717,16 | 0.16% | |
| BCH | 22.294,00 | 21.109,00 | 22.438,00 | 3.38% | |
| XLM | 12,31 | 11,59 | 12,44 | 1.5% | |
| WEETH | 161.856,00 | 153.983,00 | 163.447,00 | 2.9% | |
| USDS | 42,22 | 42,15 | 42,27 | -0.04% | |
| WETH | 149.770,00 | 142.508,00 | 151.370,00 | 2.75% | |
| BSC-USD | 42,21 | 42,14 | 42,30 | -0.01% | |
| ZEC | 21.952,00 | 18.953,46 | 22.959,00 | 11.53% | |
| LEO | 387,17 | 380,18 | 390,97 | -0.38% | |
| USDE | 42,20 | 42,10 | 42,26 | 0% | |
| LTC | 4.265,75 | 4.030,49 | 4.391,25 | 1.48% | |
| HBAR | 7,59 | 7,32 | 7,86 | -2.25% | |
| AVAX | 745,37 | 704,61 | 748,67 | 1.37% | |
| CBBTC | 4.369.615,00 | 4.263.123,00 | 4.444.207,00 | -0.07% | |
| SUI | 85,97 | 82,53 | 88,34 | -0.3% | |
| XMR | 16.723,53 | 15.918,25 | 16.886,39 | 3.49% | |
| SHIB | 0,000413 | 0,000400 | 0,000421 | 0.53% | |
| TON | 86,86 | 83,99 | 89,36 | -0.06% | |
| UNI | 336,38 | 316,34 | 370,85 | -6.68% | |
| DOT | 128,12 | 121,76 | 132,59 | -1.93% | |
| CRO | 5,43 | 5,20 | 5,52 | 0.31% | |
| SUSDE | 50,83 | 50,69 | 50,85 | 0.07% | |
| DAI | 42,22 | 42,11 | 42,32 | 0.07% | |
| CC | 5,33 | 5,16 | 5,85 | -2.36% | |
| MNT | 54,74 | 52,37 | 55,06 | 2.51% | |
| M | 103,55 | 101,37 | 104,68 | 1.58% | |
| WLFI | 6,42 | 5,94 | 6,81 | -5.61% | |
| USDT0 | 42,23 | 42,13 | 42,31 | 0.02% | |
| SUSDS | 45,59 | 44,95 | 46,08 | 0.45% | |
| TAO | 15.183,30 | 14.550,45 | 15.935,53 | -2.63% | |
| ICP | 261,50 | 247,52 | 279,42 | -0.57% | |
| PYUSD | 42,23 | 42,14 | 42,27 | 0.01% | |
| NEAR | 108,93 | 105,03 | 112,25 | -0.51% | |
| AAVE | 9.062,10 | 8.585,88 | 9.256,99 | 1.81% | |
| BGB | 173,63 | 170,80 | 175,62 | 0.4% | |
| USD1 | 42,19 | 42,10 | 42,24 | -0.05% | |
| OKB | 5.270,26 | 5.129,91 | 5.351,18 | -0.51% | |
| C1USD | 41,66 | 41,68 | 42,26 | -1.38% | |
| BUIDL | 42,25 | 42,14 | 42,26 | 0.02% | |
| PEPE | 0,000250 | 0,000240 | 0,000257 | 0.26% | |
| ETC | 664,20 | 638,50 | 677,73 | -0.66% | |
| ENA | 13,66 | 12,78 | 14,08 | 2.11% | |
| PUMP | 0,169165 | 0,163420 | 0,191038 | -6.33% | |
| APT | 131,74 | 126,73 | 134,88 | -0.2% | |
| ASTER | 47,97 | 46,00 | 50,73 | -0.83% | |
| JITOSOL | 8.227,13 | 7.955,43 | 8.434,57 | 0.38% | |
| XAUT | 176.647,00 | 172.774,00 | 177.268,00 | 2.24% | |
| WETH | 149.727,00 | 142.511,00 | 151.369,00 | 2.84% | |
| USDF | 42,20 | 42,06 | 42,31 | 0.1% | |
| ONDO | 27,87 | 26,62 | 28,49 | -0.18% | |
| JLP | 212,88 | 208,63 | 215,27 | 0.36% | |
| SOL | 6.628,03 | 6.403,41 | 6.799,82 | 0.43% | |
| PI | 9,59 | 9,33 | 9,66 | 0.28% | |
| POL | 7,42 | 7,06 | 7,54 | 0.68% | |
| WLD | 33,91 | 31,60 | 34,33 | 0.82% | |
| KCS | 558,65 | 537,13 | 560,27 | 1.79% | |
| HTX | 0,000077 | 0,000076 | 0,000077 | -0.58% | |
| ALGO | 7,55 | 7,21 | 7,78 | -0.82% | |
| HASH | 1,30 | 1,21 | 1,49 | -4.01% | |
| FIL | 92,81 | 88,55 | 99,16 | -3.66% | |
| TRUMP | 327,04 | 311,28 | 332,39 | 0.66% | |
| RETH | 171.952,00 | 163.634,00 | 173.793,00 | 2.78% | |
| USDTB | 42,28 | 42,12 | 42,33 | 0.21% | |
| VET | 0,72 | 0,69 | 0,74 | -0% | |
| ARB | 11,33 | 10,87 | 11,83 | -3.34% | |
| BNSOL | 7.171,41 | 6.907,45 | 7.358,97 | 0.57% | |
| ATOM | 126,38 | 121,09 | 131,13 | -0.32% | |
| GT | 505,77 | 480,05 | 506,45 | 1.91% | |
| PAXG | 177.262,00 | 173.263,00 | 177.682,00 | 2.26% | |
| IP | 174,66 | 156,10 | 181,26 | 10.74% | |
| KAS | 2,14 | 2,00 | 2,14 | 3.23% | |
| SYRUPUSDT | 46,53 | 46,40 | 46,57 | -0.03% | |
| SKY | 2,43 | 2,32 | 2,64 | 4.4% | |
| KHYPE | 1.674,80 | 1.605,47 | 1.722,50 | 0.33% | |
| BFUSD | 42,23 | 42,13 | 42,25 | -0% | |
| WBNB | 40.937,00 | 39.779,00 | 41.324,00 | 0.98% | |
| USDC | 42,22 | 42,13 | 42,33 | -0.03% | |
| RENDER | 104,17 | 97,13 | 108,96 | 4.28% | |
| RSETH | 158.222,00 | 150.723,00 | 160.064,00 | 2.65% | |
| QNT | 3.627,97 | 3.369,13 | 3.628,54 | 3.12% | |
| FBTC | 4.376.987,00 | 4.240.912,00 | 4.465.386,00 | -0.18% | |
| SYRUPUSDC | 47,98 | 47,86 | 48,00 | -0.01% | |
| LBTC | 4.380.263,00 | 4.264.975,00 | 4.447.762,00 | 0.19% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Story | IP | 174,66 | 15,45% |
| Zcash | ZEC | 21.952,00 | 10,87% |
| WETH | WETH | 149.770,00 | 10,50% |
| Sky | SKY | 2,43 | 6,32% |
| PayPal USD | PYUSD | 42,23 | 6,38% |
| Render | RENDER | 104,17 | 4,60% |
| Monero | XMR | 16.723,53 | 4,50% |
| XRP | XRP | 105,96 | 4,48% |
| syrupUSDT | SYRUPUSDT | 46,53 | 4,04% |
| Bitcoin Cash | BCH | 22.294,00 | 3,61% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 21.952,00 | 11,53% |
| Story | IP | 174,66 | 10,74% |
| XRP | XRP | 105,96 | 4,65% |
| Sky | SKY | 2,43 | 4,40% |
| Render | RENDER | 104,17 | 4,28% |
| Monero | XMR | 16.723,53 | 3,49% |
| Bitcoin Cash | BCH | 22.294,00 | 3,38% |
| Kaspa | KAS | 2,14 | 3,23% |
| Quant | QNT | 3.627,97 | 3,12% |
| Wrapped eETH | WEETH | 161.856,00 | 2,90% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Uniswap | UNI | 336,38 | -6,68% |
| Pump.fun | PUMP | 0,169165 | -6,33% |
| World Liberty Financial | WLFI | 6,42 | -5,61% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,30 | -4,01% |
| Filecoin | FIL | 92,81 | -3,66% |
| Arbitrum | ARB | 11,33 | -3,34% |
| Bittensor | TAO | 15.183,30 | -2,63% |
| Canton | CC | 5,33 | -2,36% |
| Hedera | HBAR | 7,59 | -2,25% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 42,97 | -1,94% |
