Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 34,01 | 33,57 | 34,17 | 0.37% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,98 | 1,02 | 0% |
Tether | USDT | 0,000497 | 0,000479 | 0,000521 | -1.9% |
XRP | XRP | 0,000682 | 0,000673 | 0,000703 | -2.01% |
Binance Coin | BNB | 0,315738 | 0,306656 | 0,325323 | -0.29% |
USD Coin | USDC | 0,000497 | 0,000479 | 0,000521 | -1.89% |
Solana | SOL | 0,042807 | 0,041818 | 0,044123 | -0.41% |
TRON | TRX | 0,000141 | 0,000135 | 0,000147 | -1.47% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,024741 | 0,024369 | 0,025159 | -0.72% |
Dogecoin | DOGE | 0,000046 | 0,000045 | 0,000048 | -2.95% |
Cardano | ADA | 0,000136 | 0,000134 | 0,000142 | -3.41% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000058 | 0,000057 | 0,000058 | 0.37% |
Sui | SUI | 0,000457 | 0,000448 | 0,000474 | -0.89% |
Chainlink | LINK | 0,004422 | 0,004348 | 0,004552 | -1.2% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,219949 | 0,214159 | 0,231561 | -3.66% |
LEO Token | LEO | 0,004392 | 0,004118 | 0,004763 | 5.63% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 33,93 | 33,47 | 34,10 | 0.35% |
Stellar | XLM | 0,000076 | 0,000076 | 0,000079 | -3.99% |
Cronos | CRO | 0,000038 | 0,000037 | 0,000039 | -1.52% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | 0% |
Sky Dollar | USDS | 0,000496 | 0,000476 | 0,000522 | -1.97% |
Monero | XMR | 0,169267 | 0,165204 | 0,182817 | -4.02% |
Toncoin | TON | 0,000610 | 0,000592 | 0,000636 | -0.27% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,08 | 1,08 | 1,09 | -0.04% |
Ethena USDe | USDE | 0,000496 | 0,000480 | 0,000523 | -2.28% |
Aster | ASTER | 0,000350 | 0,000330 | 0,000363 | -2.16% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000048 | 0,000047 | 0,000051 | -4.81% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000497 | 0,000478 | 0,000521 | -1.88% |
Avalanche | AVAX | 0,004538 | 0,004456 | 0,004675 | -1.8% |
Dai | DAI | 0,000498 | 0,000479 | 0,000520 | -1.72% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000497 | 0,000479 | 0,000524 | -1.92% |
Litecoin | LTC | 0,027036 | 0,026453 | 0,027817 | -1.51% |
Mantle | MANTLE | 0,000332 | 0,000311 | 0,000332 | 2.44% |
Worldcoin | WLD | 0,000199 | 0,000194 | 0,000207 | 0.54% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001940 | 0,001915 | 0,001969 | -0.31% |
Tether Gold | XAUT | 2,65 | 2,52 | 2,81 | -1.86% |
ZCash | ZEC | 0,110610 | 0,106076 | 0,112517 | 0.11% |
XT.com Token | XT | 0,001805 | 0,001792 | 0,001832 | -0.65% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001747 | 0,001724 | 0,001849 | -4.73% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -5.61% |
PAX Gold | PAXG | 2,68 | 2,55 | 2,84 | -2.38% |
Ondo | ONDO | 0,000121 | 0,000120 | 0,000138 | -1.09% |
VINCI | VINCI | 0,004218 | 0,004162 | 0,004272 | -0.44% |
Polkadot | DOT | 0,000743 | 0,000728 | 0,000807 | -6.14% |
Gatechain Token | GT | 0,003490 | 0,003408 | 0,003582 | -1.11% |
Kite | KITE | 0,000093 | 0,000092 | 0,000105 | -11.04% |
Bittensor | TAO | 0,090810 | 0,088885 | 0,095604 | -0.83% |
Bitget token | BGB | 0,001061 | 0,001037 | 0,001100 | -1.67% |
Aave | AAVE | 0,059707 | 0,057359 | 0,061900 | 1.28% |
LayerZero | ZRO | 0,000966 | 0,000947 | 0,000971 | 1.08% |
Near | NEAR | 0,000688 | 0,000595 | 0,000699 | 13.57% |
Falcon USD | USDF | 0,000496 | 0,000477 | 0,000518 | -1.45% |
Ethena | ENA | 0,000056 | 0,000052 | 0,000058 | 4.15% |
Sky | SKY | 0,000035 | 0,000034 | 0,000036 | 1.29% |
OKB | OKB | 0,037996 | 0,037244 | 0,039530 | -2.11% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000497 | 0,000479 | 0,000520 | -1.85% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.37% |
Global Dollar | USDG | 0,000497 | 0,000479 | 0,000523 | -1.88% |
Ethereum Classic | ETC | 0,004291 | 0,004256 | 0,004433 | -2.21% |
Internet Computer | ICP | 0,001185 | 0,001170 | 0,001275 | -3.75% |
XDC Network | XDC | 0,000016 | 0,000016 | 0,000018 | -2.88% |
Jupiter | JUP | 0,000087 | 0,000084 | 0,000092 | 0.72% |
Aptos | APT | 0,000477 | 0,000467 | 0,000486 | -1.57% |
KuCoin Token | KCS | 0,003819 | 0,003750 | 0,003990 | -1.22% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000050 | 0,000050 | 0,000055 | -8.32% |
Plasma | XPL | 0,000049 | 0,000048 | 0,000049 | 0.37% |
Arbitrum | ARB | 0,000051 | 0,000050 | 0,000054 | -2.32% |
Flare | FLR | 0,000005 | 0,000004 | 0,000005 | -2.85% |
Quant | QNT | 0,031517 | 0,030524 | 0,032142 | -0.34% |
Cosmos | ATOM | 0,000916 | 0,000890 | 0,000948 | -0.63% |
Story | IP | 0,000438 | 0,000416 | 0,000442 | -0.3% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 34,01 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000497 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000682 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,315738 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000497 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,042807 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000141 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,024741 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Near | NEAR | 0,000688 | 13,57% |
| LEO Token | LEO | 0,004392 | 5,63% |
| Ethena | ENA | 0,000056 | 4,15% |
| Mantle | MANTLE | 0,000332 | 2,44% |
| Sky | SKY | 0,000035 | 1,29% |
| Aave | AAVE | 0,059707 | 1,28% |
| LayerZero | ZRO | 0,000966 | 1,08% |
| Jupiter | JUP | 0,000087 | 0,72% |
| Worldcoin | WLD | 0,000199 | 0,54% |
| Bitcoin | BTC | 34,01 | 0,366853% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 0,000093 | -11,04% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000050 | -8,32% |
| Polkadot | DOT | 0,000743 | -6,14% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | -5,61% |
| Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000048 | -4,81% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001747 | -4,73% |
| Monero | XMR | 0,169267 | -4,02% |
| Stellar | XLM | 0,000076 | -3,99% |
| Internet Computer | ICP | 0,001185 | -3,75% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,219949 | -3,66% |