Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 34,07 | 33,57 | 34,17 | 0.03% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,98 | 1,02 | 0% |
Tether | USDT | 0,000502 | 0,000479 | 0,000521 | -2.46% |
XRP | XRP | 0,000683 | 0,000673 | 0,000703 | -1.64% |
Binance Coin | BNB | 0,316867 | 0,306656 | 0,325323 | -0.21% |
USD Coin | USDC | 0,000502 | 0,000479 | 0,000521 | -2.45% |
Solana | SOL | 0,042935 | 0,041818 | 0,044123 | 0.25% |
TRON | TRX | 0,000142 | 0,000135 | 0,000147 | -2.11% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.02% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,024763 | 0,024369 | 0,025141 | -1.04% |
Dogecoin | DOGE | 0,000046 | 0,000045 | 0,000048 | -3% |
Cardano | ADA | 0,000135 | 0,000133 | 0,000142 | -3.39% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000058 | 0,000057 | 0,000058 | 0.03% |
Sui | SUI | 0,000458 | 0,000448 | 0,000474 | -0.21% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,221459 | 0,214159 | 0,230621 | -3.65% |
Chainlink | LINK | 0,004410 | 0,004337 | 0,004552 | -1.38% |
LEO Token | LEO | 0,004400 | 0,004118 | 0,004763 | 5.28% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 33,99 | 33,46 | 34,10 | 0.01% |
Stellar | XLM | 0,000076 | 0,000076 | 0,000079 | -3.56% |
Cronos | CRO | 0,000038 | 0,000037 | 0,000039 | -1.14% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | -0.01% |
Sky Dollar | USDS | 0,000500 | 0,000476 | 0,000522 | -2.79% |
Toncoin | TON | 0,000620 | 0,000592 | 0,000636 | -0.82% |
Monero | XMR | 0,169136 | 0,165204 | 0,182817 | -5.47% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,08 | 1,08 | 1,09 | -0.2% |
Ethena USDe | USDE | 0,000502 | 0,000480 | 0,000523 | -2.34% |
Aster | ASTER | 0,000349 | 0,000330 | 0,000363 | -2.34% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000048 | 0,000047 | 0,000051 | -3.42% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000501 | 0,000478 | 0,000521 | -2.48% |
Dai | DAI | 0,000502 | 0,000479 | 0,000520 | -2.33% |
Avalanche | AVAX | 0,004566 | 0,004456 | 0,004666 | -0.94% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000502 | 0,000479 | 0,000524 | -2.44% |
Litecoin | LTC | 0,027077 | 0,026453 | 0,027817 | -1.49% |
Mantle | MANTLE | 0,000332 | 0,000311 | 0,000334 | 2.15% |
Worldcoin | WLD | 0,000200 | 0,000194 | 0,000207 | 1.6% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001945 | 0,001915 | 0,001969 | -0% |
Tether Gold | XAUT | 2,65 | 2,52 | 2,81 | -3.83% |
ZCash | ZEC | 0,111112 | 0,106076 | 0,112517 | 0.88% |
XT.com Token | XT | 0,001809 | 0,001792 | 0,001832 | -0.59% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001750 | 0,001724 | 0,001849 | -5.05% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -4.73% |
PAX Gold | PAXG | 2,67 | 2,55 | 2,84 | -4.25% |
VINCI | VINCI | 0,004259 | 0,004162 | 0,004272 | 0.84% |
Ondo | ONDO | 0,000120 | 0,000120 | 0,000138 | -1.34% |
Polkadot | DOT | 0,000749 | 0,000728 | 0,000795 | -4.48% |
Gatechain Token | GT | 0,003495 | 0,003408 | 0,003582 | -1.62% |
Bitget token | BGB | 0,001071 | 0,001037 | 0,001100 | -2.1% |
Kite | KITE | 0,000093 | 0,000092 | 0,000105 | -11.33% |
Bittensor | TAO | 0,091007 | 0,088986 | 0,095604 | 0.42% |
Aave | AAVE | 0,059934 | 0,057359 | 0,061900 | 1.96% |
LayerZero | ZRO | 0,000968 | 0,000947 | 0,000971 | 0.74% |
Near | NEAR | 0,000683 | 0,000597 | 0,000725 | 8.81% |
Falcon USD | USDF | 0,000501 | 0,000477 | 0,000518 | -2.06% |
Ethena | ENA | 0,000056 | 0,000052 | 0,000058 | 5.63% |
Sky | SKY | 0,000035 | 0,000034 | 0,000036 | -0.03% |
OKB | OKB | 0,038292 | 0,037244 | 0,039530 | -1.7% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000502 | 0,000479 | 0,000520 | -2.41% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.03% |
Global Dollar | USDG | 0,000502 | 0,000479 | 0,000523 | -2.36% |
Ethereum Classic | ETC | 0,004274 | 0,004255 | 0,004433 | -2.97% |
Internet Computer | ICP | 0,001201 | 0,001170 | 0,001275 | -1.63% |
XDC Network | XDC | 0,000016 | 0,000016 | 0,000018 | -5.85% |
Jupiter | JUP | 0,000088 | 0,000084 | 0,000092 | 1.09% |
Aptos | APT | 0,000494 | 0,000467 | 0,000495 | 2.7% |
Plasma | XPL | 0,000049 | 0,000048 | 0,000049 | 0.03% |
KuCoin Token | KCS | 0,003799 | 0,003750 | 0,003990 | -2.61% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000050 | 0,000050 | 0,000055 | -8.96% |
Arbitrum | ARB | 0,000051 | 0,000050 | 0,000054 | -1.75% |
Flare | FLR | 0,000005 | 0,000004 | 0,000005 | -2.91% |
Quant | QNT | 0,031806 | 0,030524 | 0,032142 | 0.17% |
Cosmos | ATOM | 0,000918 | 0,000890 | 0,000948 | -2.32% |
Story | IP | 0,000433 | 0,000416 | 0,000443 | -0.67% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 34,07 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000502 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000683 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,316867 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000502 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,042935 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000142 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,024763 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Near | NEAR | 0,000683 | 8,81% |
| Ethena | ENA | 0,000056 | 5,63% |
| LEO Token | LEO | 0,004400 | 5,28% |
| Aptos | APT | 0,000494 | 2,70% |
| Mantle | MANTLE | 0,000332 | 2,15% |
| Worldcoin | WLD | 0,000200 | 1,60% |
| Aave | AAVE | 0,059934 | 1,96% |
| Jupiter | JUP | 0,000088 | 1,09% |
| ZCash | ZEC | 0,111112 | 0,88% |
| VINCI | VINCI | 0,004259 | 0,84% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 0,000093 | -11,33% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000050 | -8,96% |
| XDC Network | XDC | 0,000016 | -5,85% |
| Monero | XMR | 0,169136 | -5,47% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001750 | -5,05% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | -4,73% |
| Polkadot | DOT | 0,000749 | -4,48% |
| PAX Gold | PAXG | 2,67 | -4,25% |
| Tether Gold | XAUT | 2,65 | -3,83% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,221459 | -3,65% |