Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.123.385,30 | 3.110.139,31 | 3.230.491,25 | -3.25% |
Ethereum | ETH | 91.258,77 | 90.453,04 | 95.486,54 | -4.33% |
Tether | USDT | 44,01 | 43,78 | 44,02 | 0.43% |
XRP | XRP | 62,29 | 61,43 | 64,17 | -2.39% |
Binance Coin | BNB | 28.644,16 | 28.447,29 | 29.222,55 | -1.37% |
USD Coin | USDC | 44,00 | 43,74 | 44,03 | 0.49% |
Solana | SOL | 3.911,60 | 3.867,90 | 4.107,72 | -4.26% |
TRON | TRX | 12,45 | 12,38 | 12,70 | -1.36% |
Staked Ether | STETH | 91.213,14 | 90.371,64 | 95.449,43 | -4.3% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.397,74 | 2.263,83 | 2.467,12 | 2.99% |
Dogecoin | DOGE | 4,14 | 4,08 | 4,53 | -8% |
Cardano | ADA | 11,87 | 11,68 | 12,39 | -4.01% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,46 | 4,39 | 4,79 | -6.55% |
Sui | SUI | 42,09 | 40,66 | 43,36 | -2.18% |
Chainlink | LINK | 405,59 | 399,64 | 418,67 | -2.95% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.088,17 | 19.916,95 | 20.755,41 | -2.46% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.115.883,62 | 3.099.189,77 | 3.223.059,23 | -3.15% |
LEO Token | LEO | 383,15 | 381,52 | 416,05 | -3.27% |
Stellar | XLM | 6,90 | 6,78 | 7,26 | -3.88% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 99.526,82 | 98.630,00 | 104.223,56 | -4.32% |
Cronos | CRO | 3,38 | 3,25 | 3,55 | -2.1% |
Sky Dollar | USDS | 43,73 | 43,78 | 43,93 | -0.06% |
Toncoin | TON | 59,30 | 56,70 | 61,50 | 3.31% |
Monero | XMR | 16.374,43 | 15.040,92 | 17.038,27 | 3.07% |
Wrapped eETH | WEETH | 99.189,16 | 98.295,32 | 103.946,65 | -4.34% |
Ethena USDe | USDE | 43,93 | 43,78 | 43,95 | 0.45% |
Aster | ASTER | 31,15 | 30,96 | 33,71 | -2.38% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,38 | 4,32 | 4,50 | -2.64% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,99 | 43,77 | 44,00 | 0.51% |
Avalanche | AVAX | 413,98 | 407,65 | 424,02 | -2.22% |
Mantle | MANTLE | 30,73 | 29,25 | 32,85 | -0.79% |
Litecoin | LTC | 2.447,02 | 2.423,07 | 2.525,56 | -3.1% |
PayPal USD | PYUSD | 44,00 | 43,79 | 44,02 | 0.39% |
Dai | DAI | 43,97 | 43,81 | 44,01 | 0.48% |
Worldcoin | WLD | 18,02 | 17,71 | 18,90 | -3.69% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 175,50 | 172,30 | 180,00 | -1.27% |
XT.com Token | XT | 171,55 | 161,07 | 181,67 | 0.97% |
ZCash | ZEC | 10.103,51 | 9.934,42 | 11.045,06 | -7.4% |
Tether Gold | XAUT | 221.587,92 | 210.964,28 | 233.303,71 | -0.4% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000244 | 0,000240 | 0,000255 | -4.25% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 142,60 | 141,30 | 152,50 | -6.43% |
Pi Network | PI | 8,35 | 7,90 | 8,98 | 2.95% |
Kite | KITE | 12,21 | 9,50 | 12,46 | 21.9% |
VINCI | VINCI | 390,42 | 385,66 | 403,81 | -2.93% |
Ondo | ONDO | 11,62 | 11,42 | 12,03 | -3.41% |
Polkadot | DOT | 66,69 | 65,22 | 68,59 | -2.64% |
PAX Gold | PAXG | 223.210,65 | 217.163,85 | 232.599,78 | -0.99% |
Gatechain Token | GT | 305,74 | 296,70 | 333,04 | -2.28% |
Pump.fun | PUMP | 0,089000 | 0,087300 | 0,093400 | -4.31% |
Bitget token | BGB | 96,83 | 91,00 | 102,46 | 0.9% |
Bittensor | TAO | 8.194,00 | 8.011,00 | 8.560,00 | -3.25% |
OKB | OKB | 4.124,35 | 3.308,18 | 5.485,17 | 19.87% |
Morpho | MORPHO | 85,71 | 81,33 | 87,51 | 2.25% |
Aave | AAVE | 5.216,66 | 5.015,00 | 5.275,97 | 1.12% |
LayerZero | ZRO | 81,70 | 80,30 | 88,70 | -5.77% |
Sky | SKY | 3,38 | 3,29 | 3,48 | -0.16% |
Falcon USD | USDF | 43,83 | 43,59 | 43,86 | 0.66% |
Ethena | ENA | 5,07 | 4,94 | 5,26 | -2.46% |
Near | NEAR | 55,86 | 54,60 | 58,37 | -3.89% |
Lombard | BARD | 70,37 | 45,80 | 74,48 | 49.79% |
Ripple USD | RLUSD | 43,99 | 43,78 | 44,01 | 0.51% |
Pepe | PEPE | 0,000154 | 0,000150 | 0,000164 | -6.45% |
Internet Computer | ICP | 111,30 | 108,70 | 113,50 | 0% |
Ethereum Classic | ETC | 381,29 | 375,47 | 393,72 | -2.93% |
XDC Network | XDC | 1,53 | 1,47 | 1,62 | -1.62% |
Global Dollar | USDG | 43,99 | 43,81 | 44,00 | 0.41% |
Jupiter | JUP | 8,26 | 8,13 | 8,79 | -2.52% |
Plasma | XPL | 5,24 | 4,79 | 5,45 | 2.54% |
Aptos | APT | 43,69 | 42,51 | 44,96 | -1.85% |
KuCoin Token | KCS | 352,90 | 337,03 | 370,49 | -0.84% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,47 | 4,34 | 4,65 | -3.39% |
Arbitrum | ARB | 4,52 | 4,43 | 4,68 | -3.34% |
Quant | QNT | 2.917,29 | 2.747,93 | 3.023,74 | 0.93% |
Flare | FLR | 0,406465 | 0,397921 | 0,420436 | -2.82% |
Cosmos | ATOM | 81,12 | 80,33 | 83,44 | -2.72% |
NEXO | NEXO | 39,51 | 37,76 | 40,86 | -0.36% |
Algorand | ALGO | 3,85 | 3,78 | 3,96 | -2.85% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 102.757,38 | 101.647,51 | 107.517,85 | -4.14% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.123.385,30 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 91.258,77 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,01 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 62,29 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.644,16 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,00 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.911,60 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,45 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 91.213,14 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.397,74 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Lombard | BARD | 70,37 | 49,79% |
| Kite | KITE | 12,21 | 21,90% |
| OKB | OKB | 4.124,35 | 19,87% |
| Toncoin | TON | 59,30 | 3,31% |
| Monero | XMR | 16.374,43 | 3,07% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.397,74 | 2,99% |
| Pi Network | PI | 8,35 | 2,95% |
| Plasma | XPL | 5,24 | 2,54% |
| Morpho | MORPHO | 85,71 | 2,25% |
| Aave | AAVE | 5.216,66 | 1,12% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dogecoin | DOGE | 4,14 | -8,00% |
| ZCash | ZEC | 10.103,51 | -7,40% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,46 | -6,55% |
| Pepe | PEPE | 0,000154 | -6,45% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 142,60 | -6,43% |
| LayerZero | ZRO | 81,70 | -5,77% |
| Wrapped eETH | WEETH | 99.189,16 | -4,34% |
| Ethereum | ETH | 91.258,77 | -4,33% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 99.526,82 | -4,32% |
| Pump.fun | PUMP | 0,089000 | -4,31% |