Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 4.323.517,00 | 4.265.255,00 | 4.446.341,00 | -0.85% | |
| ETH | 146.851,00 | 142.497,00 | 151.362,00 | 1.2% | |
| USDT | 42,24 | 42,13 | 42,27 | 0.05% | |
| XRP | 104,75 | 98,03 | 105,60 | 3.56% | |
| BNB | 40.659,00 | 39.744,00 | 41.279,00 | 0.25% | |
| SOL | 6.535,06 | 6.404,57 | 6.792,48 | 0.04% | |
| USDC | 42,24 | 42,13 | 42,25 | 0.05% | |
| STETH | 146.791,00 | 142.634,00 | 151.229,00 | 1.22% | |
| TRX | 12,49 | 12,42 | 12,71 | -1.19% | |
| DOGE | 7,38 | 7,08 | 7,53 | 1.83% | |
| ADA | 23,71 | 22,80 | 24,51 | 0.1% | |
| WSTETH | 178.725,00 | 174.015,00 | 184.379,00 | 1.07% | |
| FIGR_HELOC | 42,97 | 42,64 | 43,82 | -1.94% | |
| WBTC | 4.315.311,00 | 4.259.229,00 | 4.436.139,00 | -0.8% | |
| WBETH | 158.947,00 | 154.247,00 | 163.753,00 | 1.2% | |
| WBT | 2.328,28 | 2.278,30 | 2.345,37 | 1.5% | |
| LINK | 661,77 | 632,35 | 685,00 | 2.15% | |
| BCH | 22.183,00 | 21.109,00 | 22.438,00 | 3.33% | |
| HYPE | 1.633,11 | 1.595,72 | 1.717,16 | -1.13% | |
| XLM | 12,34 | 11,59 | 12,44 | 2.99% | |
| USDS | 42,21 | 42,15 | 42,27 | -0.05% | |
| WEETH | 158.738,00 | 153.983,00 | 163.447,00 | 1.28% | |
| BSC-USD | 42,26 | 42,14 | 42,30 | 0.12% | |
| WETH | 146.838,00 | 142.508,00 | 151.370,00 | 1.22% | |
| ZEC | 21.803,00 | 18.953,46 | 22.959,00 | 11.33% | |
| LEO | 387,13 | 380,18 | 390,97 | -0.32% | |
| USDE | 42,21 | 42,10 | 42,26 | 0.07% | |
| LTC | 4.200,88 | 4.030,49 | 4.391,25 | 0.08% | |
| HBAR | 7,54 | 7,32 | 7,86 | -0.72% | |
| AVAX | 741,17 | 704,61 | 748,67 | 2.65% | |
| CBBTC | 4.321.798,00 | 4.263.123,00 | 4.444.207,00 | -0.94% | |
| SUI | 84,94 | 82,53 | 88,34 | -0.5% | |
| XMR | 16.625,11 | 15.802,34 | 16.787,25 | 5.21% | |
| SHIB | 0,000410 | 0,000400 | 0,000421 | 0.55% | |
| UNI | 340,35 | 316,34 | 370,94 | -7.19% | |
| TON | 85,75 | 83,99 | 89,36 | -0.49% | |
| DOT | 126,80 | 121,76 | 132,59 | -2.64% | |
| CRO | 5,39 | 5,20 | 5,52 | 0.7% | |
| DAI | 42,24 | 42,11 | 42,32 | 0.19% | |
| SUSDE | 50,85 | 50,69 | 50,84 | 0.13% | |
| CC | 5,45 | 5,16 | 5,85 | 1.08% | |
| M | 104,05 | 100,65 | 104,68 | 2.85% | |
| MNT | 54,34 | 52,37 | 55,06 | 3.19% | |
| WLFI | 6,17 | 5,94 | 6,81 | -4.04% | |
| USDT0 | 42,24 | 42,13 | 42,31 | 0.05% | |
| SUSDS | 45,39 | 44,95 | 46,08 | -0.92% | |
| TAO | 14.960,02 | 14.550,45 | 15.935,53 | -2.11% | |
| ICP | 259,94 | 247,52 | 279,42 | 1.65% | |
| PYUSD | 42,24 | 42,14 | 42,27 | 0.01% | |
| NEAR | 108,65 | 105,03 | 112,25 | -0.12% | |
| AAVE | 8.889,88 | 8.585,88 | 9.256,99 | -0.07% | |
| BGB | 172,72 | 170,80 | 175,62 | 0.24% | |
| USD1 | 42,20 | 42,10 | 42,24 | 0.04% | |
| OKB | 5.256,59 | 5.129,91 | 5.351,18 | -1.28% | |
| C1USD | 42,26 | 42,15 | 42,26 | 0.03% | |
| BUIDL | 42,25 | 42,14 | 42,26 | 0.04% | |
| PEPE | 0,000248 | 0,000240 | 0,000257 | -0.05% | |
| ETC | 662,37 | 638,50 | 677,73 | -0.4% | |
| ENA | 13,43 | 12,78 | 14,08 | 1.35% | |
| PUMP | 0,164897 | 0,163580 | 0,191038 | -7.46% | |
| APT | 129,60 | 126,73 | 134,88 | -1.81% | |
| ASTER | 47,00 | 46,00 | 50,73 | -1.2% | |
| JITOSOL | 8.111,14 | 7.955,43 | 8.434,57 | 0.02% | |
| XAUT | 177.126,00 | 172.181,00 | 177.268,00 | 2.64% | |
| USDF | 42,19 | 42,06 | 42,31 | 0.05% | |
| WETH | 146.922,00 | 142.511,00 | 151.369,00 | 1.28% | |
| JLP | 211,09 | 208,63 | 215,27 | 0% | |
| ONDO | 27,51 | 26,62 | 28,49 | -0.46% | |
| SOL | 6.537,99 | 6.403,41 | 6.799,82 | 0.11% | |
| PI | 9,60 | 9,33 | 9,66 | 0.83% | |
| POL | 7,35 | 7,06 | 7,54 | 0.28% | |
| WLD | 33,23 | 31,60 | 34,33 | 0.67% | |
| KCS | 550,02 | 537,13 | 560,27 | 0.68% | |
| HTX | 0,000076 | 0,000076 | 0,000077 | -0.57% | |
| FIL | 92,97 | 88,55 | 99,16 | -2.79% | |
| ALGO | 7,46 | 7,21 | 7,78 | -0.68% | |
| HASH | 1,27 | 1,21 | 1,49 | -7.15% | |
| USDTB | 42,22 | 42,12 | 42,33 | 0.05% | |
| TRUMP | 323,80 | 311,28 | 332,39 | -1.36% | |
| RETH | 168.671,00 | 163.634,00 | 173.793,00 | 1.19% | |
| ARB | 11,23 | 10,87 | 11,83 | -3.69% | |
| VET | 0,72 | 0,69 | 0,74 | 0.42% | |
| ATOM | 126,40 | 121,09 | 131,13 | 0.74% | |
| BNSOL | 7.070,85 | 6.907,45 | 7.358,97 | 0.02% | |
| PAXG | 177.380,00 | 172.764,00 | 177.682,00 | 2.45% | |
| GT | 499,08 | 480,05 | 502,55 | 0.61% | |
| KAS | 2,12 | 2,00 | 2,14 | 3.41% | |
| SKY | 2,48 | 2,23 | 2,64 | 10.89% | |
| SYRUPUSDT | 46,52 | 46,40 | 46,57 | 0% | |
| BFUSD | 42,24 | 42,13 | 42,25 | 0.05% | |
| KHYPE | 1.642,59 | 1.605,47 | 1.722,50 | -1.02% | |
| USDC | 42,24 | 42,13 | 42,33 | 0.07% | |
| WBNB | 40.654,00 | 39.779,00 | 41.324,00 | 0.36% | |
| RSETH | 155.126,00 | 150.723,00 | 160.064,00 | 1.15% | |
| IP | 159,44 | 152,19 | 181,26 | 4.28% | |
| FBTC | 4.333.124,00 | 4.240.912,00 | 4.465.386,00 | -0.71% | |
| SYRUPUSDC | 47,99 | 47,86 | 48,00 | 0.08% | |
| RENDER | 99,50 | 97,13 | 108,96 | 1.38% | |
| QNT | 3.535,59 | 3.369,13 | 3.547,33 | 1.33% | |
| FLR | 0,66 | 0,64 | 0,67 | -0.59% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 21.803,00 | 11,32% |
| Sky | SKY | 2,48 | 10,39% |
| WETH | WETH | 146.838,00 | 7,56% |
| Story | IP | 159,44 | 6,42% |
| PayPal USD | PYUSD | 42,24 | 6,39% |
| Monero | XMR | 16.625,11 | 4,99% |
| syrupUSDT | SYRUPUSDT | 46,52 | 3,85% |
| XRP | XRP | 104,75 | 3,56% |
| Kaspa | KAS | 2,12 | 3,49% |
| Bitcoin Cash | BCH | 22.183,00 | 3,34% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Zcash | ZEC | 21.803,00 | 11,33% |
| Sky | SKY | 2,48 | 10,89% |
| Monero | XMR | 16.625,11 | 5,21% |
| Story | IP | 159,44 | 4,28% |
| XRP | XRP | 104,75 | 3,56% |
| Kaspa | KAS | 2,12 | 3,41% |
| Mantle | MNT | 54,34 | 3,19% |
| Bitcoin Cash | BCH | 22.183,00 | 3,33% |
| Stellar | XLM | 12,34 | 2,99% |
| MemeCore | M | 104,05 | 2,85% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pump.fun | PUMP | 0,164897 | -7,46% |
| Uniswap | UNI | 340,35 | -7,19% |
| Provenance Blockchain | HASH | 1,27 | -7,15% |
| World Liberty Financial | WLFI | 6,17 | -4,04% |
| Arbitrum | ARB | 11,23 | -3,69% |
| Filecoin | FIL | 92,97 | -2,79% |
| Polkadot | DOT | 126,80 | -2,64% |
| Bittensor | TAO | 14.960,02 | -2,11% |
| Figure Heloc | FIGR_HELOC | 42,97 | -1,94% |
| Aptos | APT | 129,60 | -1,81% |
