Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.517.757,39 | 3.362.650,66 | 3.522.677,33 | 3.06% |
Ethereum | ETH | 107.777,81 | 102.677,35 | 108.274,94 | 3.99% |
Tether | USDT | 44,87 | 44,84 | 44,93 | -0.06% |
XRP | XRP | 65,24 | 63,45 | 65,53 | 1.42% |
Binance Coin | BNB | 28.871,45 | 28.077,35 | 28.925,28 | 1.73% |
USD Coin | USDC | 44,84 | 44,56 | 44,91 | -0.06% |
Solana | SOL | 3.965,04 | 3.789,00 | 3.989,13 | 3.25% |
Hyperliquid | HYPE | 1.846,70 | 1.750,32 | 1.846,70 | 1.25% |
TRON | TRX | 14,98 | 14,79 | 15,09 | 1.24% |
Staked Ether | STETH | 107.508,23 | 102.012,20 | 108.153,87 | 4.02% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.528,98 | 2.431,65 | 2.538,50 | 2.43% |
Dogecoin | DOGE | 4,39 | 4,21 | 4,42 | 2.89% |
Cardano | ADA | 11,46 | 10,97 | 11,55 | 2.61% |
Sui | SUI | 43,56 | 41,61 | 43,85 | 2.21% |
LEO Token | LEO | 458,72 | 436,77 | 499,06 | -5.14% |
Chainlink | LINK | 428,40 | 415,18 | 429,64 | 1.55% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.943,32 | 19.567,88 | 21.397,74 | 4.95% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.507.589,22 | 3.351.829,66 | 3.514.222,85 | 3.03% |
Stellar | XLM | 8,05 | 7,87 | 8,15 | 0.07% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 118.049,03 | 112.411,17 | 118.647,68 | 4.03% |
World Liberty Financial | WLFI | 3,58 | 3,50 | 3,60 | 0.65% |
Sky Dollar | USDS | 46,07 | 45,45 | 44,51 | 3.29% |
Toncoin | TON | 61,70 | 60,50 | 62,40 | -0.32% |
Monero | XMR | 16.850,42 | 16.073,21 | 18.089,53 | 1.58% |
Cronos | CRO | 3,18 | 3,03 | 3,30 | 0.85% |
Wrapped eETH | WEETH | 116.701,81 | 111.066,09 | 117.250,94 | 4.09% |
Aster | ASTER | 30,95 | 30,08 | 30,96 | 0.29% |
ZCash | ZEC | 14.338,19 | 13.647,87 | 15.257,60 | -2.76% |
Ethena USDe | USDE | 44,81 | 44,85 | 44,84 | -0.18% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,10 | 3,99 | 4,10 | 0.89% |
Avalanche | AVAX | 428,88 | 412,53 | 434,06 | 1.7% |
Dai | DAI | 45,43 | 45,21 | 44,67 | 1.44% |
XT.com Token | XT | 195,73 | 185,83 | 199,77 | 2.54% |
Litecoin | LTC | 2.523,51 | 2.460,92 | 2.534,11 | 1.49% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,85 | 44,85 | 44,94 | -0.08% |
Mantle | MANTLE | 28,82 | 27,17 | 30,01 | 0.34% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000280 | 0,000268 | 0,000282 | 2.79% |
PayPal USD | PYUSD | 44,86 | 44,85 | 44,93 | -0.07% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 151,75 | 143,04 | 153,08 | 3.79% |
Tether Gold | XAUT | 212.674,90 | 203.094,45 | 222.016,40 | -0.6% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 134,80 | 126,10 | 135,99 | 4.66% |
VINCI | VINCI | 439,72 | 416,97 | 440,33 | 3.75% |
Ondo | ONDO | 12,13 | 11,34 | 12,22 | 4.66% |
Worldcoin | WLD | 12,04 | 11,56 | 12,15 | 1.86% |
Bittensor | TAO | 11.109,00 | 10.800,00 | 11.203,00 | 0.06% |
Pi Network | PI | 7,59 | 7,47 | 7,67 | 0.49% |
Global Dollar | USDG | 44,85 | 44,86 | 44,90 | -0.08% |
PAX Gold | PAXG | 212.888,22 | 201.519,71 | 223.586,46 | -0.53% |
Gatechain Token | GT | 330,94 | 313,01 | 341,35 | 1.53% |
Polkadot | DOT | 58,52 | 56,50 | 59,44 | 2.42% |
Sky | SKY | 3,83 | 3,52 | 3,83 | 5.82% |
Morpho | MORPHO | 88,90 | 86,66 | 91,22 | 1.11% |
Pump.fun | PUMP | 0,086900 | 0,080502 | 0,087498 | 5.08% |
Near | NEAR | 64,02 | 60,74 | 64,02 | 4.01% |
Bitget token | BGB | 87,52 | 81,12 | 89,54 | 2.35% |
OKB | OKB | 3.805,48 | 3.632,04 | 3.906,21 | 1.63% |
Falcon USD | USDF | 44,76 | 44,82 | 44,76 | -0.04% |
Ethena | ENA | 4,99 | 4,91 | 5,15 | -0.5% |
Pepe | PEPE | 0,000177 | 0,000166 | 0,000179 | 4.51% |
LayerZero | ZRO | 72,90 | 70,60 | 73,90 | -0% |
Aave | AAVE | 4.193,05 | 4.043,26 | 4.236,02 | 2.04% |
Kite | KITE | 6,67 | 6,33 | 6,82 | 2.41% |
Ripple USD | RLUSD | 44,85 | 44,88 | 44,88 | -0.03% |
Internet Computer | ICP | 114,80 | 108,50 | 115,00 | 3.52% |
Ethereum Classic | ETC | 392,42 | 372,53 | 392,42 | 3.13% |
Arbitrum | ARB | 5,71 | 5,52 | 5,86 | 1.12% |
KuCoin Token | KCS | 388,32 | 369,64 | 399,75 | 1.51% |
Jupiter | JUP | 8,04 | 7,47 | 8,08 | 5.46% |
Aptos | APT | 44,02 | 41,21 | 45,09 | 4.43% |
XDC Network | XDC | 1,39 | 1,30 | 1,42 | 2.95% |
DeXe | DEXE | 545,43 | 510,95 | 619,25 | -6.81% |
Quant | QNT | 3.350,83 | 3.203,08 | 3.457,62 | 0.51% |
USDD | USDD | 44,95 | 44,93 | 44,94 | 0.19% |
Algorand | ALGO | 4,74 | 4,56 | 4,78 | 1.56% |
Plasma | XPL | 4,62 | 4,44 | 4,77 | -0.65% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 121.271,59 | 115.479,17 | 121.864,53 | 3.96% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,23 | 4,14 | 4,27 | 0.9% |
United Stables | U | 44,88 | 44,84 | 44,93 | -0.04% |
Cosmos | ATOM | 84,61 | 79,30 | 86,01 | 4.24% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.517.757,39 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 107.777,81 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,87 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 65,24 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.871,45 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,84 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.965,04 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.846,70 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 14,98 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 107.508,23 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Sky | SKY | 3,83 | 5,82% |
| Jupiter | JUP | 8,04 | 5,46% |
| Pump.fun | PUMP | 0,086900 | 5,08% |
| Bitcoin Cash | BCH | 20.943,32 | 4,95% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 134,80 | 4,66% |
| Ondo | ONDO | 12,13 | 4,66% |
| Aptos | APT | 44,02 | 4,43% |
| Cosmos | ATOM | 84,61 | 4,24% |
| Pepe | PEPE | 0,000177 | 4,51% |
| Wrapped eETH | WEETH | 116.701,81 | 4,09% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DeXe | DEXE | 545,43 | -6,81% |
| LEO Token | LEO | 458,72 | -5,14% |
| ZCash | ZEC | 14.338,19 | -2,76% |
| Plasma | XPL | 4,62 | -0,645206% |
| Tether Gold | XAUT | 212.674,90 | -0,601037% |
| PAX Gold | PAXG | 212.888,22 | -0,533781% |
| Ethena | ENA | 4,99 | -0,499501% |
| Toncoin | TON | 61,70 | -0,323105% |
| Ethena USDe | USDE | 44,81 | -0,175578% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 44,85 | -0,084115% |