Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Ethereum | ETH | 0,028971 | 0,028876 | 0,029444 | -1.46% |
Tether | USDT | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 0.71% |
XRP | XRP | 0,000020 | 0,000020 | 0,000020 | -0.95% |
Binance Coin | BNB | 0,009274 | 0,009218 | 0,009390 | -0.03% |
USD Coin | USDC | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 0.68% |
Solana | SOL | 0,001273 | 0,001239 | 0,001283 | 1.23% |
TRON | TRX | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -0.74% |
Staked Ether | STETH | 0,028949 | 0,028841 | 0,029424 | -1.43% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,000722 | 0,000722 | 0,000728 | -0.81% |
Dogecoin | DOGE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.68% |
Cardano | ADA | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -3.54% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0% |
Sui | SUI | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -0.74% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,006486 | 0,006428 | 0,006594 | 0.05% |
Chainlink | LINK | 0,000129 | 0,000128 | 0,000130 | -0.88% |
LEO Token | LEO | 0,000134 | 0,000129 | 0,000136 | 3.56% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
Stellar | XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.78% |
Cronos | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.06% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 0,031596 | 0,031484 | 0,032118 | -1.46% |
Sky Dollar | USDS | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 0.65% |
Toncoin | TON | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | 1.38% |
Monero | XMR | 0,005000 | 0,004939 | 0,005155 | 0.32% |
Ethena USDe | USDE | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 0.52% |
Wrapped eETH | WEETH | 0,031419 | 0,031024 | 0,031965 | -1.31% |
Aster | ASTER | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -0.09% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.45% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 0.72% |
Mantle | MANTLE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 3.52% |
Avalanche | AVAX | 0,000135 | 0,000133 | 0,000136 | 0.76% |
Dai | DAI | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 0.24% |
Litecoin | LTC | 0,000804 | 0,000790 | 0,000806 | 1.28% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 0.69% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,000058 | 0,000056 | 0,000059 | 0.73% |
Worldcoin | WLD | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -2.39% |
Tether Gold | XAUT | 0,074423 | 0,073050 | 0,079128 | -3.3% |
ZCash | ZEC | 0,003221 | 0,003148 | 0,003299 | -0.79% |
XT.com Token | XT | 0,000053 | 0,000052 | 0,000054 | -0.18% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000050 | 0,000050 | 0,000051 | -2.38% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.27% |
Ondo | ONDO | 0,000004 | 0,000003 | 0,000004 | 11.86% |
VINCI | VINCI | 0,000125 | 0,000124 | 0,000125 | 0.6% |
Polkadot | DOT | 0,000022 | 0,000022 | 0,000023 | 2.44% |
PAX Gold | PAXG | 0,076205 | 0,074501 | 0,079586 | -2.93% |
Kite | KITE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -5.86% |
Gatechain Token | GT | 0,000101 | 0,000100 | 0,000104 | -1.52% |
Bitget token | BGB | 0,000031 | 0,000031 | 0,000032 | -0.25% |
Bittensor | TAO | 0,002648 | 0,002632 | 0,002698 | -0.88% |
LayerZero | ZRO | 0,000028 | 0,000028 | 0,000028 | 0% |
Near | NEAR | 0,000020 | 0,000020 | 0,000021 | 1.29% |
Aave | AAVE | 0,001615 | 0,001588 | 0,001767 | -8.36% |
Falcon USD | USDF | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 0.58% |
Sky | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 2.17% |
Ethena | ENA | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.28% |
OKB | OKB | 0,001111 | 0,001104 | 0,001136 | -0.66% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 0.73% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.92% |
XDC Network | XDC | 0,000001 | 0,000000 | 0,000001 | 14.44% |
Internet Computer | ICP | 0,000037 | 0,000034 | 0,000038 | 6.85% |
Global Dollar | USDG | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 0.7% |
Ethereum Classic | ETC | 0,000124 | 0,000122 | 0,000128 | -1.57% |
Jupiter | JUP | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 2.97% |
Aptos | APT | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 4.84% |
Plasma | XPL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0% |
KuCoin Token | KCS | 0,000113 | 0,000109 | 0,000116 | 1.13% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000002 | 0.79% |
Arbitrum | ARB | 0,000002 | 0,000001 | 0,000002 | 1.97% |
Flare | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.49% |
Quant | QNT | 0,000912 | 0,000911 | 0,000938 | -1.4% |
Cosmos | ATOM | 0,000027 | 0,000026 | 0,000027 | -0.43% |
Algorand | ALGO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.43% |
NEXO | NEXO | 0,000013 | 0,000012 | 0,000013 | -0.78% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 1,00 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 0,028971 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000015 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000020 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,009274 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000015 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,001273 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000004 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 0,028949 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,000722 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| XDC Network | XDC | 0,000001 | 14,44% |
| Ondo | ONDO | 0,000004 | 11,86% |
| Internet Computer | ICP | 0,000037 | 6,85% |
| Aptos | APT | 0,000015 | 4,84% |
| LEO Token | LEO | 0,000134 | 3,56% |
| Mantle | MANTLE | 0,000010 | 3,52% |
| Jupiter | JUP | 0,000003 | 2,97% |
| Polkadot | DOT | 0,000022 | 2,44% |
| Sky | SKY | 0,000001 | 2,17% |
| Arbitrum | ARB | 0,000002 | 1,97% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aave | AAVE | 0,001615 | -8,36% |
| Kite | KITE | 0,000003 | -5,86% |
| Cardano | ADA | 0,000004 | -3,54% |
| Tether Gold | XAUT | 0,074423 | -3,30% |
| PAX Gold | PAXG | 0,076205 | -2,93% |
| Dogecoin | DOGE | 0,000001 | -2,68% |
| Worldcoin | WLD | 0,000006 | -2,39% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000050 | -2,38% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | -1,92% |
| Ethereum Classic | ETC | 0,000124 | -1,57% |