Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Ethereum | ETH | 0,028069 | 0,027123 | 0,028116 | 3.13% |
Tether | USDT | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 3.69% |
XRP | XRP | 0,000018 | 0,000018 | 0,000018 | 0.52% |
Binance Coin | BNB | 0,009724 | 0,009409 | 0,009982 | 1.07% |
USD Coin | USDC | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 3.67% |
Solana | SOL | 0,001138 | 0,001108 | 0,001138 | 1.98% |
TRON | TRX | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 1.86% |
Staked Ether | STETH | 0,028064 | 0,027115 | 0,028113 | 3.12% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,000736 | 0,000731 | 0,000736 | 0.56% |
Dogecoin | DOGE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 3.7% |
Stellar | XLM | 0,000003 | 0,000003 | 0,000004 | -3.87% |
Toncoin | TON | 0,000030 | 0,000025 | 0,000032 | 17.21% |
Cardano | ADA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 1.25% |
LEO Token | LEO | 0,000141 | 0,000133 | 0,000141 | 6.42% |
ZCash | ZEC | 0,007627 | 0,007376 | 0,008071 | -1.2% |
Chainlink | LINK | 0,000126 | 0,000123 | 0,000127 | 1.89% |
Sui | SUI | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0.78% |
Sky Dollar | USDS | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 3.91% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 1,00 | 0,96 | 1,03 | -0.13% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 0,030840 | 0,029781 | 0,030891 | 3.16% |
Monero | XMR | 0,004862 | 0,004846 | 0,005137 | -1.92% |
Cronos | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.49% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,004073 | 0,003841 | 0,004125 | -0.58% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0% |
Aster | ASTER | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | -1.7% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 3.63% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.31% |
Ethena USDe | USDE | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 3.73% |
Dai | DAI | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 3.04% |
Worldcoin | WLD | 0,000006 | 0,000005 | 0,000006 | 27.29% |
Avalanche | AVAX | 0,000125 | 0,000121 | 0,000125 | 2.73% |
XT.com Token | XT | 0,000056 | 0,000054 | 0,000058 | 1.19% |
Mantle | MANTLE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -1.29% |
Litecoin | LTC | 0,000711 | 0,000700 | 0,000715 | 0.73% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 0,028069 | 0,027123 | 0,028149 | 3.13% |
Ondo | ONDO | 0,000005 | 0,000005 | 0,000006 | 0.88% |
Wrapped eETH | WEETH | 0,030503 | 0,029474 | 0,030553 | 3.13% |
Near | NEAR | 0,000037 | 0,000031 | 0,000038 | 17.26% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 4.05% |
Tether Gold | XAUT | 0,062734 | 0,060870 | 0,063092 | 2.68% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 3.65% |
Bittensor | TAO | 0,003539 | 0,003414 | 0,003591 | 1.72% |
VINCI | VINCI | 0,000125 | 0,000124 | 0,000125 | 0.81% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,000042 | 0,000040 | 0,000042 | 1.8% |
Global Dollar | USDG | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 3.66% |
Kite | KITE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0% |
Gatechain Token | GT | 0,000099 | 0,000095 | 0,000102 | 1.46% |
PAX Gold | PAXG | 0,062919 | 0,060963 | 0,063245 | 2.8% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000029 | 0,000027 | 0,000029 | 0% |
Polkadot | DOT | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0.72% |
OKB | OKB | 0,001253 | 0,001229 | 0,001268 | 0.02% |
Bitget token | BGB | 0,000029 | 0,000028 | 0,000029 | 0.92% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 3.75% |
DeXe | DEXE | 0,000249 | 0,000249 | 0,000268 | -3.2% |
Internet Computer | ICP | 0,000041 | 0,000037 | 0,000043 | 12.25% |
Falcon USD | USDF | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 3.75% |
Sky | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 3.4% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.17% |
Jupiter | JUP | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 8.1% |
Ethena | ENA | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 2.53% |
Aave | AAVE | 0,001122 | 0,001107 | 0,001129 | 0.8% |
Ethereum Classic | ETC | 0,000113 | 0,000110 | 0,000114 | 2.25% |
XDC Network | XDC | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.25% |
Algorand | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -3.51% |
LayerZero | ZRO | 0,000016 | 0,000016 | 0,000016 | 0% |
USDD | USDD | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 3.86% |
Aptos | APT | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 1.67% |
KuCoin Token | KCS | 0,000110 | 0,000106 | 0,000110 | 3.13% |
Quant | QNT | 0,001002 | 0,000967 | 0,001010 | 3.14% |
Render Network | RENDER | 0,000030 | 0,000027 | 0,000030 | 4.11% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 1,00 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 0,028069 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000014 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000018 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,009724 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000014 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,001138 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000005 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 0,028064 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,000736 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 0,000006 | 27,29% |
| Near | NEAR | 0,000037 | 17,26% |
| Toncoin | TON | 0,000030 | 17,21% |
| Internet Computer | ICP | 0,000041 | 12,25% |
| Jupiter | JUP | 0,000003 | 8,10% |
| LEO Token | LEO | 0,000141 | 6,42% |
| Render Network | RENDER | 0,000030 | 4,11% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 4,05% |
| Sky Dollar | USDS | 0,000014 | 3,91% |
| Falcon USD | USDF | 0,000014 | 3,75% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Stellar | XLM | 0,000003 | -3,87% |
| Algorand | ALGO | 0,000002 | -3,51% |
| DeXe | DEXE | 0,000249 | -3,20% |
| Monero | XMR | 0,004862 | -1,92% |
| Aster | ASTER | 0,000010 | -1,70% |
| Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000001 | -1,31% |
| Mantle | MANTLE | 0,000009 | -1,29% |
| ZCash | ZEC | 0,007627 | -1,20% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,004073 | -0,579850% |
| Wrapped Bitcoin | WBTC | 1,00 | -0,131366% |